| コード | 名称 | 市場 | 株価 5/30 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 17銘柄 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証1部 | 327 | 6.17 | 47.86 | 147 | 10,356,000 | 500 | 建設業 | 163,500 |
| 2389 | オプト | JASDAQ | 279,000 | 6.08 | 29.17 | 229 | 18,719 | 1 | サービス業 | 279,000 |
| 8423 | フィデック | 東証1部 | 223,000 | 14.36 | 27.11 | 451 | 4,832 | 1 | その他金融業 | 223,000 |
| 9675 | 常磐興産 | 東証1部 | 221 | 4.74 | 25.68 | 292 | 8,643,000 | 1,000 | サービス業 | 221,000 |
| 2437 | シンワアートオークション | ヘラクレス | 237,000 | 10.23 | 24.19 | 262 | 3,542 | 1 | サービス業 | 237,000 |
| 6957 | 芝浦電子 | JASDAQ | 2,720 | 2.64 | 18.13 | 125 | 34,100 | 100 | 電気機器 | 272,000 |
| 6868 | 東京カソード研究所 | JASDAQ | 1,265 | 3.27 | 17.37 | 263 | 47,000 | 100 | 電気機器 | 126,500 |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 2,265 | 3.90 | 16.61 | 313 | 372,000 | 100 | 精密機器 | 226,500 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 1,619 | 3.45 | 15.03 | 126 | 617,300 | 100 | 卸売業 | 161,900 |
| 2463 | シニアコミュニケーション | マザーズ | 165,000 | 7.84 | 14.93 | 240 | 1,080 | 1 | サービス業 | 165,000 |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 1,403 | 2.11 | 14.89 | 281 | 482,000 | 100 | 不動産業 | 140,300 |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 2,585 | 3.61 | 13.63 | 347 | 49,600 | 100 | 情報・通信業 | 258,500 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 東証1部 | 1,480 | 1.51 | 12.51 | 164 | 39,500 | 100 | 輸送用機器 | 148,000 |
| 3763 | プロシップ | JASDAQ | 1,555 | 5.78 | 11.77 | 8100 | 8,100 | 100 | 情報・通信業 | 155,500 |
| 8141 | 新光商事 | 東証1部 | 2,630 | 6.05 | 10.29 | 340 | 249,100 | 100 | 卸売業 | 263,000 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JASDAQ | 212,000 | 1.92 | 10.21 | 97 | 368 | 1 | 情報・通信業 | 212,000 |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | 1,898 | 1.55 | 10.07 | 144 | 238,600 | 100 | 卸売業 | 189,800 |
| 乖離率10%以下 30銘柄 |
| 4565 | そーせいグループ | マザーズ | 198,000 | 1.54 | 9.66 | 196 | 842 | 1 | 医薬品 | 198,000 |
| 1880 | スルガコーポレーション | 東証2部 | 2,740 | 1.86 | 8.78 | 510 | 122,400 | 100 | 建設業 | 274,000 |
| 8742 | 小林洋行 | 東証1部 | 1,198 | 5.27 | 8.63 | 418 | 69,400 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 119,800 |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1,599 | 0.63 | 8.27 | 274 | 254,700 | 100 | 建設業 | 159,900 |
| 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | JASDAQ | 126 | 5.88 | 7.84 | 552 | 127,000 | 1,000 | 卸売業 | 126,000 |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 1,990 | 3.06 | 7.76 | 134 | 59,400 | 100 | 卸売業 | 199,000 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 1,746 | 1.45 | 7.75 | 227 | 250,100 | 100 | 輸送用機器 | 174,600 |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | 1,565 | 4.13 | 7.72 | 329 | 24,700 | 100 | サービス業 | 156,500 |
| 3048 | ビックカメラ | JASDAQ | 135,000 | 0.75 | 7.52 | 157 | 962 | 1 | 小売業 | 135,000 |
| 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 1,322 | 3.93 | 7.49 | 221 | 172,000 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 132,200 |
| 8439 | センチュリー・リーシング・システム | 東証1部 | 1,823 | 1.50 | 7.32 | 154 | 83,700 | 100 | その他金融業 | 182,300 |
| 8251 | パルコ | 東証1部 | 1,526 | 2.97 | 7.22 | 313 | 693,800 | 100 | 小売業 | 152,600 |
| 6859 | エスペック | 東証1部 | 1,695 | 0.77 | 7.16 | 102 | 73,000 | 100 | 電気機器 | 169,500 |
| 8870 | 住友不動産販売 | 東証1部 | 10,890 | 1.11 | 6.81 | 141 | 71,540 | 10 | 不動産業 | 108,900 |
| 8793 | NECリース | 東証1部 | 2,490 | 2.47 | 6.47 | 255 | 88,100 | 100 | その他金融業 | 249,000 |
| 8425 | 興銀リース | 東証1部 | 2,935 | 3.35 | 6.43 | 240 | 95,700 | 100 | その他金融業 | 293,500 |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 1,544 | 1.85 | 6.35 | 194 | 772,500 | 100 | 化学 | 154,400 |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・HD | JASDAQ | 206,000 | 1.48 | 6.32 | 650 | 1,566 | 1 | サービス業 | 206,000 |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 1,680 | 3.26 | 6.23 | 161 | 1,221,300 | 100 | 情報・通信業 | 168,000 |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 24,040 | 3.75 | 6.10 | 210 | 119,270 | 10 | 情報・通信業 | 240,400 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 3,000 | 1.35 | 6.04 | 98 | 1,119,300 | 100 | 輸送用機器 | 300,000 |
| 2466 | パシフィックゴルフグループインター | 東証1部 | 108,000 | 3.85 | 5.94 | 211 | 9,130 | 1 | サービス業 | 108,000 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 1,849 | 5.18 | 5.89 | 510 | 128,500 | 100 | 卸売業 | 184,900 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 東証1部 | 1,095 | 4.68 | 5.82 | 299 | 30,200 | 100 | 小売業 | 109,500 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 2,550 | 0.39 | 5.79 | 102 | 1,114,400 | 100 | 電気機器 | 255,000 |
| 8150 | 三信電気 | 東証1部 | 1,551 | 1.77 | 5.59 | 347 | 268,100 | 100 | 卸売業 | 155,100 |
| 7944 | ローランド | 大証1部 | 2,990 | 3.28 | 5.39 | 358 | 78,800 | 100 | その他製品 | 299,000 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 東証1部 | 2,160 | 3.60 | 5.37 | 290 | 1,133,000 | 100 | 卸売業 | 216,000 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 2,830 | 1.43 | 5.23 | 310 | 33,419,700 | 100 | 卸売業 | 283,000 |
| 7535 | グッドマン | JASDAQ | 2,680 | 1.52 | 5.16 | 92 | 17,000 | 100 | 卸売業 | 268,000 |
| 乖離率5%以下 54銘柄 |
| 2394 | ジェイ・エー・エー | 東証2部 | 152,000 | 0.66 | 4.94 | 231 | 240 | 1 | サービス業 | 152,000 |
| 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 1,629 | 1.24 | 4.91 | 183 | 83,100 | 100 | 不動産業 | 162,900 |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 1,807 | 0.61 | 4.78 | 128 | 4,197,300 | 100 | 非鉄金属 | 180,700 |
| 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 | 2,425 | 0.62 | 4.69 | 164 | 472,700 | 100 | 小売業 | 242,500 |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | 2,705 | 0.93 | 4.50 | 181 | 436,600 | 100 | サービス業 | 270,500 |
| 7956 | ピジョン | 東証1部 | 1,969 | 0.97 | 4.37 | 195 | 169,300 | 100 | その他製品 | 196,900 |
| 6386 | 扶桑レクセル | 東証2部 | 1,094 | 0.92 | 4.35 | 327 | 116,300 | 100 | 不動産業 | 109,400 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 東証1部 | 2,725 | 1.30 | 4.31 | 97 | 472,500 | 100 | 不動産業 | 272,500 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | 2,665 | 2.30 | 4.02 | 178 | 111,700 | 100 | その他製品 | 266,500 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 東証1部 | 249 | 2.47 | 3.87 | 708 | 722,000 | 1,000 | 化学 | 249,000 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 1,676 | 1.09 | 3.76 | 189 | 138,200 | 100 | 銀行業 | 167,600 |
| 8543 | みなと銀行 | 大証1部 | 285 | 1.06 | 3.73 | 235 | 409,000 | 1,000 | 銀行業 | 285,000 |
| 9665 | 吉本興業 | 大証1部 | 1,740 | 2.29 | 3.67 | 263 | 148,000 | 100 | サービス業 | 174,000 |
| 3785 | エイティング | マザーズ | 148,000 | 2.78 | 3.50 | 215 | 153 | 1 | 情報・通信業 | 148,000 |
| 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 1,703 | 2.84 | 3.44 | 223 | 92,900 | 100 | 不動産業 | 170,300 |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 2,410 | 0.42 | 3.38 | 125 | 117,000 | 100 | 金属製品 | 241,000 |
| 6158 | 和井田製作所 | JASDAQ | 2,100 | 2.44 | 3.18 | 195 | 8,000 | 100 | 機械 | 210,000 |
| 4627 | ナトコ | JASDAQ | 1,850 | 1.37 | 3.11 | 106 | 7,200 | 100 | 化学 | 185,000 |
| 6955 | FDK | 東証1部 | 174 | 0.58 | 3.06 | 166 | 336,000 | 1,000 | 電気機器 | 174,000 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証1部 | 1,911 | 0.63 | 3.01 | 180 | 1,207,000 | 100 | 鉄鋼 | 191,100 |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 2,310 | 0.43 | 2.94 | 103 | 2,485,300 | 100 | 小売業 | 231,000 |
| 5456 | 朝日工業 | JASDAQ | 240,000 | 0.42 | 2.88 | 152 | 213 | 1 | 鉄鋼 | 240,000 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証1部 | 2,055 | 2.24 | 2.70 | 203 | 38,500 | 100 | 機械 | 205,500 |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 274,000 | 2.24 | 2.59 | 177 | 1,600 | 1 | 不動産業 | 274,000 |
| 3735 | 日立システムアンドサービス | 東証2部 | 2,620 | 4.80 | 2.38 | 148 | 40,700 | 100 | 情報・通信業 | 262,000 |
| 6821 | バーテックス スタンダード | JASDAQ | 1,370 | 0.59 | 2.38 | 892 | 22,300 | 100 | 電気機器 | 137,000 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | JASDAQ | 1,270 | 0.79 | 2.34 | 145 | 16,400 | 100 | 卸売業 | 127,000 |
| 6924 | 岩崎電気 | 東証1部 | 291 | 2.11 | 2.34 | 361 | 249,000 | 1,000 | 電気機器 | 291,000 |
| 9844 | ユーエスシー | 東証1部 | 1,816 | 1.79 | 2.33 | 220 | 12,300 | 100 | 卸売業 | 181,600 |
| 9956 | バロー | 東証1部 | 1,437 | 0.77 | 2.33 | 132 | 274,500 | 100 | 小売業 | 143,700 |
| 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 2,950 | 0.51 | 2.21 | 129 | 35,600 | 100 | 化学 | 295,000 |
| 2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | 1,632 | 1.68 | 2.15 | 236 | 37,600 | 100 | 食料品 | 163,200 |
| 9793 | ダイセキ | 東証1部 | 2,380 | 0.63 | 2.15 | 154 | 110,200 | 100 | サービス業 | 238,000 |
| 1895 | 大成ロテック | 東証1部 | 220 | 1.85 | 2.02 | 240 | 84,000 | 1,000 | 建設業 | 220,000 |
| 6866 | HIOKI | 東証1部 | 2,790 | 0.90 | 2.02 | 90 | 17,800 | 100 | 電気機器 | 279,000 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東証1部 | 2,460 | 0.20 | 1.97 | 149 | 10,512,200 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 246,000 |
| 9755 | 応用地質 | 東証1部 | 1,390 | 1.61 | 1.96 | 147 | 81,800 | 100 | サービス業 | 139,000 |
| 2207 | 名糖産業 | 東証1部 | 2,400 | 1.69 | 1.50 | 100 | 5,400 | 100 | 食料品 | 240,000 |
| 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 東証1部 | 104,000 | 0.97 | 1.50 | 173 | 4,736 | 1 | 証券・商品先物取引業 | 104,000 |
| 7552 | ハピネット | 東証1部 | 1,649 | 0.61 | 1.47 | 136 | 11,300 | 100 | 卸売業 | 164,900 |
| 9430 | NECモバイリング | 東証1部 | 2,135 | 1.91 | 1.40 | 479 | 26,800 | 100 | 情報・通信業 | 213,500 |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 1,835 | 0.38 | 1.36 | 209 | 47,000 | 100 | 卸売業 | 183,500 |
| 3434 | アルファ | 東証1部 | 2,500 | 2.88 | 1.30 | 568 | 21,000 | 100 | 金属製品 | 250,000 |
| 6947 | 図研 | 東証1部 | 1,154 | 1.23 | 1.28 | 376 | 123,000 | 100 | 電気機器 | 115,400 |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 174,000 | 1.16 | 0.95 | 197 | 61 | 1 | 不動産業 | 174,000 |
| 4956 | コニシ | 東証1部 | 1,201 | 0.17 | 0.86 | 1074 | 74,100 | 100 | 化学 | 120,100 |
| 7500 | 西川計測 | JASDAQ | 1,025 | 0.49 | 0.81 | 621 | 8,700 | 100 | 卸売業 | 102,500 |
| 7283 | 愛三工業 | 東証1部 | 1,342 | 0.37 | 0.75 | 208 | 139,300 | 100 | 輸送用機器 | 134,200 |
| 8276 | 平和堂 | 東証1部 | 2,000 | 0.81 | 0.73 | 241 | 96,700 | 100 | 小売業 | 200,000 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 2,905 | 0.17 | 0.60 | 134 | 1,373,700 | 100 | 卸売業 | 290,500 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東証1部 | 1,519 | 0.13 | 0.55 | 236 | 141,600 | 100 | 小売業 | 151,900 |
| 3001 | 片倉工業 | 東証1部 | 2,210 | 0.45 | 0.44 | 90 | 43,900 | 100 | 繊維製品 | 221,000 |
| 9974 | ベルク | JASDAQ | 1,252 | 0.24 | 0.39 | 682 | 19,100 | 100 | 小売業 | 125,200 |
| 7756 | 日本電産コパル | 東証1部 | 1,356 | 1.27 | 0.05 | 187 | 93,400 | 100 | 精密機器 | 135,600 |
| 乖離率0以下(マイナス) 16銘柄 |
| 1988 | ショーボンド建設 | 東証1部 | 1,311 | 1.00 | -0.05 | 121 | 77,300 | 100 | 建設業 | 131,100 |
| 4551 | 鳥居薬品 | 東証1部 | 1,958 | 0.77 | -0.06 | 189 | 27,800 | 100 | 医薬品 | 195,800 |
| 4636 | T&K TOKA | JASDAQ | 2,035 | 0.49 | -0.20 | 825 | 6,600 | 100 | 化学 | 203,500 |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 284,000 | 2.53 | -0.29 | 238 | 9,370 | 1 | 不動産業 | 284,000 |
| 8707 | 岩井証券 | 東証1部 | 2,240 | 2.28 | -0.41 | 139 | 56,100 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 224,000 |
| 8890 | レーサムリサーチ | JASDAQ | 157,000 | 0.64 | -0.41 | 155 | 510 | 1 | 不動産業 | 157,000 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 東証1部 | 2,075 | 0.97 | -0.44 | 300 | 671,600 | 100 | 不動産業 | 207,500 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 東証2部 | 105,000 | 1.94 | -0.49 | 107 | 281 | 1 | サービス業 | 105,000 |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 1,919 | 0.63 | -0.96 | 305 | 258,700 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 191,900 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 東証1部 | 1,147 | 0.53 | -0.98 | 169 | 20,600 | 100 | 小売業 | 114,700 |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 2,785 | 0.72 | -1.45 | 174 | 270,600 | 100 | 電気機器 | 278,500 |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 221,000 | 0.91 | -2.37 | 126 | 946 | 1 | 不動産業 | 221,000 |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | 1,430 | 2.14 | -2.69 | 104 | 18,200 | 100 | 小売業 | 143,000 |
| 9627 | アインファーマシーズ | JASDAQ | 1,554 | 0.32 | -2.90 | 266 | 33,300 | 100 | 小売業 | 155,400 |
| 4728 | トーセ | 東証1部 | 1,428 | 0.14 | -4.24 | 160 | 9,900 | 100 | 情報・通信業 | 142,800 |
| 1816 | 安藤建設 | 東証1部 | 221 | 0.45 | -7.76 | 337 | 199,000 | 1,000 | 建設業 | 221,000 |
|