| コード | 名称 | 市場 | 株価 5/29 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 19銘柄 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | JASDAQ | 191 | 4.95 | 43.26 | 143 | 1,430,000 | 1,000 | 建設業 | 191,000 |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 1,470 | 2.23 | 24.54 | 130 | 1,330,100 | 100 | 海運業 | 147,000 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | マザーズ | 165,000 | 5.10 | 20.58 | 97 | 148 | 1 | サービス業 | 165,000 |
| 1873 | 東日本ハウス | JASDAQ | 185 | 11.45 | 19.42 | 273 | 363,000 | 1,000 | 建設業 | 185,000 |
| 2776 | クリムゾン | JASDAQ | 115,000 | 9.52 | 16.97 | 390 | 82 | 1 | 卸売業 | 115,000 |
| 8515 | アイフル | 東証1部 | 4,000 | 2.30 | 16.75 | 300 | 1,734,350 | 50 | その他金融業 | 200,000 |
| 9699 | 西尾レントオール | 大証1部 | 2,280 | 4.11 | 15.02 | 119 | 27,500 | 100 | サービス業 | 228,000 |
| 8073 | T・ZONEホールディングス | JASDAQ | 2,860 | 3.44 | 14.82 | 110 | 39,500 | 100 | 不動産業 | 286,000 |
| 2437 | シンワアートオークション | ヘラクレス | 215,000 | 13.16 | 14.70 | 384 | 1,353 | 1 | サービス業 | 215,000 |
| 8423 | フィデック | 東証1部 | 195,000 | 8.33 | 13.42 | 208 | 1,071 | 1 | その他金融業 | 195,000 |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 2,180 | 3.81 | 13.19 | 120 | 118,700 | 100 | 精密機器 | 218,000 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 1,925 | 3.89 | 13.12 | 188 | 5,159,900 | 100 | 不動産業 | 192,500 |
| 9421 | ネプロジャパン | JASDAQ | 136,000 | 2.26 | 12.10 | 398 | 414 | 1 | 情報・通信業 | 136,000 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 1,578 | 3.14 | 11.75 | 144 | 37,500 | 100 | 金属製品 | 157,800 |
| 3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 1,743 | 4.06 | 11.35 | 99 | 287,800 | 100 | 情報・通信業 | 174,300 |
| 4358 | ティー・ワイ・オー | JASDAQ | 259 | 5.71 | 11.25 | 146 | 73,000 | 500 | 情報・通信業 | 129,500 |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 2,495 | 1.63 | 10.72 | 104 | 14,300 | 100 | 情報・通信業 | 249,500 |
| 4837 | シダックス | JASDAQ | 112,000 | 0.90 | 10.58 | 120 | 817 | 1 | サービス業 | 112,000 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | ヘラクレス | 123,000 | 6.03 | 10.33 | 1350 | 189 | 1 | 小売業 | 123,000 |
| 乖離率10%以下 28銘柄 |
| 4554 | 富士製薬工業 | JASDAQ | 1,950 | 2.09 | 9.47 | 190 | 30,900 | 100 | 医薬品 | 195,000 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 4,350 | 1.87 | 9.13 | 292 | 1,100,250 | 50 | その他金融業 | 217,500 |
| 5974 | 中国工業 | 東証1部 | 199 | 1.02 | 8.93 | 357 | 3,723,000 | 1,000 | 金属製品 | 199,000 |
| 5355 | 日本ルツボ | 東証2部 | 245 | 5.60 | 8.45 | 257 | 90,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 245,000 |
| 6765 | ケンウッド | 東証1部 | 211 | 1.44 | 8.23 | 105 | 5,231,000 | 1,000 | 電気機器 | 211,000 |
| 6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 1,509 | 1.34 | 7.99 | 110 | 307,200 | 100 | 機械 | 150,900 |
| 1716 | 第一カッター興業 | JASDAQ | 1,035 | 1.47 | 7.97 | 97 | 7,300 | 100 | 建設業 | 103,500 |
| 6666 | リバーエレテック | JASDAQ | 1,105 | 3.76 | 7.96 | 287 | 88,100 | 100 | 電気機器 | 110,500 |
| 2463 | シニアコミュニケーション | マザーズ | 153,000 | 5.52 | 7.66 | 113 | 450 | 1 | サービス業 | 153,000 |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 2,545 | 1.19 | 7.62 | 106 | 316,500 | 100 | 卸売業 | 254,500 |
| 5237 | ノザワ | 大証2部 | 269 | 3.86 | 7.46 | 284 | 71,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 269,000 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 1,405 | 4.38 | 6.98 | 366 | 374,700 | 100 | 医薬品 | 140,500 |
| 6859 | エスペック | 東証1部 | 1,682 | 0.90 | 6.90 | 96 | 71,900 | 100 | 電気機器 | 168,200 |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 2,255 | 3.68 | 6.50 | 250 | 951,200 | 100 | その他金融業 | 225,500 |
| 4696 | ワタベウェディング | 東証1部 | 1,846 | 0.49 | 6.42 | 115 | 20,800 | 100 | サービス業 | 184,600 |
| 3738 | テレパーク | 東証1部 | 176,000 | 1.73 | 6.36 | 126 | 2,414 | 1 | 情報・通信業 | 176,000 |
| 2306 | ビック東海 | JASDAQ | 1,098 | 2.62 | 6.31 | 97 | 41,200 | 100 | 情報・通信業 | 109,800 |
| 8439 | センチュリー・リーシング・システム | 東証1部 | 1,796 | 1.53 | 6.30 | 128 | 54,300 | 100 | その他金融業 | 179,600 |
| 8876 | リロ・ホールディング | JASDAQ | 2,645 | 0.38 | 6.25 | 90 | 18,800 | 100 | 不動産業 | 264,500 |
| 4777 | ガーラ | ヘラクレス | 110,000 | 4.76 | 6.08 | 487 | 4,791 | 1 | 情報・通信業 | 110,000 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 1,444 | 5.40 | 5.67 | 154 | 121,600 | 100 | 機械 | 144,400 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 2,540 | 2.63 | 5.52 | 166 | 1,096,300 | 100 | 電気機器 | 254,000 |
| 3756 | 豆蔵OSホールディングス | マザーズ | 140,000 | 3.70 | 5.42 | 96 | 220 | 1 | 情報・通信業 | 140,000 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 1,144 | 2.69 | 5.22 | 220 | 202,600 | 100 | 情報・通信業 | 114,400 |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 2,300 | 4.55 | 5.16 | 463 | 99,600 | 100 | 電気機器 | 230,000 |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・HD | JASDAQ | 203,000 | 3.05 | 5.12 | 121 | 241 | 1 | サービス業 | 203,000 |
| 5975 | 東プレ | 東証1部 | 1,107 | 1.37 | 5.08 | 116 | 121,500 | 100 | 金属製品 | 110,700 |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 23,270 | 2.47 | 5.01 | 181 | 86,450 | 10 | その他金融業 | 232,700 |
| 乖離率5%以下 49銘柄 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 2,960 | 3.14 | 4.99 | 339 | 1,147,400 | 100 | 輸送用機器 | 296,000 |
| 4315 | 日清医療食品 | JASDAQ | 1,619 | 2.27 | 4.89 | 121 | 55,200 | 100 | サービス業 | 161,900 |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 1,516 | 1.07 | 4.89 | 162 | 398,800 | 100 | 化学 | 151,600 |
| 8260 | 井筒屋 | 東証1部 | 147 | 2.08 | 4.82 | 113 | 1,219,000 | 1,000 | 小売業 | 147,000 |
| 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 | 2,410 | 2.12 | 4.52 | 116 | 288,100 | 100 | 小売業 | 241,000 |
| 2394 | ジェイ・エー・エー | 東証2部 | 151,000 | 0.67 | 4.51 | 113 | 104 | 1 | サービス業 | 151,000 |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 1,796 | 1.24 | 4.27 | 105 | 3,268,100 | 100 | 非鉄金属 | 179,600 |
| 6482 | ユーシン精機 | 東証1部 | 2,095 | 1.21 | 4.22 | 99 | 19,500 | 100 | 機械 | 209,500 |
| 7535 | グッドマン | JASDAQ | 2,640 | 4.76 | 4.11 | 541 | 18,400 | 100 | 卸売業 | 264,000 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 2,790 | 1.09 | 4.09 | 123 | 10,786,500 | 100 | 卸売業 | 279,000 |
| 6920 | レーザーテック | JASDAQ | 2,690 | 2.67 | 4.08 | 226 | 39,800 | 100 | 電気機器 | 269,000 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 3,000 | 2.92 | 4.03 | 355 | 1,723,200 | 100 | 機械 | 300,000 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 1,766 | 2.26 | 3.95 | 208 | 452,700 | 100 | 電気機器 | 176,600 |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 2,690 | 2.09 | 3.95 | 99 | 21,455,500 | 100 | 情報・通信業 | 269,000 |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | 1,503 | 0.54 | 3.92 | 106 | 7,500 | 100 | サービス業 | 150,300 |
| 8252 | 丸井 | 東証1部 | 1,502 | 2.53 | 3.88 | 131 | 3,086,500 | 100 | 小売業 | 150,200 |
| 4561 | デンカ生研 | JASDAQ | 2,890 | 3.21 | 3.84 | 311 | 17,400 | 100 | 医薬品 | 289,000 |
| 7990 | ダイワ精工 | 東証1部 | 233 | 1.30 | 3.78 | 153 | 655,000 | 1,000 | その他製品 | 233,000 |
| 6386 | 扶桑レクセル | 東証2部 | 1,084 | 1.88 | 3.75 | 712 | 35,600 | 100 | 不動産業 | 108,400 |
| 8742 | 小林洋行 | 東証1部 | 1,138 | 4.40 | 3.64 | 208 | 16,600 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 113,800 |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 1,481 | 4.89 | 3.37 | 161 | 492,200 | 100 | 海運業 | 148,100 |
| 8425 | 興銀リース | 東証1部 | 2,840 | 0.89 | 3.36 | 103 | 39,900 | 100 | その他金融業 | 284,000 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ | 2,005 | 0.75 | 3.16 | 149 | 258,700 | 100 | 小売業 | 200,500 |
| 8543 | みなと銀行 | 大証1部 | 282 | 1.44 | 2.96 | 95 | 174,000 | 1,000 | 銀行業 | 282,000 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 1,658 | 1.28 | 2.82 | 109 | 73,300 | 100 | 銀行業 | 165,800 |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 2,300 | 0.88 | 2.71 | 148 | 2,421,000 | 100 | 小売業 | 230,000 |
| 5456 | 朝日工業 | JASDAQ | 239,000 | 1.27 | 2.66 | 133 | 140 | 1 | 鉄鋼 | 239,000 |
| 2715 | 高千穂電気 | 東証1部 | 1,603 | 0.50 | 2.50 | 120 | 28,400 | 100 | 卸売業 | 160,300 |
| 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 2,935 | 1.21 | 1.91 | 153 | 27,600 | 100 | 化学 | 293,500 |
| 2772 | ゲンキー | JASDAQ | 152,000 | 4.83 | 1.88 | 212 | 87 | 1 | 小売業 | 152,000 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | JASDAQ | 2,615 | 0.19 | 1.87 | 1930 | 19,300 | 100 | 卸売業 | 261,500 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東証1部 | 2,455 | 0.41 | 1.84 | 133 | 7,062,300 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 245,500 |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 1,463 | 0.97 | 1.69 | 182 | 1,670,200 | 100 | 石油・石炭製品 | 146,300 |
| 9665 | 吉本興業 | 大証1部 | 1,701 | 1.19 | 1.59 | 92 | 56,300 | 100 | サービス業 | 170,100 |
| 4541 | 日医工 | 大証1部 | 2,190 | 4.78 | 1.49 | 133 | 100,600 | 100 | 医薬品 | 219,000 |
| 6704 | 岩崎通信機 | 東証1部 | 174 | 2.35 | 1.45 | 159 | 211,000 | 1,000 | 電気機器 | 174,000 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 1,986 | 0.30 | 1.41 | 97 | 5,700 | 100 | 金属製品 | 198,600 |
| 8200 | リンガーハット | 東証1部 | 1,488 | 1.16 | 1.41 | 238 | 16,900 | 100 | 小売業 | 148,800 |
| 3950 | ザ・パック | 東証1部 | 2,375 | 0.42 | 1.15 | 103 | 14,700 | 100 | パルプ・紙 | 237,500 |
| 8278 | フジ | 東証1部 | 1,998 | 0.60 | 1.08 | 201 | 60,800 | 100 | 小売業 | 199,800 |
| 4234 | サンエー化研 | JASDAQ | 1,225 | 4.70 | 1.03 | 643 | 9,000 | 100 | 化学 | 122,500 |
| 4620 | 藤倉化成 | 東証1部 | 1,185 | 0.42 | 0.79 | 103 | 48,300 | 100 | 化学 | 118,500 |
| 5142 | アキレス | 東証1部 | 207 | 2.48 | 0.72 | 273 | 1,085,000 | 1,000 | 化学 | 207,000 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証1部 | 2,010 | 0.25 | 0.69 | 92 | 19,000 | 100 | 機械 | 201,000 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 東証2部 | 181 | 0.56 | 0.62 | 197 | 73,000 | 1,000 | 卸売業 | 181,000 |
| 9755 | 応用地質 | 東証1部 | 1,368 | 1.33 | 0.61 | 132 | 55,800 | 100 | サービス業 | 136,800 |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | 2,555 | 0.59 | 0.57 | 108 | 100,200 | 100 | ゴム製品 | 255,500 |
| 2305 | スタジオアリス | 東証1部 | 1,424 | 2.67 | 0.12 | 194 | 34,800 | 100 | サービス業 | 142,400 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 東証1部 | 1,663 | 0.48 | 0.05 | 309 | 6,800 | 100 | 化学 | 166,300 |
| 乖離率0以下(マイナス) 11銘柄 |
| 4326 | インテージ | JASDAQ | 2,660 | 0.57 | -0.43 | 336 | 16,800 | 100 | 情報・通信業 | 266,000 |
| 8558 | 東和銀行 | 東証1部 | 231 | 1.32 | -0.45 | 108 | 238,000 | 1,000 | 銀行業 | 231,000 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東証1部 | 1,445 | 0.21 | -0.54 | 90 | 12,100 | 100 | 化学 | 144,500 |
| 6282 | オイレス工業 | 東証1部 | 2,620 | 1.16 | -0.61 | 219 | 73,300 | 100 | 機械 | 262,000 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 東証1部 | 240 | 0.42 | -0.71 | 102 | 106,000 | 1,000 | 化学 | 240,000 |
| 1988 | ショーボンド建設 | 東証1部 | 1,298 | 0.15 | -0.95 | 95 | 63,900 | 100 | 建設業 | 129,800 |
| 6814 | 古野電気 | 大証1部 | 1,157 | 0.61 | -1.04 | 400 | 28,800 | 100 | 電気機器 | 115,700 |
| 7239 | タチエス | 東証1部 | 1,233 | 1.73 | -1.61 | 138 | 198,600 | 100 | 輸送用機器 | 123,300 |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 2,765 | 0.73 | -2.08 | 124 | 155,400 | 100 | 電気機器 | 276,500 |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 277,000 | 1.84 | -2.59 | 117 | 3,944 | 1 | 不動産業 | 277,000 |
| 9627 | アインファーマシーズ | JASDAQ | 1,549 | 1.24 | -3.06 | 152 | 12,500 | 100 | 小売業 | 154,900 |
|