| コード | 名称 | 市場 | 株価 5/25 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 17銘柄 |
| 9127 | 玉井商船 | 大証2部 | 295 | 5.36 | 29.11 | 131 | 906,000 | 1,000 | 海運業 | 295,000 |
| 3528 | グローベルス | 東証2部 | 217 | 9.05 | 28.55 | 107 | 1,059,000 | 1,000 | 不動産業 | 217,000 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | JASDAQ | 120,000 | 12.15 | 22.93 | 439 | 9,332 | 1 | サービス業 | 120,000 |
| 4953 | タイホーコーザイ | JASDAQ | 152 | 4.83 | 22.58 | 144 | 89,000 | 1,000 | 化学 | 152,000 |
| 8944 | ランドビジネス | 東証2部 | 128,000 | 6.67 | 22.03 | 114 | 1,389 | 1 | 不動産業 | 128,000 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証1部 | 249 | 12.67 | 19.67 | 863 | 858,500 | 500 | 建設業 | 124,500 |
| 9441 | ベルパーク | JASDAQ | 188,000 | 6.82 | 18.99 | 208 | 543 | 1 | 情報・通信業 | 188,000 |
| 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 1,915 | 1.97 | 18.59 | 92 | 137,600 | 100 | 輸送用機器 | 191,500 |
| 2389 | オプト | JASDAQ | 249,000 | 8.26 | 17.67 | 176 | 11,461 | 1 | サービス業 | 249,000 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 2,225 | 2.06 | 14.96 | 125 | 1,702,800 | 100 | 情報・通信業 | 222,500 |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 1,353 | 4.08 | 14.20 | 259 | 643,600 | 100 | 不動産業 | 135,300 |
| 6957 | 芝浦電子 | JASDAQ | 2,510 | 2.66 | 11.98 | 127 | 42,000 | 100 | 電気機器 | 251,000 |
| 3796 | いい生活 | マザーズ | 105,000 | 5.53 | 10.61 | 118 | 689 | 1 | 情報・通信業 | 105,000 |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 2,100 | 6.06 | 10.42 | 496 | 171,000 | 100 | 精密機器 | 210,000 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 1,851 | 2.10 | 10.28 | 116 | 5,149,200 | 100 | 不動産業 | 185,100 |
| 2469 | ヒビノ | JASDAQ | 1,155 | 0.52 | 10.23 | 353 | 6,700 | 100 | サービス業 | 115,500 |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 2,170 | 1.88 | 10.21 | 167 | 194,400 | 100 | 水産・農林業 | 217,000 |
| 乖離率10%以下 21銘柄 |
| 9699 | 西尾レントオール | 大証1部 | 2,150 | 4.88 | 9.75 | 113 | 20,000 | 100 | サービス業 | 215,000 |
| 2437 | シンワアートオークション | ヘラクレス | 199,000 | 5.29 | 9.70 | 115 | 283 | 1 | サービス業 | 199,000 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 1,512 | 7.62 | 9.36 | 560 | 1,349,500 | 100 | 卸売業 | 151,200 |
| 1992 | 神田通信機 | JASDAQ | 220 | 5.26 | 8.59 | 1191 | 393,000 | 1,000 | 建設業 | 220,000 |
| 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | ヘラクレス | 135,000 | 3.85 | 8.56 | 162 | 15,195 | 1 | サービス業 | 135,000 |
| 7835 | ウィズ | JASDAQ | 197,000 | 2.07 | 7.67 | 303 | 88 | 1 | その他製品 | 197,000 |
| 3758 | アエリア | ヘラクレス | 245,000 | 5.15 | 7.42 | 133 | 405 | 1 | 情報・通信業 | 245,000 |
| 8701 | SBIイー・トレード証券 | JASDAQ | 141,000 | 2.92 | 7.31 | 151 | 45,111 | 1 | 証券・商品先物取引業 | 141,000 |
| 3010 | 上毛 | 東証2部 | 238 | 2.15 | 7.21 | 522 | 606,000 | 1,000 | 不動産業 | 238,000 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JASDAQ | 200,000 | 3.63 | 7.04 | 95 | 154 | 1 | 情報・通信業 | 200,000 |
| 2120 | ネクスト | マザーズ | 265,000 | 1.53 | 6.91 | 163 | 577 | 1 | サービス業 | 265,000 |
| 3034 | クオール | ヘラクレス | 219,000 | 1.39 | 6.81 | 1739 | 5,461 | 1 | 小売業 | 219,000 |
| 8439 | センチュリー・リーシング・システム | 東証1部 | 1,790 | 1.70 | 6.77 | 98 | 97,600 | 100 | その他金融業 | 179,000 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 1,464 | 1.31 | 6.44 | 244 | 45,400 | 100 | 食料品 | 146,400 |
| 1716 | 第一カッター興業 | JASDAQ | 1,009 | 1.82 | 6.26 | 360 | 7,200 | 100 | 建設業 | 100,900 |
| 6859 | エスペック | 東証1部 | 1,657 | 0.42 | 6.15 | 111 | 72,100 | 100 | 電気機器 | 165,700 |
| 2124 | ジェイエイシージャパン | JASDAQ | 15,800 | 4.02 | 5.65 | 123 | 870 | 10 | サービス業 | 158,000 |
| 8150 | 三信電気 | 東証1部 | 1,534 | 1.72 | 5.46 | 141 | 351,900 | 100 | 卸売業 | 153,400 |
| 2782 | セリア | JASDAQ | 247,000 | 2.49 | 5.45 | 516 | 98 | 1 | 小売業 | 247,000 |
| 3022 | 山下医科器械 | 東証2部 | 2,130 | 0.47 | 5.45 | 244 | 24,200 | 100 | 卸売業 | 213,000 |
| 4812 | ISID | 東証1部 | 1,343 | 0.75 | 5.11 | 102 | 79,100 | 100 | 情報・通信業 | 134,300 |
| 乖離率5%以下 13銘柄 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 2,605 | 3.37 | 4.88 | 155 | 140,100 | 100 | 機械 | 260,500 |
| 2394 | ジェイ・エー・エー | 東証2部 | 150,000 | 2.04 | 4.54 | 141 | 141 | 1 | サービス業 | 150,000 |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 2,450 | 1.03 | 4.39 | 153 | 270,800 | 100 | 卸売業 | 245,000 |
| 7944 | ローランド | 大証1部 | 2,900 | 1.40 | 2.71 | 209 | 45,000 | 100 | その他製品 | 290,000 |
| 4315 | 日清医療食品 | JASDAQ | 1,577 | 2.07 | 2.53 | 3117 | 74,800 | 100 | サービス業 | 157,700 |
| 8892 | 日本エスコン | JASDAQ | 157,000 | 0.64 | 2.43 | 617 | 1,369 | 1 | 不動産業 | 157,000 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 大証2部 | 1,771 | 2.43 | 2.30 | 172 | 26,800 | 100 | 建設業 | 177,100 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ | 1,975 | 0.77 | 1.92 | 111 | 206,200 | 100 | 小売業 | 197,500 |
| 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 1,670 | 3.28 | 1.68 | 195 | 86,200 | 100 | 不動産業 | 167,000 |
| 6666 | リバーエレテック | JASDAQ | 1,030 | 0.68 | 1.31 | 98 | 13,100 | 100 | 電気機器 | 103,000 |
| 9974 | ベルク | JASDAQ | 1,260 | 1.61 | 1.14 | 142 | 8,800 | 100 | 小売業 | 126,000 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 2,905 | 1.04 | 0.69 | 185 | 1,543,100 | 100 | 卸売業 | 290,500 |
| 6920 | レーザーテック | JASDAQ | 2,585 | 1.77 | 0.41 | 119 | 34,400 | 100 | 電気機器 | 258,500 |
| 乖離率0以下(マイナス) 5銘柄 |
| 3785 | エイティング | マザーズ | 142,000 | 2.16 | -0.14 | 138 | 88 | 1 | 情報・通信業 | 142,000 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 東証1部 | 2,250 | 0.45 | -0.37 | 138 | 165,800 | 100 | 小売業 | 225,000 |
| 3434 | アルファ | 東証1部 | 2,450 | 0.20 | -0.57 | 102 | 5,500 | 100 | 金属製品 | 245,000 |
| 5996 | 新立川航空機 | 東証2部 | 2,640 | 0.38 | -0.62 | 230 | 10,800 | 100 | 機械 | 264,000 |
| 6945 | 富士通フロンテック | 東証2部 | 1,025 | 1.38 | -0.69 | 295 | 25,700 | 100 | 電気機器 | 102,500 |
|