| コード | 名称 | 市場 | 株価 5/23 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 5銘柄 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | マザーズ | 731,000 | 15.85 | 18.47 | 656 | 1,306 | 1 | 不動産業 | 731,000 |
| 6371 | 椿本チエイン | 東証1部 | 866 | 1.05 | 17.44 | 104 | 1,068,000 | 1,000 | 機械 | 866,000 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 847,000 | 5.48 | 12.06 | 174 | 317,171 | 1 | 銀行業 | 847,000 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1部 | 746 | 2.61 | 10.49 | 153 | 1,222,000 | 1,000 | 電気機器 | 746,000 |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | 1,058 | 3.02 | 10.16 | 138 | 748,000 | 1,000 | 建設業 | 1,058,000 |
| 乖離率10%以下 22銘柄 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 6,050 | 1.51 | 9.55 | 99 | 1,602,000 | 100 | 化学 | 605,000 |
| 8358 | スルガ銀行 | 東証1部 | 1,613 | 6.12 | 9.55 | 118 | 3,092,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,613,000 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 1,180,000 | 5.36 | 9.26 | 255 | 142,014 | 1 | 銀行業 | 1,180,000 |
| 7974 | 任天堂 | 大証1部 | 42,100 | 3.19 | 8.81 | 175 | 1,031,800 | 100 | その他製品 | 4,210,000 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1部 | 732 | 0.97 | 8.33 | 162 | 5,624,000 | 1,000 | 建設業 | 732,000 |
| 8615 | 三菱UFJ証券 | 東証1部 | 1,428 | 4.23 | 7.98 | 111 | 3,259,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 1,428,000 |
| 3843 | フリービット | マザーズ | 638,000 | 1.59 | 7.89 | 95 | 460 | 1 | 情報・通信業 | 638,000 |
| 2779 | 三越 | 東証1部 | 637 | 1.59 | 7.75 | 130 | 7,588,000 | 1,000 | 小売業 | 637,000 |
| 3105 | 日清紡 | 東証1部 | 1,707 | 4.53 | 7.54 | 300 | 3,058,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,707,000 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2部 | 1,842 | 2.91 | 7.46 | 127 | 79,000 | 1,000 | 化学 | 1,842,000 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 1,410,000 | 3.68 | 7.44 | 234 | 124,722 | 1 | 銀行業 | 1,410,000 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 935 | 1.41 | 6.92 | 105 | 3,111,000 | 1,000 | 銀行業 | 935,000 |
| 8606 | 新光証券 | 東証1部 | 603 | 0.84 | 6.66 | 96 | 4,015,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 603,000 |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 1,489 | 1.22 | 6.47 | 137 | 2,381,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,489,000 |
| 8379 | 広島銀行 | 東証1部 | 716 | 1.56 | 6.46 | 107 | 4,072,000 | 1,000 | 銀行業 | 716,000 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 9,120 | 1.22 | 6.32 | 94 | 383,400 | 100 | 小売業 | 912,000 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 東証1部 | 682 | 1.64 | 6.18 | 176 | 595,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 682,000 |
| 8356 | 十六銀行 | 東証1部 | 760 | 3.26 | 6.01 | 207 | 688,000 | 1,000 | 銀行業 | 760,000 |
| 4569 | キョーリン | 東証1部 | 1,765 | 3.34 | 5.98 | 244 | 527,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,765,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 10,960 | 0.27 | 5.71 | 112 | 918,300 | 100 | 電気機器 | 1,096,000 |
| 5393 | ニチアス | 東証1部 | 1,115 | 3.53 | 5.11 | 307 | 1,006,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,115,000 |
| 8755 | 損保ジャパン | 東証1部 | 1,574 | 0.90 | 5.08 | 141 | 4,259,000 | 1,000 | 保険業 | 1,574,000 |
| 乖離率5%以下 36銘柄 |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 7,120 | 2.01 | 4.97 | 109 | 358,100 | 100 | 小売業 | 712,000 |
| 8132 | シナネン | 東証1部 | 650 | 1.09 | 4.95 | 191 | 187,000 | 1,000 | 卸売業 | 650,000 |
| 8550 | 栃木銀行 | 東証1部 | 801 | 1.52 | 4.91 | 120 | 407,000 | 1,000 | 銀行業 | 801,000 |
| 6752 | 松下電器産業 | 東証1部 | 2,525 | 0.80 | 4.73 | 113 | 12,210,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,525,000 |
| 1911 | 住友林業 | 大証1部 | 1,308 | 1.40 | 4.58 | 155 | 834,000 | 1,000 | 建設業 | 1,308,000 |
| 8050 | セイコー | 東証1部 | 781 | 1.03 | 4.51 | 145 | 595,000 | 1,000 | 精密機器 | 781,000 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 783 | 1.82 | 4.48 | 136 | 2,442,000 | 1,000 | 銀行業 | 783,000 |
| 8382 | 中国銀行 | 東証1部 | 1,660 | 2.85 | 4.28 | 129 | 866,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,660,000 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 東証1部 | 1,018 | 3.88 | 4.27 | 263 | 561,000 | 1,000 | 機械 | 1,018,000 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 3,000 | 1.18 | 4.15 | 116 | 2,085,000 | 1,000 | 精密機器 | 3,000,000 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 東証1部 | 820 | 4.19 | 4.10 | 270 | 870,000 | 1,000 | 銀行業 | 820,000 |
| 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東証1部 | 1,565 | 1.23 | 3.80 | 114 | 5,634,000 | 1,000 | 保険業 | 1,565,000 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 4,480 | 0.90 | 3.73 | 161 | 1,508,000 | 1,000 | 精密機器 | 4,480,000 |
| 2503 | キリンビール | 東証1部 | 1,891 | 1.23 | 3.61 | 132 | 3,053,000 | 1,000 | 食料品 | 1,891,000 |
| 6437 | 三條機械製作所 | 東証2部 | 625 | 2.46 | 3.57 | 1240 | 62,000 | 1,000 | 機械 | 625,000 |
| 7261 | マツダ | 東証1部 | 661 | 2.01 | 3.35 | 157 | 6,258,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 661,000 |
| 8341 | 七十七銀行 | 東証1部 | 818 | 0.99 | 3.27 | 102 | 2,507,000 | 1,000 | 銀行業 | 818,000 |
| 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 925 | 1.54 | 3.16 | 107 | 6,211,000 | 1,000 | 銀行業 | 925,000 |
| 2290 | 米久 | 東証1部 | 1,337 | 0.68 | 3.10 | 291 | 126,500 | 500 | 食料品 | 668,500 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東証1部 | 867 | 0.93 | 2.87 | 186 | 631,000 | 1,000 | 機械 | 867,000 |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 1,293 | 2.95 | 2.84 | 120 | 1,164,000 | 1,000 | 建設業 | 1,293,000 |
| 6381 | アネスト岩田 | 東証1部 | 653 | 1.87 | 2.78 | 340 | 177,000 | 1,000 | 機械 | 653,000 |
| 8368 | 百五銀行 | 東証1部 | 818 | 0.62 | 2.55 | 97 | 374,000 | 1,000 | 銀行業 | 818,000 |
| 8386 | 百十四銀行 | 東証1部 | 716 | 0.70 | 2.40 | 94 | 285,000 | 1,000 | 銀行業 | 716,000 |
| 9303 | 住友倉庫 | 東証1部 | 946 | 0.85 | 2.29 | 122 | 705,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 946,000 |
| 8097 | 三愛石油 | 東証1部 | 627 | 2.45 | 2.14 | 141 | 215,000 | 1,000 | 卸売業 | 627,000 |
| 5457 | 住友鋼管 | 東証1部 | 878 | 1.15 | 2.12 | 143 | 76,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 878,000 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 東証1部 | 640 | 2.73 | 2.04 | 214 | 62,000 | 1,000 | サービス業 | 640,000 |
| 8561 | 徳島銀行 | 東証1部 | 827 | 0.24 | 1.78 | 161 | 71,000 | 1,000 | 銀行業 | 827,000 |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 1,836 | 1.49 | 1.70 | 107 | 131,000 | 1,000 | 機械 | 1,836,000 |
| 8086 | ニプロ | 東証1部 | 2,305 | 1.10 | 1.16 | 140 | 303,000 | 1,000 | 精密機器 | 2,305,000 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 東証1部 | 784 | 1.55 | 0.94 | 134 | 211,000 | 1,000 | 銀行業 | 784,000 |
| 3405 | クラレ | 東証1部 | 1,340 | 0.30 | 0.84 | 114 | 1,360,500 | 500 | 繊維製品 | 670,000 |
| 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | 628 | 0.48 | 0.61 | 227 | 6,443,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 628,000 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 7,300 | 0.83 | 0.27 | 106 | 9,569,900 | 100 | 輸送用機器 | 730,000 |
| 7981 | タカラスタンダード | 東証1部 | 698 | 0.29 | 0.06 | 97 | 90,000 | 1,000 | その他製品 | 698,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 2銘柄 |
| 8012 | 長瀬産業 | 東証1部 | 1,546 | 0.26 | -0.41 | 138 | 315,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,546,000 |
| 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 13,840 | 1.84 | -2.35 | 104 | 203,700 | 100 | 石油・石炭製品 | 1,384,000 |
|