| コード | 名称 | 市場 | 株価 5/21 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 7銘柄 |
| 8894 | 原弘産 | 大証2部 | 372,000 | 5.08 | 29.26 | 153 | 6,646 | 1 | 不動産業 | 372,000 |
| 2051 | 日本農産工業 | 東証1部 | 362 | 19.08 | 21.67 | 2144 | 6,454,000 | 1,000 | 食料品 | 362,000 |
| 4557 | 医学生物学研究所 | JASDAQ | 480 | 12.41 | 17.50 | 174 | 190,000 | 1,000 | 医薬品 | 480,000 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 東証1部 | 307 | 3.37 | 13.07 | 90 | 510,000 | 1,000 | 電気機器 | 307,000 |
| 2892 | 日本食品化工 | 東証2部 | 350 | 14.75 | 12.64 | 4667 | 280,000 | 1,000 | 食料品 | 350,000 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 4,820 | 4.56 | 10.56 | 205 | 523,000 | 100 | 電気機器 | 482,000 |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 1,100 | 4.66 | 10.44 | 333 | 3,239,500 | 500 | 不動産業 | 550,000 |
| 乖離率10%以下 21銘柄 |
| 9179 | 川崎近海汽船 | 東証2部 | 532 | 1.92 | 9.41 | 102 | 85,000 | 1,000 | 海運業 | 532,000 |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 3,760 | 2.73 | 9.39 | 124 | 464,000 | 100 | 金属製品 | 376,000 |
| 6331 | 三菱化工機 | 東証1部 | 461 | 3.60 | 8.49 | 90 | 1,322,000 | 1,000 | 機械 | 461,000 |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 4,470 | 4.44 | 8.00 | 110 | 388,600 | 100 | 不動産業 | 447,000 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東証1部 | 4,500 | 2.27 | 7.88 | 96 | 37,800 | 100 | 電気機器 | 450,000 |
| 7233 | 自動車部品工業 | 東証2部 | 544 | 7.72 | 7.80 | 239 | 275,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 544,000 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 3,980 | 2.05 | 7.65 | 90 | 370,300 | 100 | 機械 | 398,000 |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | 3,050 | 4.10 | 7.53 | 170 | 8,970,200 | 100 | 機械 | 305,000 |
| 6242 | 日本スピンドル製造 | 東証1部 | 360 | 3.45 | 7.45 | 112 | 182,000 | 1,000 | 機械 | 360,000 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 414 | 0.98 | 7.42 | 101 | 1,891,000 | 1,000 | 建設業 | 414,000 |
| 2135 | VSN | JASDAQ | 3,800 | 2.70 | 7.41 | 146 | 5,700 | 100 | サービス業 | 380,000 |
| 4061 | 電気化学工業 | 東証1部 | 583 | 1.75 | 6.96 | 156 | 4,429,000 | 1,000 | 化学 | 583,000 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 東証1部 | 3,930 | 2.61 | 6.56 | 188 | 238,400 | 100 | 鉄鋼 | 393,000 |
| 6995 | 東海理化 | 東証1部 | 3,010 | 1.35 | 6.50 | 106 | 289,500 | 100 | 輸送用機器 | 301,000 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 4,890 | 3.16 | 6.44 | 115 | 570,500 | 100 | 機械 | 489,000 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 491 | 3.59 | 6.17 | 105 | 283,000 | 1,000 | 化学 | 491,000 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証1部 | 541 | 2.66 | 6.05 | 100 | 84,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 541,000 |
| 6508 | 明電舎 | 東証1部 | 461 | 4.30 | 5.70 | 121 | 1,303,000 | 1,000 | 電気機器 | 461,000 |
| 7021 | ニッチツ | 東証2部 | 465 | 5.92 | 5.70 | 326 | 140,000 | 1,000 | 機械 | 465,000 |
| 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 538 | 0.75 | 5.32 | 100 | 6,735,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 538,000 |
| 6364 | 北越工業 | 東証2部 | 409 | 3.81 | 5.01 | 141 | 52,000 | 1,000 | 機械 | 409,000 |
| 乖離率5%以下 28銘柄 |
| 9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 418 | 4.50 | 4.72 | 190 | 2,862,000 | 1,000 | 海運業 | 418,000 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 東証1部 | 4,340 | 0.70 | 4.63 | 92 | 398,100 | 100 | 不動産業 | 434,000 |
| 8041 | OUGホールディングス | 大証1部 | 315 | 5.70 | 4.46 | 3900 | 78,000 | 1,000 | 卸売業 | 315,000 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1部 | 4,350 | 4.07 | 4.39 | 166 | 179,300 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 435,000 |
| 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 3,900 | 3.72 | 4.24 | 122 | 1,698,600 | 100 | 機械 | 390,000 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 4,420 | 2.31 | 4.15 | 92 | 1,918,100 | 100 | 機械 | 442,000 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 3,110 | 1.30 | 3.70 | 99 | 190,400 | 100 | 輸送用機器 | 311,000 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 3,290 | 3.46 | 3.66 | 93 | 524,500 | 100 | 機械 | 329,000 |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 3,130 | 3.30 | 3.24 | 113 | 129,200 | 100 | 輸送用機器 | 313,000 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 366,000 | 0.55 | 3.09 | 151 | 215 | 1 | 情報・通信業 | 366,000 |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | 4,060 | 0.50 | 2.94 | 121 | 199,600 | 100 | 輸送用機器 | 406,000 |
| 6263 | プロデュース | JASDAQ | 570,000 | 10.47 | 2.93 | 209 | 311 | 1 | 機械 | 570,000 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | 3,920 | 1.29 | 2.85 | 96 | 144,700 | 100 | サービス業 | 392,000 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 1,021 | 0.59 | 2.66 | 127 | 5,269,500 | 500 | 化学 | 510,500 |
| 9470 | 学習研究社 | 東証1部 | 324 | 2.53 | 2.60 | 275 | 1,033,000 | 1,000 | 情報・通信業 | 324,000 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 4,000 | 1.52 | 2.51 | 136 | 739,100 | 100 | 不動産業 | 400,000 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 503 | 4.57 | 2.48 | 137 | 12,343,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 503,000 |
| 3436 | SUMCO | 東証1部 | 5,290 | 1.54 | 2.47 | 109 | 744,800 | 100 | 金属製品 | 529,000 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 560,000 | 0.90 | 2.29 | 94 | 9,986 | 1 | 陸運業 | 560,000 |
| 7267 | ホンダ | 東証1部 | 4,170 | 0.24 | 2.21 | 147 | 6,084,900 | 100 | 輸送用機器 | 417,000 |
| 8089 | ナイス | 東証1部 | 470 | 1.95 | 2.14 | 147 | 238,000 | 1,000 | 卸売業 | 470,000 |
| 2717 | ウエルシア関東 | 東証2部 | 3,290 | 2.81 | 2.00 | 92 | 6,700 | 100 | 小売業 | 329,000 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 500,000 | 4.38 | 1.76 | 464 | 65 | 1 | 電気機器 | 500,000 |
| 8175 | ベスト電器 | 東証1部 | 728 | 0.41 | 1.57 | 150 | 546,500 | 500 | 小売業 | 364,000 |
| 9982 | タキヒヨー | 東証1部 | 598 | 0.50 | 1.56 | 160 | 67,000 | 1,000 | 卸売業 | 598,000 |
| 1872 | アゼル | 東証1部 | 328 | 1.86 | 0.76 | 135 | 112,000 | 1,000 | 不動産業 | 328,000 |
| 6162 | ミヤノ | 東証2部 | 415 | 1.22 | 0.14 | 107 | 131,000 | 1,000 | 機械 | 415,000 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 大証2部 | 400 | 2.56 | 0.11 | 98 | 98,000 | 1,000 | 化学 | 400,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 3銘柄 |
| 6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 3,260 | 1.24 | -0.16 | 115 | 105,800 | 100 | 機械 | 326,000 |
| 5464 | モリ工業 | 東証1部 | 576 | 0.52 | -1.02 | 94 | 251,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 576,000 |
| 6728 | アルバック | 東証1部 | 3,700 | 3.93 | -2.85 | 125 | 238,500 | 100 | 電気機器 | 370,000 |
|