| コード | 名称 | 市場 | 株価 5/14 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 9銘柄 |
| 4841 | ダブルクリック | ヘラクレス | 98,000 | 11.36 | 69.97 | 122 | 15,402 | 1 | サービス業 | 98,000 |
| 4798 | 日本エル・シー・エー | 東証2部 | 219 | 17.74 | 31.61 | 1781 | 3,498,400 | 100 | サービス業 | 21,900 |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | マザーズ | 87,000 | 12.99 | 31.17 | 139 | 48,098 | 1 | サービス業 | 87,000 |
| 6297 | 鉱研工業 | JASDAQ | 344 | 3.93 | 27.33 | 251 | 383,900 | 100 | 機械 | 34,400 |
| 9115 | 明治海運 | 東証1部 | 534 | 17.62 | 25.34 | 1254 | 881,600 | 100 | 海運業 | 53,400 |
| 7215 | ファルテック | 東証2部 | 940 | 4.44 | 18.10 | 187 | 23,600 | 100 | 輸送用機器 | 94,000 |
| 2409 | ネクストジャパンホールディングス | マザーズ | 15,100 | 0.40 | 14.78 | 129 | 532 | 1 | サービス業 | 15,100 |
| 3820 | JBISホールディングス | 東証1部 | 567 | 5.00 | 12.54 | 195 | 63,400 | 100 | 情報・通信業 | 56,700 |
| 9067 | 丸運 | 東証1部 | 418 | 10.29 | 10.01 | 2622 | 563,800 | 100 | 陸運業 | 41,800 |
| 乖離率10%以下 3銘柄 |
| 6777 | santec | ヘラクレス | 435 | 6.88 | 8.09 | 251 | 16,300 | 100 | 電気機器 | 43,500 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | JASDAQ | 420 | 1.45 | 6.15 | 104 | 7,200 | 100 | ガラス・土石製品 | 42,000 |
| 8739 | スパークス・グループ | JASDAQ | 83,500 | 0.48 | 5.03 | 105 | 2,413 | 1 | 証券・商品先物取引業 | 83,500 |
| 乖離率5%以下 21銘柄 |
| 9742 | アイネス | 東証1部 | 835 | 0.48 | 4.65 | 131 | 294,600 | 100 | 情報・通信業 | 83,500 |
| 1862 | 横河工事 | 東証2部 | 467 | 1.52 | 4.09 | 388 | 15,500 | 100 | 建設業 | 46,700 |
| 8131 | ミツウロコ | 東証1部 | 859 | 2.26 | 4.01 | 289 | 77,000 | 100 | 卸売業 | 85,900 |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 1,648 | 1.29 | 3.95 | 120 | 319,550 | 50 | 小売業 | 82,400 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 東証1部 | 998 | 1.63 | 3.52 | 464 | 69,600 | 100 | 機械 | 99,800 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東証1部 | 1,883 | 0.27 | 3.52 | 100 | 41,050 | 50 | 小売業 | 94,150 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 東証1部 | 728 | 0.97 | 3.37 | 275 | 36,600 | 100 | 小売業 | 72,800 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 951 | 0.85 | 3.27 | 137 | 278,400 | 100 | 卸売業 | 95,100 |
| 6340 | 澁谷工業 | 東証1部 | 990 | 3.66 | 2.98 | 234 | 10,300 | 100 | 機械 | 99,000 |
| 2344 | 平安レイサービス | JASDAQ | 543 | 0.93 | 2.82 | 304 | 7,000 | 100 | サービス業 | 54,300 |
| 7962 | キングジム | 東証1部 | 960 | 1.37 | 2.77 | 154 | 12,000 | 100 | その他製品 | 96,000 |
| 4362 | 日本精化 | 大証1部 | 867 | 0.12 | 2.42 | 107 | 22,300 | 100 | 化学 | 86,700 |
| 7734 | 理研計器 | 東証1部 | 945 | 0.75 | 2.42 | 250 | 46,500 | 100 | 精密機器 | 94,500 |
| 4671 | ファルコバイオシステムズ | 大証1部 | 957 | 0.31 | 2.35 | 122 | 12,900 | 100 | サービス業 | 95,700 |
| 2873 | 加ト吉 | 東証1部 | 766 | 0.26 | 1.96 | 92 | 952,900 | 100 | 食料品 | 76,600 |
| 6155 | 高松機械工業 | 東証2部 | 930 | 0.54 | 1.52 | 107 | 10,800 | 100 | 機械 | 93,000 |
| 7601 | ポプラ | 東証1部 | 974 | 1.78 | 1.49 | 129 | 6,200 | 100 | 小売業 | 97,400 |
| 7520 | エコス | 東証1部 | 807 | 1.51 | 1.03 | 193 | 5,600 | 100 | 小売業 | 80,700 |
| 7834 | マルマン | ヘラクレス | 731 | 0.69 | 0.71 | 155 | 8,500 | 100 | その他製品 | 73,100 |
| 9854 | 愛眼 | 東証1部 | 954 | 0.63 | 0.55 | 92 | 14,100 | 100 | 小売業 | 95,400 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東証1部 | 826 | 0.24 | 0.53 | 223 | 18,500 | 100 | 食料品 | 82,600 |
| 乖離率0以下(マイナス) 1銘柄 |
| 8193 | 鈴丹 | 東証1部 | 557 | 0.36 | -5.18 | 122 | 9,000 | 100 | 小売業 | 55,700 |
|