| コード | 名称 | 市場 | 株価 5/11 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 9銘柄 |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 1,230 | 12.02 | 39.42 | 193 | 5,051,400 | 100 | 海運業 | 123,000 |
| 4239 | ポラテクノ | JASDAQ | 155,000 | 6.16 | 24.16 | 297 | 2,105 | 1 | 化学 | 155,000 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証1部 | 147 | 2.80 | 21.97 | 102 | 32,376,000 | 1,000 | 建設業 | 147,000 |
| 1888 | 若築建設 | 東証1部 | 146 | 5.80 | 13.53 | 199 | 7,548,000 | 1,000 | 建設業 | 146,000 |
| 4809 | パラカ | マザーズ | 188,000 | 10.59 | 13.31 | 433 | 1,013 | 1 | 不動産業 | 188,000 |
| 8809 | サンケイビル | 東証1部 | 1,253 | 2.29 | 13.21 | 111 | 335,500 | 100 | 不動産業 | 125,300 |
| 1816 | 安藤建設 | 東証1部 | 268 | 1.13 | 12.25 | 263 | 421,000 | 1,000 | 建設業 | 268,000 |
| 9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | 2,425 | 3.63 | 11.98 | 136 | 104,600 | 100 | サービス業 | 242,500 |
| 8870 | 住友不動産販売 | 東証1部 | 10,340 | 3.82 | 11.65 | 203 | 177,460 | 10 | 不動産業 | 103,400 |
| 乖離率10%以下 11銘柄 |
| 8249 | テクノアソシエ | 東証2部 | 1,470 | 6.14 | 8.68 | 300 | 16,200 | 100 | 卸売業 | 147,000 |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | 240 | 1.27 | 8.52 | 126 | 4,637,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 240,000 |
| 4345 | シーティーエス | JASDAQ | 157,000 | 6.08 | 8.10 | 1508 | 181 | 1 | サービス業 | 157,000 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 東証2部 | 113,000 | 1.80 | 7.51 | 405 | 979 | 1 | サービス業 | 113,000 |
| 9986 | 蔵王産業 | JASDAQ | 1,398 | 3.56 | 7.30 | 377 | 9,800 | 100 | 卸売業 | 139,800 |
| 7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 2,500 | 1.42 | 7.11 | 98 | 239,400 | 100 | 小売業 | 250,000 |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 1,922 | 3.06 | 6.71 | 314 | 129,600 | 100 | 卸売業 | 192,200 |
| 6930 | 日本アンテナ | JASDAQ | 1,025 | 3.54 | 6.35 | 542 | 10,300 | 100 | 電気機器 | 102,500 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証2部 | 217,000 | 5.85 | 5.96 | 467 | 756 | 1 | 卸売業 | 217,000 |
| 9677 | 日本ジャンボー | JASDAQ | 1,954 | 1.98 | 5.65 | 263 | 16,300 | 100 | サービス業 | 195,400 |
| 6827 | 東北パイオニア | 東証2部 | 1,819 | 1.45 | 5.34 | 137 | 17,100 | 100 | 電気機器 | 181,900 |
| 乖離率5%以下 28銘柄 |
| 6436 | アマノ | 東証1部 | 1,617 | 0.87 | 4.98 | 147 | 779,000 | 100 | 機械 | 161,700 |
| 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 2,960 | 1.37 | 4.67 | 98 | 32,900 | 100 | 化学 | 296,000 |
| 3022 | 山下医科器械 | 東証2部 | 2,030 | 4.42 | 4.46 | 456 | 65,200 | 100 | 卸売業 | 203,000 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 東証2部 | 1,688 | 4.13 | 4.13 | 313 | 24,700 | 100 | 非鉄金属 | 168,800 |
| 1334 | マルハグループ本社 | 東証1部 | 249 | 0.81 | 4.06 | 128 | 1,072,000 | 1,000 | 水産・農林業 | 249,000 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 1,394 | 0.58 | 4.06 | 440 | 26,400 | 100 | 食料品 | 139,400 |
| 2668 | タビオ | 大証2部 | 1,292 | 1.73 | 3.90 | 154 | 5,700 | 100 | 卸売業 | 129,200 |
| 2228 | シベール | JASDAQ | 295,000 | 1.72 | 3.49 | 189 | 53 | 1 | 食料品 | 295,000 |
| 3529 | アツギ | 東証1部 | 206 | 1.48 | 3.14 | 100 | 2,419,000 | 1,000 | 繊維製品 | 206,000 |
| 2321 | ソフトフロント | ヘラクレス | 113,000 | 1.80 | 2.76 | 122 | 580 | 1 | 情報・通信業 | 113,000 |
| 9902 | 日伝 | 東証1部 | 2,805 | 1.81 | 2.53 | 366 | 19,400 | 100 | 卸売業 | 280,500 |
| 1941 | 中電工 | 東証1部 | 2,235 | 1.36 | 2.52 | 135 | 86,900 | 100 | 建設業 | 223,500 |
| 9828 | 元気寿司 | 東証1部 | 1,330 | 0.23 | 2.23 | 170 | 8,500 | 100 | 小売業 | 133,000 |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 1,478 | 0.61 | 2.18 | 117 | 182,600 | 100 | 不動産業 | 147,800 |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 2,475 | 1.64 | 2.00 | 206 | 176,900 | 100 | 機械 | 247,500 |
| 9751 | TIS | 東証1部 | 2,875 | 5.70 | 1.99 | 186 | 360,300 | 100 | 情報・通信業 | 287,500 |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 2,360 | 2.39 | 1.63 | 113 | 342,100 | 100 | 卸売業 | 236,000 |
| 8024 | シルバーオックス | 東証1部 | 150 | 0.67 | 1.57 | 571 | 80,000 | 1,000 | 繊維製品 | 150,000 |
| 6163 | エイチアンドエフ | JASDAQ | 1,449 | 0.56 | 1.51 | 324 | 71,200 | 100 | 機械 | 144,900 |
| 8137 | サンワテクノス | 東証1部 | 1,047 | 0.96 | 1.29 | 143 | 19,600 | 100 | 卸売業 | 104,700 |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 2,320 | 0.22 | 0.97 | 106 | 116,700 | 100 | 金属製品 | 232,000 |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 2,650 | 1.15 | 0.89 | 97 | 28,400 | 100 | 金属製品 | 265,000 |
| 4315 | 日清医療食品 | JASDAQ | 1,545 | 0.19 | 0.83 | 364 | 9,100 | 100 | サービス業 | 154,500 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 1,296 | 1.57 | 0.77 | 255 | 101,700 | 100 | 医薬品 | 129,600 |
| 6271 | ニッセイ | 東証2部 | 1,545 | 0.52 | 0.62 | 93 | 59,500 | 100 | 機械 | 154,500 |
| 6477 | ツバキ・ナカシマ | 東証1部 | 2,085 | 0.24 | 0.54 | 1559 | 45,200 | 100 | 機械 | 208,500 |
| 9759 | 日本システムディベロップメント | 東証1部 | 1,877 | 1.46 | 0.31 | 133 | 869,800 | 100 | 情報・通信業 | 187,700 |
| 7944 | ローランド | 大証1部 | 2,780 | 0.91 | 0.02 | 181 | 44,800 | 100 | その他製品 | 278,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 10銘柄 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ | 1,927 | 0.31 | -0.05 | 114 | 349,300 | 100 | 小売業 | 192,700 |
| 6868 | 東京カソード研究所 | JASDAQ | 1,043 | 0.87 | -0.24 | 139 | 16,800 | 100 | 電気機器 | 104,300 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 2,770 | 0.18 | -0.49 | 116 | 885,400 | 100 | 輸送用機器 | 277,000 |
| 3571 | ソトー | 東証2部 | 1,400 | 0.57 | -0.72 | 98 | 8,500 | 100 | 繊維製品 | 140,000 |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 1,530 | 0.66 | -1.02 | 176 | 150,500 | 100 | 機械 | 153,000 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 大証1部 | 1,211 | 0.08 | -1.04 | 238 | 58,700 | 100 | 機械 | 121,100 |
| 9869 | 加藤産業 | 東証1部 | 1,582 | 0.13 | -1.26 | 182 | 36,900 | 100 | 卸売業 | 158,200 |
| 3814 | アルファクス・フード・システム | ヘラクレス | 161,000 | 5.23 | -1.61 | 334 | 227 | 1 | 情報・通信業 | 161,000 |
| 3050 | DCM Japanホールディングス | 東証1部 | 1,087 | 2.55 | -1.64 | 96 | 796,000 | 100 | 小売業 | 108,700 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 237,000 | 0.85 | -7.00 | 127 | 6,995 | 1 | サービス業 | 237,000 |
|