| コード | 名称 | 市場 | 株価 4/27 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 7銘柄 |
| 6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 1,373 | 8.62 | 24.27 | 1010 | 2,707,700 | 100 | 機械 | 137,300 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証1部 | 1,483 | 2.56 | 15.61 | 100 | 286,000 | 100 | 小売業 | 148,300 |
| 2475 | WDB | JASDAQ | 233,000 | 8.88 | 13.08 | 8900 | 178 | 1 | サービス業 | 233,000 |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 1,745 | 2.29 | 11.84 | 104 | 403,700 | 100 | 小売業 | 174,500 |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 2,910 | 0.87 | 11.44 | 133 | 336,700 | 100 | 電気機器 | 291,000 |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | 2,865 | 4.75 | 11.19 | 287 | 27,811,200 | 100 | 機械 | 286,500 |
| 1816 | 安藤建設 | 東証1部 | 256 | 3.23 | 10.31 | 94 | 957,000 | 1,000 | 建設業 | 256,000 |
| 乖離率10%以下 24銘柄 |
| 9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 東証1部 | 2,875 | 3.23 | 9.77 | 156 | 670,100 | 100 | 情報・通信業 | 287,500 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証1部 | 122 | 3.39 | 9.20 | 142 | 14,180,000 | 1,000 | 建設業 | 122,000 |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 1,440 | 3.90 | 9.11 | 202 | 587,000 | 100 | 海運業 | 144,000 |
| 5996 | 新立川航空機 | 東証2部 | 2,730 | 6.64 | 8.55 | 618 | 17,300 | 100 | 機械 | 273,000 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 1,688 | 1.63 | 8.16 | 91 | 273,100 | 100 | 卸売業 | 168,800 |
| 6966 | 三井ハイテック | 東証1部 | 1,767 | 0.97 | 7.67 | 127 | 399,900 | 100 | 電気機器 | 176,700 |
| 7756 | 日本電産コパル | 東証1部 | 1,391 | 4.35 | 7.60 | 149 | 306,400 | 100 | 精密機器 | 139,100 |
| 7740 | タムロン | 東証1部 | 2,745 | 3.00 | 7.57 | 141 | 159,600 | 100 | 精密機器 | 274,500 |
| 3950 | ザ・パック | 東証1部 | 2,370 | 2.60 | 7.49 | 111 | 44,300 | 100 | パルプ・紙 | 237,000 |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 1,790 | 3.59 | 7.43 | 126 | 452,800 | 100 | 不動産業 | 179,000 |
| 3009 | 川島織物セルコン | 東証1部 | 224 | 1.82 | 7.22 | 121 | 3,988,000 | 1,000 | 繊維製品 | 224,000 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 東証1部 | 1,550 | 2.38 | 6.70 | 228 | 112,900 | 100 | 繊維製品 | 155,000 |
| 8092 | 富士通ビジネスシステム | 東証1部 | 1,983 | 2.27 | 6.66 | 183 | 64,700 | 100 | 情報・通信業 | 198,300 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 1,400 | 1.08 | 6.06 | 215 | 49,800 | 100 | 食料品 | 140,000 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 | 2,310 | 5.24 | 5.95 | 465 | 576,500 | 100 | サービス業 | 231,000 |
| 8141 | 新光商事 | 東証1部 | 2,410 | 1.69 | 5.92 | 137 | 143,800 | 100 | 卸売業 | 241,000 |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | 2,620 | 1.75 | 5.88 | 155 | 157,300 | 100 | ゴム製品 | 262,000 |
| 1941 | 中電工 | 東証1部 | 2,225 | 2.30 | 5.78 | 261 | 171,500 | 100 | 建設業 | 222,500 |
| 2683 | 魚喜 | 東証2部 | 216 | 10.20 | 5.63 | 496 | 57,000 | 500 | 小売業 | 108,000 |
| 3333 | あさひ | 東証2部 | 1,800 | 2.27 | 5.48 | 224 | 24,200 | 100 | 小売業 | 180,000 |
| 4641 | アルプス技研 | 東証1部 | 1,501 | 3.09 | 5.41 | 387 | 173,200 | 100 | サービス業 | 150,100 |
| 8880 | 飯田産業 | 東証1部 | 2,110 | 5.92 | 5.38 | 176 | 144,100 | 100 | 不動産業 | 211,000 |
| 9974 | ベルク | JASDAQ | 1,270 | 1.52 | 5.12 | 131 | 6,300 | 100 | 小売業 | 127,000 |
| 6436 | アマノ | 東証1部 | 1,577 | 2.14 | 5.08 | 184 | 608,400 | 100 | 機械 | 157,700 |
| 乖離率5%以下 50銘柄 |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 2,435 | 1.67 | 4.96 | 237 | 309,800 | 100 | 卸売業 | 243,500 |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 2,900 | 1.75 | 4.81 | 99 | 826,800 | 100 | 電気機器 | 290,000 |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 1,837 | 1.89 | 4.54 | 90 | 39,500 | 100 | 卸売業 | 183,700 |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 東証1部 | 1,880 | 1.68 | 4.22 | 94 | 48,900 | 100 | 卸売業 | 188,000 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 2,975 | 1.36 | 4.16 | 145 | 980,700 | 100 | 輸送用機器 | 297,500 |
| 4239 | ポラテクノ | JASDAQ | 122,000 | 1.67 | 3.95 | 153 | 203 | 1 | 化学 | 122,000 |
| 3022 | 山下医科器械 | 東証2部 | 1,999 | 1.83 | 3.86 | 356 | 12,800 | 100 | 卸売業 | 199,900 |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 1,975 | 1.80 | 3.78 | 142 | 32,300 | 100 | 機械 | 197,500 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 2,295 | 2.68 | 3.72 | 111 | 102,100 | 100 | 精密機器 | 229,500 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証1部 | 2,010 | 1.41 | 3.68 | 131 | 33,000 | 100 | 機械 | 201,000 |
| 5344 | MARUWA | 東証1部 | 2,550 | 0.20 | 3.61 | 96 | 21,500 | 100 | ガラス・土石製品 | 255,000 |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1,664 | 0.48 | 3.38 | 120 | 452,900 | 100 | 小売業 | 166,400 |
| 3372 | 関門海 | マザーズ | 151,000 | 3.42 | 3.34 | 142 | 81 | 1 | 小売業 | 151,000 |
| 3735 | 日立システムアンドサービス | 東証2部 | 2,550 | 3.45 | 3.34 | 291 | 118,400 | 100 | 情報・通信業 | 255,000 |
| 9755 | 応用地質 | 東証1部 | 1,379 | 1.03 | 3.33 | 92 | 31,300 | 100 | サービス業 | 137,900 |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部 | 2,035 | 1.24 | 3.23 | 132 | 80,400 | 100 | 食料品 | 203,500 |
| 8154 | 加賀電子 | 東証1部 | 2,210 | 0.91 | 3.21 | 280 | 138,400 | 100 | 卸売業 | 221,000 |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 東証1部 | 1,944 | 0.47 | 3.10 | 117 | 79,200 | 100 | 電気機器 | 194,400 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 3,000 | 1.87 | 3.09 | 273 | 1,210,900 | 100 | 機械 | 300,000 |
| 8998 | リビングコーポレーション | マザーズ | 295,000 | 3.15 | 2.99 | 288 | 69 | 1 | 不動産業 | 295,000 |
| 9638 | 情報技術開発 | JASDAQ | 1,220 | 2.87 | 2.98 | 139 | 7,100 | 100 | 情報・通信業 | 122,000 |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 2,665 | 1.14 | 2.90 | 169 | 34,400 | 100 | 金属製品 | 266,500 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 2,935 | 0.86 | 2.88 | 117 | 1,051,100 | 100 | 機械 | 293,500 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 東証1部 | 2,915 | 1.39 | 2.88 | 220 | 133,100 | 100 | 電気機器 | 291,500 |
| 7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 2,385 | 2.36 | 2.67 | 108 | 264,500 | 100 | 小売業 | 238,500 |
| 9875 | マツモトキヨシ | 東証1部 | 2,815 | 0.72 | 2.55 | 115 | 191,000 | 100 | 小売業 | 281,500 |
| 7301 | 宮田工業 | 東証2部 | 172 | 1.78 | 2.50 | 514 | 149,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 172,000 |
| 7944 | ローランド | 大証1部 | 2,815 | 1.99 | 2.35 | 151 | 41,300 | 100 | その他製品 | 281,500 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 1,662 | 1.71 | 2.28 | 239 | 570,800 | 100 | 電気機器 | 166,200 |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 2,160 | 1.65 | 2.26 | 101 | 121,000 | 100 | 卸売業 | 216,000 |
| 6718 | アイホン | 東証1部 | 2,330 | 1.53 | 2.13 | 119 | 21,600 | 100 | 電気機器 | 233,000 |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 | 2,615 | 6.52 | 1.91 | 239 | 202,900 | 100 | 情報・通信業 | 261,500 |
| 6386 | 扶桑レクセル | 東証2部 | 1,054 | 1.35 | 1.86 | 265 | 46,100 | 100 | 不動産業 | 105,400 |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 1,698 | 1.25 | 1.77 | 298 | 59,000 | 100 | 機械 | 169,800 |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1,424 | 0.71 | 1.72 | 115 | 200,600 | 100 | 建設業 | 142,400 |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 1,955 | 0.31 | 1.63 | 101 | 2,188,000 | 100 | 食料品 | 195,500 |
| 9869 | 加藤産業 | 東証1部 | 1,628 | 1.75 | 1.52 | 95 | 71,900 | 100 | 卸売業 | 162,800 |
| 1815 | 鉄建 | 東証1部 | 153 | 2.00 | 1.49 | 178 | 351,000 | 1,000 | 建設業 | 153,000 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東証1部 | 2,015 | 0.25 | 1.43 | 178 | 56,400 | 100 | その他製品 | 201,500 |
| 4291 | ジェー・アイ・イー・シー | 東証2部 | 117,000 | 0.86 | 1.32 | 431 | 289 | 1 | 情報・通信業 | 117,000 |
| 6339 | 新東工業 | 東証1部 | 1,707 | 2.09 | 1.29 | 99 | 341,000 | 100 | 機械 | 170,700 |
| 6621 | 高岳製作所 | 東証1部 | 255 | 2.00 | 1.22 | 176 | 411,000 | 1,000 | 電気機器 | 255,000 |
| 4916 | ノエビア | JASDAQ | 1,378 | 0.80 | 1.01 | 148 | 7,400 | 100 | 化学 | 137,800 |
| 7972 | イトーキ | 東証1部 | 1,021 | 1.59 | 0.99 | 161 | 163,500 | 100 | その他製品 | 102,100 |
| 9441 | ベルパーク | JASDAQ | 151,000 | 6.34 | 0.99 | 736 | 1,215 | 1 | 情報・通信業 | 151,000 |
| 7999 | 武藤工業 | 東証1部 | 287 | 0.70 | 0.79 | 407 | 110,000 | 1,000 | 電気機器 | 287,000 |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | 2,355 | 0.21 | 0.75 | 97 | 586,100 | 100 | 情報・通信業 | 235,500 |
| 2326 | デジタルアーツ | ヘラクレス | 129,000 | 0.78 | 0.66 | 117 | 834 | 1 | 情報・通信業 | 129,000 |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 東証1部 | 2,320 | 0.87 | 0.31 | 98 | 116,400 | 100 | ゴム製品 | 232,000 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1部 | 2,720 | 0.18 | 0.21 | 104 | 1,213,100 | 100 | 機械 | 272,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 9銘柄 |
| 6766 | 宮越商事 | 東証1部 | 1,997 | 0.86 | -0.06 | 96 | 5,000 | 100 | 電気機器 | 199,700 |
| 7451 | 菱食 | 東証1部 | 2,655 | 2.31 | -0.14 | 103 | 76,000 | 100 | 卸売業 | 265,500 |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 1,700 | 1.07 | -0.16 | 122 | 70,600 | 100 | 電気機器 | 170,000 |
| 1762 | 高松建設 | 東証1部 | 1,888 | 0.48 | -0.74 | 119 | 45,000 | 100 | 建設業 | 188,800 |
| 8129 | 東邦薬品 | 東証1部 | 2,015 | 1.46 | -0.99 | 124 | 134,700 | 100 | 卸売業 | 201,500 |
| 7448 | ジーンズメイト | 東証1部 | 1,136 | 0.62 | -1.44 | 154 | 12,200 | 100 | 小売業 | 113,600 |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 295,000 | 4.24 | -2.18 | 257 | 4,201 | 1 | 電気機器 | 295,000 |
| 3237 | イントランス | マザーズ | 214,000 | 6.47 | -2.96 | 355 | 2,811 | 1 | 不動産業 | 214,000 |
| 3064 | MonotaRO | マザーズ | 232,000 | 1.31 | -6.39 | 110 | 110 | 1 | 小売業 | 232,000 |
|