| コード | 名称 | 市場 | 株価 4/24 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 2銘柄 |
| 7020 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | 696 | 3.88 | 13.94 | 103 | 287,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 696,000 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 3,710 | 5.70 | 11.16 | 269 | 2,234,500 | 500 | 情報・通信業 | 1,855,000 |
| 乖離率10%以下 17銘柄 |
| 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 14,900 | 5.00 | 9.29 | 227 | 326,200 | 100 | 石油・石炭製品 | 1,490,000 |
| 5566 | 中央電気工業 | 東証2部 | 783 | 1.95 | 8.94 | 113 | 120,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 783,000 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 1,871 | 2.07 | 8.80 | 119 | 5,253,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 1,871,000 |
| 7018 | 内海造船 | 東証2部 | 688 | 0.58 | 8.66 | 550 | 77,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 688,000 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 東証1部 | 782 | 3.99 | 8.15 | 116 | 1,118,000 | 1,000 | 銀行業 | 782,000 |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 1,512 | 1.61 | 7.74 | 97 | 1,365,000 | 1,000 | その他製品 | 1,512,000 |
| 6406 | フジテック | 東証1部 | 878 | 7.86 | 7.58 | 345 | 734,000 | 1,000 | 機械 | 878,000 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 東証1部 | 618 | 1.98 | 7.19 | 167 | 351,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 618,000 |
| 8550 | 栃木銀行 | 東証1部 | 728 | 2.25 | 7.07 | 139 | 388,000 | 1,000 | 銀行業 | 728,000 |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1部 | 1,106 | 2.79 | 6.67 | 122 | 1,576,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,106,000 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 | 1,028 | 0.69 | 6.43 | 110 | 2,395,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,028,000 |
| 9533 | 東邦ガス | 東証1部 | 662 | 3.28 | 6.37 | 208 | 2,673,000 | 1,000 | 電気・ガス業 | 662,000 |
| 8097 | 三愛石油 | 東証1部 | 603 | 2.55 | 6.04 | 108 | 203,000 | 1,000 | 卸売業 | 603,000 |
| 9302 | 三井倉庫 | 東証1部 | 822 | 1.99 | 5.64 | 140 | 677,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 822,000 |
| 4539 | 日本ケミファ | 東証1部 | 669 | 6.36 | 5.34 | 207 | 947,000 | 1,000 | 医薬品 | 669,000 |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 1,113 | 2.20 | 5.23 | 158 | 16,855,000 | 1,000 | 機械 | 1,113,000 |
| 9722 | 藤田観光 | 東証1部 | 1,002 | 0.80 | 5.08 | 114 | 130,000 | 1,000 | サービス業 | 1,002,000 |
| 乖離率5%以下 46銘柄 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 623 | 2.30 | 5.00 | 193 | 79,125,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 623,000 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 | 891 | 1.60 | 4.84 | 170 | 2,075,000 | 1,000 | 食料品 | 891,000 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1部 | 658 | 3.13 | 4.84 | 149 | 4,137,000 | 1,000 | 建設業 | 658,000 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 1,039 | 2.57 | 4.12 | 145 | 2,339,000 | 1,000 | 保険業 | 1,039,000 |
| 6213 | オーエム製作所 | 東証1部 | 707 | 1.00 | 3.89 | 116 | 295,000 | 1,000 | 機械 | 707,000 |
| 8588 | セントラルファイナンス | 東証1部 | 643 | 1.58 | 3.77 | 115 | 172,000 | 1,000 | その他金融業 | 643,000 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 1,283 | 0.47 | 3.57 | 116 | 978,000 | 500 | 食料品 | 641,500 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 2,600 | 0.58 | 3.30 | 112 | 1,309,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,600,000 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東証1部 | 1,010,000 | 3.48 | 3.25 | 157 | 9,208 | 1 | 鉱業 | 1,010,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 8,990 | 1.93 | 3.03 | 146 | 1,361,100 | 100 | 電気機器 | 899,000 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 | 1,355 | 1.42 | 2.89 | 94 | 1,112,000 | 1,000 | 建設業 | 1,355,000 |
| 2212 | 山崎製パン | 東証1部 | 1,113 | 1.83 | 2.83 | 182 | 941,000 | 1,000 | 食料品 | 1,113,000 |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 1,812 | 0.78 | 2.74 | 235 | 141,000 | 1,000 | 機械 | 1,812,000 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 6,660 | 1.52 | 2.58 | 133 | 4,438,800 | 100 | 電気機器 | 666,000 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 991,000 | 1.75 | 2.55 | 231 | 40,210 | 1 | 情報・通信業 | 991,000 |
| 2591 | カルピス | 東証1部 | 1,127 | 0.71 | 2.47 | 102 | 93,000 | 1,000 | 食料品 | 1,127,000 |
| 2261 | 明治乳業 | 東証1部 | 969 | 1.47 | 2.38 | 138 | 1,385,000 | 1,000 | 食料品 | 969,000 |
| 6516 | 山洋電気 | 東証2部 | 924 | 0.76 | 2.24 | 177 | 126,000 | 1,000 | 電気機器 | 924,000 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 | 6,360 | 1.92 | 2.03 | 124 | 95,900 | 100 | 銀行業 | 636,000 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 4,180 | 0.48 | 1.76 | 97 | 517,000 | 1,000 | 精密機器 | 4,180,000 |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 607 | 1.17 | 1.73 | 98 | 164,000 | 1,000 | 金属製品 | 607,000 |
| 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東証1部 | 1,509 | 0.94 | 1.66 | 127 | 4,603,000 | 1,000 | 保険業 | 1,509,000 |
| 2503 | キリンビール | 東証1部 | 1,770 | 1.09 | 1.52 | 92 | 3,252,000 | 1,000 | 食料品 | 1,770,000 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 東証1部 | 1,206 | 0.84 | 1.49 | 120 | 338,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,206,000 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 1,634 | 0.62 | 1.42 | 94 | 905,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,634,000 |
| 8755 | 損保ジャパン | 東証1部 | 1,492 | 0.40 | 1.42 | 91 | 2,521,000 | 1,000 | 保険業 | 1,492,000 |
| 6858 | 小野測器 | 東証1部 | 907 | 3.66 | 1.26 | 233 | 63,000 | 1,000 | 電気機器 | 907,000 |
| 5812 | 日立電線 | 東証1部 | 669 | 0.90 | 1.23 | 134 | 2,082,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 669,000 |
| 8344 | 山形銀行 | 東証1部 | 639 | 0.95 | 1.22 | 265 | 183,000 | 1,000 | 銀行業 | 639,000 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 6,910 | 0.73 | 1.19 | 176 | 33,200 | 100 | 銀行業 | 691,000 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 14,600 | 2.03 | 1.17 | 265 | 273,400 | 100 | 電気機器 | 1,460,000 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 1,397 | 1.60 | 1.14 | 145 | 1,182,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,397,000 |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 649 | 0.31 | 1.11 | 104 | 11,514,000 | 1,000 | 電気機器 | 649,000 |
| 1932 | コミューチュア | 東証1部 | 889 | 0.11 | 0.96 | 271 | 57,000 | 1,000 | 建設業 | 889,000 |
| 9065 | 山九 | 東証1部 | 645 | 1.42 | 0.96 | 153 | 1,333,000 | 1,000 | 陸運業 | 645,000 |
| 8761 | あいおい損害保険 | 東証1部 | 826 | 1.47 | 0.82 | 164 | 2,258,000 | 1,000 | 保険業 | 826,000 |
| 7981 | タカラスタンダード | 東証1部 | 695 | 1.02 | 0.81 | 103 | 114,000 | 1,000 | その他製品 | 695,000 |
| 7994 | 岡村製作所 | 東証1部 | 1,319 | 0.15 | 0.72 | 111 | 189,000 | 1,000 | その他製品 | 1,319,000 |
| 8341 | 七十七銀行 | 東証1部 | 782 | 0.77 | 0.48 | 98 | 782,000 | 1,000 | 銀行業 | 782,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 10,400 | 0.29 | 0.47 | 91 | 1,157,900 | 100 | 電気機器 | 1,040,000 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 930,000 | 0.98 | 0.45 | 206 | 70 | 1 | 食料品 | 930,000 |
| 5001 | 新日本石油 | 東証1部 | 943 | 1.07 | 0.42 | 213 | 9,051,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 943,000 |
| 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 609,000 | 0.33 | 0.36 | 91 | 7,349 | 1 | 情報・通信業 | 609,000 |
| 1802 | 大林組 | 東証1部 | 780 | 0.39 | 0.30 | 145 | 4,094,000 | 1,000 | 建設業 | 780,000 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 東証1部 | 2,035 | 0.25 | 0.29 | 214 | 740,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 2,035,000 |
| 8592 | 住商リース | 東証1部 | 6,970 | 0.43 | 0.26 | 101 | 21,900 | 100 | その他金融業 | 697,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 14銘柄 |
| 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 890 | 1.71 | -0.07 | 180 | 8,016,000 | 1,000 | 銀行業 | 890,000 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 1,295 | 0.39 | -0.19 | 200 | 1,281,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 1,295,000 |
| 6113 | アマダ | 東証1部 | 1,345 | 0.15 | -0.19 | 101 | 995,000 | 1,000 | 機械 | 1,345,000 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 2,695 | 0.75 | -0.33 | 123 | 2,992,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,695,000 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 1,802 | 0.73 | -0.34 | 92 | 3,102,000 | 1,000 | 建設業 | 1,802,000 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 東証1部 | 778 | 0.91 | -0.77 | 135 | 180,000 | 1,000 | 銀行業 | 778,000 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 660,000 | 0.30 | -0.78 | 303 | 94 | 1 | 機械 | 660,000 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 608,000 | 1.00 | -0.78 | 96 | 25,728 | 1 | 情報・通信業 | 608,000 |
| 7701 | 島津製作所 | 東証1部 | 1,023 | 1.19 | -0.90 | 149 | 1,080,000 | 1,000 | 精密機器 | 1,023,000 |
| 8242 | 阪急百貨店 | 東証1部 | 1,091 | 0.65 | -1.16 | 141 | 872,000 | 1,000 | 小売業 | 1,091,000 |
| 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 11,060 | 0.45 | -1.23 | 109 | 106,100 | 100 | 情報・通信業 | 1,106,000 |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 2,295 | 0.22 | -1.54 | 104 | 4,925,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,295,000 |
| 1950 | 日本電設工業 | 東証1部 | 813 | 2.26 | -1.95 | 143 | 66,000 | 1,000 | 建設業 | 813,000 |
| 1868 | 三井ホーム | 東証1部 | 738 | 0.14 | -3.08 | 103 | 75,000 | 1,000 | 建設業 | 738,000 |
|