| コード | 名称 | 市場 | 株価 4/16 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 5銘柄 |
| 3836 | ディーバ | ヘラクレス | 431,000 | 10.51 | 36.86 | 118 | 5,649 | 1 | 情報・通信業 | 431,000 |
| 6259 | 大崎エンジニアリング | JASDAQ | 544,000 | 3.42 | 26.45 | 151 | 1,115 | 1 | 機械 | 544,000 |
| 3397 | トリドール | マザーズ | 304,000 | 0.66 | 15.91 | 164 | 136 | 1 | 小売業 | 304,000 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 東証1部 | 447 | 16.41 | 12.26 | 4356 | 8,015,000 | 1,000 | 化学 | 447,000 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 3,590 | 3.46 | 11.00 | 166 | 588,400 | 100 | 機械 | 359,000 |
| 乖離率10%以下 13銘柄 |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 3,450 | 0.58 | 9.32 | 90 | 208,700 | 100 | 金属製品 | 345,000 |
| 8584 | ジャックス | 東証1部 | 534 | 0.38 | 9.01 | 96 | 1,653,000 | 1,000 | その他金融業 | 534,000 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1部 | 3,740 | 2.19 | 8.52 | 117 | 122,700 | 100 | サービス業 | 374,000 |
| 3551 | ダイニック | 東証1部 | 315 | 8.62 | 8.43 | 1999 | 1,439,000 | 1,000 | 繊維製品 | 315,000 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 4,320 | 1.89 | 8.09 | 151 | 154,500 | 100 | 電気機器 | 432,000 |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | 3,990 | 2.84 | 7.80 | 204 | 298,300 | 100 | 輸送用機器 | 399,000 |
| 4536 | 参天製薬 | 大証1部 | 3,380 | 4.64 | 7.68 | 257 | 348,600 | 100 | 医薬品 | 338,000 |
| 7236 | ティラド | 東証1部 | 574 | 1.95 | 5.87 | 102 | 221,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 574,000 |
| 2897 | 日清食品 | 東証1部 | 4,580 | 1.78 | 5.80 | 231 | 469,100 | 100 | 食料品 | 458,000 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 4,330 | 1.64 | 5.23 | 128 | 1,529,800 | 100 | 機械 | 433,000 |
| 9987 | スズケン | 東証1部 | 4,360 | 1.40 | 5.18 | 146 | 212,300 | 100 | 卸売業 | 436,000 |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 503 | 1.62 | 5.08 | 97 | 9,033,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 503,000 |
| 4324 | 電通 | 東証1部 | 349,000 | 2.95 | 5.03 | 125 | 15,152 | 1 | サービス業 | 349,000 |
| 乖離率5%以下 40銘柄 |
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 3,980 | 2.84 | 4.68 | 319 | 1,056,600 | 100 | 食料品 | 398,000 |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 4,750 | 1.71 | 4.56 | 99 | 1,037,800 | 100 | 精密機器 | 475,000 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 4,040 | 1.51 | 4.51 | 113 | 2,318,800 | 100 | 電気機器 | 404,000 |
| 8384 | 東京スター銀行 | 東証1部 | 404,000 | 1.76 | 4.32 | 102 | 983 | 1 | 銀行業 | 404,000 |
| 4041 | 日本曹達 | 東証1部 | 564 | 1.62 | 4.31 | 151 | 1,457,000 | 1,000 | 化学 | 564,000 |
| 6313 | 共立 | 東証1部 | 367 | 4.56 | 4.31 | 720 | 461,000 | 1,000 | 機械 | 367,000 |
| 4221 | 大倉工業 | 東証1部 | 458 | 0.66 | 4.25 | 167 | 100,000 | 1,000 | 化学 | 458,000 |
| 3436 | SUMCO | 東証1部 | 5,010 | 2.45 | 4.24 | 212 | 3,019,400 | 100 | 金属製品 | 501,000 |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 3,760 | 2.73 | 3.67 | 109 | 2,363,800 | 100 | 医薬品 | 376,000 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 467 | 2.19 | 3.60 | 317 | 2,513,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 467,000 |
| 6869 | シスメックス | 東証1部 | 4,500 | 0.22 | 3.60 | 172 | 199,700 | 100 | 電気機器 | 450,000 |
| 1860 | 戸田建設 | 東証1部 | 574 | 0.53 | 3.36 | 91 | 1,528,000 | 1,000 | 建設業 | 574,000 |
| 8842 | 東京楽天地 | 東証1部 | 549 | 3.58 | 3.35 | 446 | 58,000 | 1,000 | 不動産業 | 549,000 |
| 6844 | 新電元工業 | 東証1部 | 554 | 2.03 | 3.32 | 102 | 175,000 | 1,000 | 電気機器 | 554,000 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証2部 | 3,850 | 1.58 | 3.28 | 480 | 7,200 | 100 | 化学 | 385,000 |
| 8218 | コメリ | 東証1部 | 3,850 | 1.05 | 3.26 | 125 | 133,400 | 100 | 小売業 | 385,000 |
| 9532 | 大阪ガス | 東証1部 | 478 | 1.92 | 3.19 | 127 | 8,326,000 | 1,000 | 電気・ガス業 | 478,000 |
| 6742 | 京三製作所 | 東証1部 | 476 | 1.93 | 3.01 | 95 | 106,000 | 1,000 | 電気機器 | 476,000 |
| 4523 | エーザイ | 東証1部 | 5,910 | 1.20 | 2.87 | 112 | 1,442,300 | 100 | 医薬品 | 591,000 |
| 9202 | 全日本空輸 | 東証1部 | 484 | 1.89 | 2.81 | 121 | 11,390,000 | 1,000 | 空運業 | 484,000 |
| 4061 | 電気化学工業 | 東証1部 | 550 | 1.48 | 2.72 | 91 | 1,107,000 | 1,000 | 化学 | 550,000 |
| 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | 5,650 | 1.44 | 2.65 | 99 | 132,700 | 100 | 情報・通信業 | 565,000 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 998 | 2.15 | 2.15 | 98 | 4,348,000 | 500 | 化学 | 499,000 |
| 7721 | トキメック | 東証1部 | 305 | 0.66 | 2.12 | 95 | 471,000 | 1,000 | 精密機器 | 305,000 |
| 8245 | 丸栄 | 東証1部 | 361 | 4.94 | 2.10 | 219 | 726,000 | 1,000 | 小売業 | 361,000 |
| 2651 | ローソン | 東証1部 | 4,650 | 0.65 | 2.07 | 105 | 326,600 | 100 | 小売業 | 465,000 |
| 8774 | ジェーピーエヌ債権回収 | ヘラクレス | 320,000 | 1.91 | 1.88 | 188 | 92 | 1 | その他金融業 | 320,000 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 東証1部 | 4,610 | 2.67 | 1.82 | 162 | 52,600 | 100 | 小売業 | 461,000 |
| 6667 | シコー技研 | マザーズ | 369,000 | 2.79 | 1.70 | 2063 | 330 | 1 | 電気機器 | 369,000 |
| 4045 | 東亞合成 | 東証1部 | 484 | 0.83 | 1.67 | 103 | 961,000 | 1,000 | 化学 | 484,000 |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 600 | 0.84 | 1.61 | 107 | 239,000 | 1,000 | 金属製品 | 600,000 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | 3,820 | 1.33 | 1.55 | 172 | 107,400 | 100 | サービス業 | 382,000 |
| 2590 | ダイドードリンコ | 東証1部 | 4,870 | 1.46 | 1.44 | 90 | 26,500 | 100 | 食料品 | 487,000 |
| 2284 | 伊藤ハム | 東証1部 | 554 | 1.84 | 1.37 | 172 | 417,000 | 1,000 | 食料品 | 554,000 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 5,900 | 0.17 | 0.72 | 100 | 85,200 | 100 | 電気機器 | 590,000 |
| 7013 | 石川島播磨重工業 | 東証1部 | 483 | 0.63 | 0.70 | 99 | 16,569,000 | 1,000 | 機械 | 483,000 |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 東証1部 | 345 | 0.29 | 0.67 | 241 | 65,000 | 1,000 | 化学 | 345,000 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | 3,500 | 0.86 | 0.53 | 140 | 50,600 | 100 | ガラス・土石製品 | 350,000 |
| 8363 | 北國銀行 | 東証1部 | 515 | 1.78 | 0.48 | 144 | 296,000 | 1,000 | 銀行業 | 515,000 |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | 3,080 | 0.98 | 0.03 | 105 | 44,800 | 100 | その他金融業 | 308,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 2銘柄 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東証1部 | 997 | 0.50 | -0.16 | 99 | 6,550,500 | 500 | 石油・石炭製品 | 498,500 |
| 5758 | FCM | ヘラクレス | 3,980 | 0.51 | -13.09 | 92 | 10,300 | 100 | 非鉄金属 | 398,000 |
|