| コード | 名称 | 市場 | 株価 4/12 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 7銘柄 |
| 3835 | eBASE | ヘラクレス | 710,000 | 13.06 | 67.63 | 120 | 2,920 | 1 | 情報・通信業 | 710,000 |
| 3825 | リミックスポイント | マザーズ | 725,000 | 3.28 | 19.98 | 90 | 885 | 1 | 情報・通信業 | 725,000 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV | 東証2部 | 6,110 | 4.62 | 19.38 | 340 | 512,100 | 100 | 金属製品 | 611,000 |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 1,529 | 3.52 | 15.25 | 152 | 2,984,000 | 1,000 | その他製品 | 1,529,000 |
| 6213 | オーエム製作所 | 東証1部 | 730 | 3.11 | 14.53 | 156 | 780,000 | 1,000 | 機械 | 730,000 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証2部 | 614 | 6.41 | 13.24 | 190 | 93,000 | 1,000 | 機械 | 614,000 |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | 661 | 1.54 | 11.08 | 173 | 1,922,000 | 1,000 | サービス業 | 661,000 |
| 乖離率10%以下 12銘柄 |
| 4078 | 堺化学工業 | 大証1部 | 890 | 3.37 | 9.89 | 218 | 912,000 | 1,000 | 化学 | 890,000 |
| 6951 | 日本電子 | 東証1部 | 871 | 2.23 | 9.59 | 188 | 1,550,000 | 1,000 | 電気機器 | 871,000 |
| 3403 | 東邦テナックス | 東証1部 | 709 | 6.94 | 9.27 | 240 | 4,524,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 709,000 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | ヘラクレス | 703,000 | 3.08 | 9.20 | 123 | 454 | 1 | サービス業 | 703,000 |
| 2126 | GCA | マザーズ | 911,000 | 1.45 | 9.18 | 112 | 14,572 | 1 | サービス業 | 911,000 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 東証1部 | 605 | 2.89 | 8.91 | 245 | 287,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 605,000 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1部 | 661 | 0.76 | 8.69 | 99 | 3,001,000 | 1,000 | 建設業 | 661,000 |
| 6708 | エプソントヨコム | 東証1部 | 891 | 0.79 | 6.75 | 94 | 823,000 | 1,000 | 電気機器 | 891,000 |
| 6390 | 加藤製作所 | 東証1部 | 610 | 1.16 | 6.41 | 115 | 303,000 | 1,000 | 機械 | 610,000 |
| 7020 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 大証1部 | 627 | 3.81 | 6.00 | 674 | 317,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 627,000 |
| 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東証1部 | 1,537 | 1.99 | 5.94 | 267 | 8,097,000 | 1,000 | 保険業 | 1,537,000 |
| 6440 | JUKI | 東証1部 | 800 | 3.36 | 5.10 | 170 | 1,471,000 | 1,000 | 機械 | 800,000 |
| 乖離率5%以下 22銘柄 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 1,031 | 0.88 | 4.97 | 91 | 1,711,000 | 1,000 | 保険業 | 1,031,000 |
| 9678 | カナモト | 東証1部 | 1,060 | 0.95 | 4.91 | 100 | 83,000 | 1,000 | サービス業 | 1,060,000 |
| 9065 | 山九 | 東証1部 | 663 | 3.59 | 4.59 | 680 | 8,411,000 | 1,000 | 陸運業 | 663,000 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 1,422 | 0.49 | 4.17 | 109 | 1,124,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,422,000 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 東証1部 | 641 | 0.94 | 4.15 | 139 | 294,000 | 1,000 | 化学 | 641,000 |
| 7242 | KYB | 東証1部 | 659 | 1.85 | 4.05 | 208 | 892,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 659,000 |
| 1833 | 奥村組 | 東証1部 | 675 | 0.30 | 3.87 | 133 | 855,000 | 1,000 | 建設業 | 675,000 |
| 4023 | クレハ | 東証1部 | 605 | 1.68 | 3.84 | 303 | 1,065,000 | 1,000 | 化学 | 605,000 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | 642 | 0.47 | 3.70 | 111 | 4,575,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 642,000 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 1,745 | 2.53 | 3.61 | 198 | 6,455,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 1,745,000 |
| 4114 | 日本触媒 | 東証1部 | 1,308 | 0.85 | 3.42 | 128 | 1,048,000 | 1,000 | 化学 | 1,308,000 |
| 6013 | タクマ | 東証1部 | 807 | 1.51 | 3.28 | 135 | 681,000 | 1,000 | 機械 | 807,000 |
| 8392 | 大分銀行 | 東証1部 | 845 | 0.36 | 3.09 | 90 | 188,000 | 1,000 | 銀行業 | 845,000 |
| 9722 | 藤田観光 | 東証1部 | 970 | 0.31 | 2.99 | 93 | 97,000 | 1,000 | サービス業 | 970,000 |
| 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 621 | 1.47 | 2.85 | 143 | 321,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 621,000 |
| 9110 | 新和海運 | 東証1部 | 618 | 1.64 | 2.75 | 114 | 929,000 | 1,000 | 海運業 | 618,000 |
| 6474 | 不二越 | 東証1部 | 616 | 0.33 | 2.26 | 107 | 1,476,000 | 1,000 | 機械 | 616,000 |
| 7994 | 岡村製作所 | 東証1部 | 1,321 | 0.38 | 1.89 | 155 | 217,000 | 1,000 | その他製品 | 1,321,000 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 東証1部 | 1,456 | 0.48 | 1.78 | 162 | 504,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,456,000 |
| 4203 | 住友ベークライト | 東証1部 | 866 | 0.58 | 1.31 | 112 | 2,225,000 | 1,000 | 化学 | 866,000 |
| 6861 | キーエンス | 東証1部 | 27,000 | 0.60 | 1.06 | 121 | 268,000 | 100 | 電気機器 | 2,700,000 |
| 2290 | 米久 | 東証1部 | 1,223 | 0.66 | 0.77 | 164 | 74,000 | 500 | 食料品 | 611,500 |
| 乖離率0以下(マイナス) 1銘柄 |
| 4966 | 上村工業 | 大証2部 | 7,550 | 1.75 | -0.06 | 383 | 11,500 | 100 | 化学 | 755,000 |
|