| コード | 名称 | 市場 | 株価 4/12 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 8銘柄 |
| 2138 | ウェブドゥジャパン | ヘラクレス | 320,000 | 14.29 | 62.27 | 108 | 16,573 | 1 | サービス業 | 320,000 |
| 3836 | ディーバ | ヘラクレス | 418,000 | 13.59 | 37.27 | 129 | 3,453 | 1 | 情報・通信業 | 418,000 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | 442,000 | 11.90 | 27.13 | 252 | 1,767 | 1 | 機械 | 442,000 |
| 2136 | ヒップ | JASDAQ | 310,000 | 14.81 | 14.49 | 599 | 755 | 1 | サービス業 | 310,000 |
| 3060 | マガシーク | マザーズ | 472,000 | 5.12 | 14.36 | 477 | 525 | 1 | 小売業 | 472,000 |
| 3832 | T&Cホールディングス | ヘラクレス | 342,000 | 2.09 | 13.02 | 107 | 800 | 1 | 情報・通信業 | 342,000 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 484 | 2.98 | 10.72 | 125 | 10,551,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 484,000 |
| 8998 | リビングコーポレーション | マザーズ | 305,000 | 1.33 | 10.30 | 138 | 72 | 1 | 不動産業 | 305,000 |
| 乖離率10%以下 16銘柄 |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 3,860 | 4.04 | 9.53 | 96 | 620,500 | 100 | 不動産業 | 386,000 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 東証2部 | 330 | 5.10 | 8.97 | 96 | 101,000 | 1,000 | 機械 | 330,000 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 4,310 | 0.94 | 8.81 | 100 | 260,900 | 100 | 電気機器 | 431,000 |
| 2753 | あみやき亭 | 東証1部 | 306,000 | 6.99 | 7.94 | 431 | 565 | 1 | 小売業 | 306,000 |
| 5852 | アーレスティ | 東証2部 | 3,500 | 1.45 | 7.57 | 124 | 29,000 | 100 | 非鉄金属 | 350,000 |
| 6263 | プロデュース | JASDAQ | 556,000 | 5.70 | 6.95 | 195 | 168 | 1 | 機械 | 556,000 |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 574 | 2.14 | 6.78 | 278 | 2,512,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 574,000 |
| 5218 | オハラ | 東証1部 | 5,770 | 1.23 | 6.36 | 221 | 62,200 | 100 | ガラス・土石製品 | 577,000 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1部 | 3,640 | 0.55 | 6.33 | 132 | 105,200 | 100 | サービス業 | 364,000 |
| 8766 | ミレアホールディングス | 東証1部 | 4,550 | 0.66 | 6.29 | 149 | 2,686,100 | 100 | 保険業 | 455,000 |
| 4536 | 参天製薬 | 大証1部 | 3,320 | 1.53 | 6.27 | 174 | 333,400 | 100 | 医薬品 | 332,000 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 東証1部 | 334 | 1.52 | 6.26 | 125 | 2,236,000 | 1,000 | 機械 | 334,000 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | 7,310 | 1.25 | 6.11 | 108 | 30,450 | 50 | 情報・通信業 | 365,500 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 468 | 6.12 | 6.04 | 423 | 601,000 | 1,000 | 化学 | 468,000 |
| 7236 | ティラド | 東証1部 | 573 | 1.96 | 5.95 | 136 | 212,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 573,000 |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 501 | 1.01 | 5.23 | 206 | 14,060,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 501,000 |
| 乖離率5%以下 20銘柄 |
| 8245 | 丸栄 | 東証1部 | 366 | 2.81 | 4.99 | 244 | 485,000 | 1,000 | 小売業 | 366,000 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 339,000 | 2.11 | 4.85 | 209 | 1,942 | 1 | サービス業 | 339,000 |
| 7937 | ツツミ | 東証1部 | 3,220 | 0.63 | 4.84 | 183 | 33,400 | 100 | その他製品 | 322,000 |
| 9380 | 東海運 | 東証1部 | 500 | 1.42 | 4.07 | 161 | 98,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 500,000 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 508 | 1.60 | 3.77 | 386 | 47,727,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 508,000 |
| 2651 | ローソン | 東証1部 | 4,720 | 1.07 | 3.65 | 120 | 588,300 | 100 | 小売業 | 472,000 |
| 4041 | 日本曹達 | 東証1部 | 558 | 0.72 | 3.63 | 193 | 1,363,000 | 1,000 | 化学 | 558,000 |
| 2779 | 三越 | 東証1部 | 556 | 1.09 | 3.43 | 185 | 4,868,000 | 1,000 | 小売業 | 556,000 |
| 6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 3,220 | 0.63 | 3.42 | 170 | 157,600 | 100 | 機械 | 322,000 |
| 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 3,580 | 0.85 | 3.11 | 160 | 358,600 | 100 | 情報・通信業 | 358,000 |
| 6313 | 共立 | 東証1部 | 362 | 0.56 | 3.09 | 121 | 63,000 | 1,000 | 機械 | 362,000 |
| 3436 | SUMCO | 東証1部 | 4,900 | 1.24 | 2.79 | 96 | 1,102,400 | 100 | 金属製品 | 490,000 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 578 | 1.23 | 2.60 | 167 | 20,781,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 578,000 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東証1部 | 1,016 | 2.21 | 1.77 | 148 | 7,741,000 | 500 | 石油・石炭製品 | 508,000 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 東証1部 | 595 | 3.84 | 1.77 | 218 | 1,227,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 595,000 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | 3,810 | 0.53 | 1.61 | 109 | 133,800 | 100 | サービス業 | 381,000 |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | 3,120 | 0.32 | 1.49 | 131 | 58,700 | 100 | その他金融業 | 312,000 |
| 7013 | 石川島播磨重工業 | 東証1部 | 486 | 1.67 | 1.43 | 186 | 33,492,000 | 1,000 | 機械 | 486,000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 598 | 2.22 | 1.42 | 226 | 51,619,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 598,000 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 3,830 | 1.86 | 0.72 | 144 | 920,100 | 100 | 不動産業 | 383,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 2銘柄 |
| 6728 | アルバック | 東証1部 | 3,520 | 0.28 | -1.22 | 197 | 387,400 | 100 | 電気機器 | 352,000 |
| 8075 | 神鋼商事 | 東証1部 | 389 | 0.78 | -2.64 | 94 | 254,000 | 1,000 | 卸売業 | 389,000 |
|