| コード | 名称 | 市場 | 株価 4/11 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 12銘柄 |
| 3831 | パイプドビッツ | マザーズ | 608,000 | 15.15 | 60.69 | 222 | 2,077 | 1 | 情報・通信業 | 608,000 |
| 3835 | eBASE | ヘラクレス | 628,000 | 18.94 | 53.16 | 263 | 2,442 | 1 | 情報・通信業 | 628,000 |
| 6585 | 日本サーボ | 東証2部 | 639 | 7.39 | 48.92 | 120 | 693,000 | 1,000 | 電気機器 | 639,000 |
| 5971 | 共和工業所 | JASDAQ | 1,970 | 8.24 | 18.67 | 276 | 80,000 | 1,000 | 金属製品 | 1,970,000 |
| 3825 | リミックスポイント | マザーズ | 702,000 | 3.08 | 17.33 | 172 | 978 | 1 | 情報・通信業 | 702,000 |
| 1968 | 太平電業 | 東証1部 | 1,058 | 1.83 | 15.03 | 112 | 206,000 | 1,000 | 建設業 | 1,058,000 |
| 8772 | アサックス | 東証2部 | 949,000 | 11.65 | 13.12 | 237 | 892 | 1 | その他金融業 | 949,000 |
| 6213 | オーエム製作所 | 東証1部 | 708 | 1.29 | 12.28 | 166 | 501,000 | 1,000 | 機械 | 708,000 |
| 9605 | 東映 | 東証1部 | 746 | 5.97 | 12.19 | 262 | 4,968,000 | 1,000 | 情報・通信業 | 746,000 |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 1,477 | 2.43 | 12.04 | 224 | 1,967,000 | 1,000 | その他製品 | 1,477,000 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 13,650 | 6.39 | 11.39 | 409 | 379,000 | 100 | ガラス・土石製品 | 1,365,000 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東証1部 | 2,620 | 2.34 | 10.87 | 115 | 2,437,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,620,000 |
| 乖離率10%以下 30銘柄 |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 1,671 | 1.52 | 9.73 | 156 | 1,139,000 | 1,000 | 機械 | 1,671,000 |
| 1942 | 関電工 | 東証1部 | 845 | 2.92 | 9.29 | 315 | 1,863,000 | 1,000 | 建設業 | 845,000 |
| 8588 | セントラルファイナンス | 東証1部 | 645 | 1.10 | 9.12 | 108 | 158,000 | 1,000 | その他金融業 | 645,000 |
| 7974 | 任天堂 | 大証1部 | 37,050 | 3.35 | 8.98 | 2052 | 1,612,800 | 100 | その他製品 | 3,705,000 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 1,020,000 | 2.72 | 8.95 | 109 | 23,660 | 1 | 情報・通信業 | 1,020,000 |
| 2126 | GCA | マザーズ | 898,000 | 10.32 | 8.60 | 1236 | 13,015 | 1 | サービス業 | 898,000 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東証1部 | 2,120 | 5.21 | 8.30 | 346 | 242,000 | 1,000 | 化学 | 2,120,000 |
| 8227 | しまむら | 東証1部 | 13,940 | 3.72 | 8.22 | 162 | 320,200 | 100 | 小売業 | 1,394,000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 647 | 0.62 | 8.01 | 91 | 26,024,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 647,000 |
| 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | 1,739 | 1.40 | 7.76 | 199 | 4,676,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,739,000 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 778 | 1.70 | 7.38 | 189 | 88,072,000 | 1,000 | 機械 | 778,000 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2部 | 1,354 | 2.58 | 7.18 | 2800 | 56,000 | 1,000 | 化学 | 1,354,000 |
| 4078 | 堺化学工業 | 大証1部 | 861 | 0.82 | 7.17 | 5225 | 418,000 | 1,000 | 化学 | 861,000 |
| 6146 | ディスコ | 東証1部 | 7,670 | 0.52 | 7.09 | 114 | 159,900 | 100 | 機械 | 767,000 |
| 4569 | キョーリン | 東証1部 | 1,646 | 2.88 | 7.08 | 148 | 242,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,646,000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 6,490 | 1.41 | 7.07 | 166 | 934,200 | 100 | 電気機器 | 649,000 |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証1部 | 1,299 | 2.69 | 6.97 | 257 | 3,840,000 | 1,000 | 化学 | 1,299,000 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 2,620 | 0.77 | 6.64 | 92 | 714,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,620,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 10,670 | 1.81 | 6.43 | 120 | 1,070,500 | 100 | 電気機器 | 1,067,000 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | ヘラクレス | 682,000 | 2.87 | 6.31 | 288 | 369 | 1 | サービス業 | 682,000 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東証1部 | 2,710 | 2.07 | 6.15 | 158 | 2,133,000 | 1,000 | 建設業 | 2,710,000 |
| 6104 | 東芝機械 | 東証1部 | 1,236 | 1.73 | 5.81 | 100 | 1,833,000 | 1,000 | 機械 | 1,236,000 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 1,335 | 0.83 | 5.78 | 104 | 1,176,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,335,000 |
| 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 631 | 1.94 | 5.72 | 182 | 10,439,000 | 1,000 | 建設業 | 631,000 |
| 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | 712,000 | 0.99 | 5.50 | 279 | 3,079 | 1 | その他金融業 | 712,000 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 東証1部 | 1,169 | 1.21 | 5.42 | 91 | 467,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,169,000 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 東証1部 | 2,200 | 5.26 | 5.33 | 131 | 425,000 | 1,000 | 医薬品 | 2,200,000 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 2,270 | 3.65 | 5.32 | 185 | 2,844,000 | 1,000 | 医薬品 | 2,270,000 |
| 6707 | サンケン電気 | 東証1部 | 1,245 | 1.47 | 5.01 | 249 | 1,493,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,245,000 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 971,000 | 4.41 | 5.01 | 790 | 53,320 | 1 | 陸運業 | 971,000 |
| 乖離率5%以下 43銘柄 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 1,867 | 1.74 | 4.97 | 281 | 4,567,000 | 1,000 | 建設業 | 1,867,000 |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | 1,956 | 1.77 | 4.48 | 134 | 2,173,000 | 1,000 | 建設業 | 1,956,000 |
| 4202 | ダイセル化学工業 | 東証1部 | 849 | 0.59 | 4.42 | 174 | 1,699,000 | 1,000 | 化学 | 849,000 |
| 9678 | カナモト | 東証1部 | 1,050 | 1.55 | 4.32 | 146 | 83,000 | 1,000 | サービス業 | 1,050,000 |
| 2261 | 明治乳業 | 東証1部 | 981 | 0.51 | 4.12 | 114 | 1,689,000 | 1,000 | 食料品 | 981,000 |
| 3580 | 小松精練 | 東証1部 | 603 | 1.34 | 4.12 | 233 | 91,000 | 1,000 | 繊維製品 | 603,000 |
| 4151 | 協和発酵工業 | 東証1部 | 1,118 | 0.63 | 4.12 | 207 | 2,535,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,118,000 |
| 9533 | 東邦ガス | 東証1部 | 631 | 1.45 | 4.10 | 123 | 1,341,000 | 1,000 | 電気・ガス業 | 631,000 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 809 | 0.62 | 4.04 | 150 | 3,601,000 | 1,000 | 繊維製品 | 809,000 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 6,630 | 1.07 | 3.95 | 182 | 6,324,400 | 100 | 電気機器 | 663,000 |
| 3811 | ビットアイル | ヘラクレス | 698,000 | 3.87 | 3.92 | 747 | 269 | 1 | 情報・通信業 | 698,000 |
| 8242 | 阪急百貨店 | 東証1部 | 1,135 | 0.80 | 3.74 | 118 | 792,000 | 1,000 | 小売業 | 1,135,000 |
| 8755 | 損保ジャパン | 東証1部 | 1,501 | 0.33 | 3.42 | 114 | 1,974,000 | 1,000 | 保険業 | 1,501,000 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 | 968 | 1.26 | 3.11 | 113 | 1,550,000 | 1,000 | 電気機器 | 968,000 |
| 8233 | 高島屋 | 東証1部 | 1,490 | 1.78 | 2.99 | 109 | 3,796,000 | 1,000 | 小売業 | 1,490,000 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 東証1部 | 2,090 | 0.48 | 2.94 | 121 | 654,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 2,090,000 |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 2,215 | 1.14 | 2.85 | 153 | 598,000 | 1,000 | 医薬品 | 2,215,000 |
| 4114 | 日本触媒 | 東証1部 | 1,297 | 0.39 | 2.78 | 180 | 817,000 | 1,000 | 化学 | 1,297,000 |
| 8012 | 長瀬産業 | 東証1部 | 1,528 | 0.66 | 2.61 | 135 | 212,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,528,000 |
| 2908 | フジッコ | 東証1部 | 1,318 | 0.23 | 2.13 | 142 | 61,000 | 1,000 | 食料品 | 1,318,000 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1部 | 1,480 | 0.34 | 1.91 | 159 | 317,000 | 1,000 | 食料品 | 1,480,000 |
| 2503 | キリンビール | 東証1部 | 1,765 | 1.03 | 1.91 | 229 | 3,762,000 | 1,000 | 食料品 | 1,765,000 |
| 9008 | 京王電鉄 | 東証1部 | 841 | 0.96 | 1.90 | 98 | 1,074,000 | 1,000 | 陸運業 | 841,000 |
| 8615 | 三菱UFJ証券 | 東証1部 | 1,375 | 0.07 | 1.77 | 241 | 3,785,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 1,375,000 |
| 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 612 | 0.16 | 1.45 | 118 | 224,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 612,000 |
| 8196 | カスミ | 東証1部 | 671 | 1.05 | 1.43 | 122 | 71,000 | 1,000 | 小売業 | 671,000 |
| 8022 | ミズノ | 東証1部 | 777 | 0.26 | 1.38 | 142 | 230,000 | 1,000 | その他製品 | 777,000 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 835 | 0.12 | 1.36 | 136 | 606,000 | 1,000 | 銀行業 | 835,000 |
| 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 2,440 | 0.21 | 1.27 | 105 | 707,000 | 1,000 | 化学 | 2,440,000 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 616,000 | 0.98 | 1.24 | 125 | 26,451 | 1 | 情報・通信業 | 616,000 |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 2,035 | 0.25 | 1.23 | 103 | 1,096,000 | 1,000 | 化学 | 2,035,000 |
| 4633 | サカタインクス | 東証1部 | 643 | 1.26 | 1.17 | 110 | 112,000 | 1,000 | 化学 | 643,000 |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東証1部 | 1,646 | 0.55 | 0.82 | 144 | 164,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,646,000 |
| 4537 | エスエス製薬 | 東証1部 | 695 | 0.72 | 0.72 | 103 | 89,000 | 1,000 | 医薬品 | 695,000 |
| 7287 | 日本精機 | 東証2部 | 2,730 | 1.11 | 0.72 | 134 | 51,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 2,730,000 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 1,400,000 | 1.45 | 0.72 | 342 | 5,913 | 1 | 陸運業 | 1,400,000 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 1,299 | 0.15 | 0.67 | 97 | 934,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 1,299,000 |
| 5001 | 新日本石油 | 東証1部 | 935 | 1.41 | 0.65 | 97 | 6,859,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 935,000 |
| 1911 | 住友林業 | 大証1部 | 1,248 | 0.40 | 0.56 | 4890 | 489,000 | 1,000 | 建設業 | 1,248,000 |
| 6861 | キーエンス | 東証1部 | 26,840 | 1.09 | 0.52 | 166 | 220,800 | 100 | 電気機器 | 2,684,000 |
| 4539 | 日本ケミファ | 東証1部 | 640 | 0.47 | 0.48 | 146 | 83,000 | 1,000 | 医薬品 | 640,000 |
| 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 669 | 2.61 | 0.38 | 173 | 15,482,000 | 1,000 | 電気・ガス業 | 669,000 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1部 | 1,014 | 0.60 | 0.18 | 145 | 698,000 | 1,000 | 化学 | 1,014,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 4銘柄 |
| 1662 | 石油資源開発 | 東証1部 | 8,240 | 1.73 | -0.19 | 123 | 240,600 | 100 | 鉱業 | 824,000 |
| 9364 | 上組 | 東証1部 | 1,012 | 0.10 | -1.22 | 130 | 848,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 1,012,000 |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 1,671 | 2.08 | -1.56 | 214 | 3,390,000 | 1,000 | 不動産業 | 1,671,000 |
| 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 3,280 | 0.61 | -1.69 | 132 | 5,413,000 | 1,000 | 不動産業 | 3,280,000 |
|