| コード | 名称 | 市場 | 株価 4/9 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 14銘柄 |
| 6361 | 荏原 | 東証1部 | 685 | 6.70 | 21.70 | 109 | 51,787,000 | 1,000 | 機械 | 685,000 |
| 1968 | 太平電業 | 東証1部 | 1,075 | 6.33 | 19.00 | 181 | 507,000 | 1,000 | 建設業 | 1,075,000 |
| 5566 | 中央電気工業 | 東証2部 | 771 | 7.83 | 18.95 | 339 | 529,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 771,000 |
| 7750 | ペンタックス | 東証1部 | 800 | 9.14 | 17.01 | 1317 | 7,560,000 | 1,000 | 精密機器 | 800,000 |
| 6213 | オーエム製作所 | 東証1部 | 703 | 3.69 | 13.75 | 219 | 472,000 | 1,000 | 機械 | 703,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 1,442 | 2.85 | 13.69 | 152 | 8,965,000 | 1,000 | 機械 | 1,442,000 |
| 6368 | オルガノ | 東証1部 | 1,749 | 2.76 | 13.60 | 129 | 564,000 | 1,000 | 機械 | 1,749,000 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1部 | 650 | 5.01 | 12.65 | 226 | 1,462,000 | 1,000 | 電気機器 | 650,000 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1部 | 666 | 6.05 | 11.84 | 584 | 13,906,000 | 1,000 | 建設業 | 666,000 |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 1,461 | 3.54 | 11.78 | 97 | 1,050,000 | 1,000 | その他製品 | 1,461,000 |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | 648 | 3.02 | 11.41 | 115 | 1,283,000 | 1,000 | サービス業 | 648,000 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 6,410 | 7.19 | 10.78 | 160 | 552,900 | 100 | 電気機器 | 641,000 |
| 8588 | セントラルファイナンス | 東証1部 | 643 | 2.06 | 10.34 | 183 | 253,000 | 1,000 | その他金融業 | 643,000 |
| 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 776 | 4.86 | 10.13 | 187 | 9,742,000 | 1,000 | 建設業 | 776,000 |
| 乖離率10%以下 50銘柄 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 1,192 | 1.88 | 9.70 | 97 | 3,481,000 | 1,000 | 機械 | 1,192,000 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 2,870 | 4.36 | 9.51 | 178 | 3,487,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,870,000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 648 | 3.68 | 9.14 | 138 | 47,291,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 648,000 |
| 1835 | 東鉄工業 | 東証1部 | 874 | 2.34 | 9.00 | 186 | 167,000 | 1,000 | 建設業 | 874,000 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 東証1部 | 1,589 | 5.37 | 8.94 | 245 | 1,966,000 | 1,000 | 機械 | 1,589,000 |
| 6103 | オークマ | 東証1部 | 1,481 | 4.22 | 8.92 | 182 | 2,585,000 | 1,000 | 機械 | 1,481,000 |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 1,636 | 2.06 | 8.81 | 117 | 563,000 | 1,000 | 機械 | 1,636,000 |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 2,445 | 1.88 | 8.62 | 126 | 4,878,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,445,000 |
| 6708 | エプソントヨコム | 東証1部 | 890 | 2.65 | 8.47 | 193 | 1,300,000 | 1,000 | 電気機器 | 890,000 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 2,640 | 3.53 | 8.34 | 135 | 1,091,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,640,000 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 11,730 | 1.91 | 8.15 | 124 | 932,400 | 100 | 電気機器 | 1,173,000 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 771 | 3.91 | 8.03 | 200 | 55,611,000 | 1,000 | 機械 | 771,000 |
| 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 940 | 1.08 | 7.93 | 182 | 36,613,000 | 1,000 | 電気機器 | 940,000 |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 11,620 | 2.20 | 7.90 | 194 | 985,400 | 100 | 電気機器 | 1,162,000 |
| 6506 | 安川電機 | 東証1部 | 1,447 | 1.97 | 7.85 | 104 | 3,316,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,447,000 |
| 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | 1,721 | 1.95 | 7.84 | 168 | 4,122,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,721,000 |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 670 | 2.29 | 7.79 | 208 | 17,214,000 | 1,000 | 電気機器 | 670,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 10,680 | 1.42 | 7.54 | 99 | 819,500 | 100 | 電気機器 | 1,068,000 |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1部 | 1,075 | 2.67 | 7.38 | 167 | 829,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,075,000 |
| 7912 | 大日本印刷 | 東証1部 | 1,929 | 1.21 | 7.21 | 98 | 2,479,000 | 1,000 | その他製品 | 1,929,000 |
| 6013 | タクマ | 東証1部 | 828 | 4.68 | 7.12 | 293 | 1,324,000 | 1,000 | 機械 | 828,000 |
| 4238 | ミライアル | JASDAQ | 12,900 | 2.38 | 7.02 | 166 | 7,800 | 100 | 化学 | 1,290,000 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 1,475 | 1.79 | 7.02 | 93 | 433,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,475,000 |
| 8266 | イズミヤ | 東証1部 | 956 | 3.46 | 6.97 | 110 | 394,000 | 1,000 | 小売業 | 956,000 |
| 1802 | 大林組 | 東証1部 | 809 | 2.80 | 6.86 | 157 | 4,760,000 | 1,000 | 建設業 | 809,000 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 1,662 | 2.03 | 6.81 | 137 | 818,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,662,000 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 675 | 3.21 | 6.80 | 252 | 3,436,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 675,000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 6,400 | 2.56 | 6.77 | 133 | 755,400 | 100 | 電気機器 | 640,000 |
| 4063 | 信越化学工業 | 東証1部 | 7,640 | 2.96 | 6.72 | 126 | 2,512,500 | 100 | 化学 | 764,000 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 東証1部 | 1,214 | 3.67 | 6.67 | 109 | 281,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,214,000 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 東証1部 | 859 | 3.12 | 6.40 | 112 | 193,000 | 1,000 | 機械 | 859,000 |
| 4902 | コニカミノルタホールディングス | 東証1部 | 1,621 | 1.31 | 6.36 | 90 | 2,037,500 | 500 | 電気機器 | 810,500 |
| 1934 | ユアテック | 東証1部 | 645 | 3.04 | 6.23 | 151 | 80,000 | 1,000 | 建設業 | 645,000 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 1,258 | 2.61 | 6.22 | 236 | 9,213,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,258,000 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 | 1,360 | 0.82 | 6.21 | 144 | 1,129,000 | 1,000 | 建設業 | 1,360,000 |
| 6355 | 住友精密工業 | 東証1部 | 708 | 4.58 | 6.17 | 315 | 796,000 | 1,000 | 機械 | 708,000 |
| 6758 | ソニー | 東証1部 | 6,440 | 3.87 | 6.14 | 182 | 10,908,100 | 100 | 電気機器 | 644,000 |
| 5101 | 横浜ゴム | 東証1部 | 764 | 2.00 | 5.80 | 140 | 2,175,000 | 1,000 | ゴム製品 | 764,000 |
| 6588 | 東芝テック | 東証1部 | 739 | 2.92 | 5.79 | 165 | 759,000 | 1,000 | 電気機器 | 739,000 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東証1部 | 2,680 | 3.08 | 5.75 | 217 | 2,452,000 | 1,000 | 建設業 | 2,680,000 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 1,267 | 1.60 | 5.59 | 114 | 784,500 | 500 | 食料品 | 633,500 |
| 8355 | 静岡銀行 | 東証1部 | 1,298 | 0.39 | 5.49 | 126 | 1,296,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,298,000 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 1,325 | 2.16 | 5.48 | 90 | 1,231,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,325,000 |
| 1868 | 三井ホーム | 東証1部 | 792 | 0.76 | 5.47 | 168 | 156,000 | 1,000 | 建設業 | 792,000 |
| 4569 | キョーリン | 東証1部 | 1,610 | 2.48 | 5.46 | 188 | 374,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,610,000 |
| 2802 | 味の素 | 東証1部 | 1,497 | 0.81 | 5.39 | 120 | 2,519,000 | 1,000 | 食料品 | 1,497,000 |
| 4534 | 持田製薬 | 東証1部 | 1,176 | 1.82 | 5.25 | 145 | 274,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,176,000 |
| 9605 | 東映 | 東証1部 | 691 | 4.38 | 5.13 | 320 | 1,259,000 | 1,000 | 情報・通信業 | 691,000 |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 1,401 | 2.04 | 5.07 | 149 | 1,255,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,401,000 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 15,070 | 2.52 | 5.02 | 130 | 114,700 | 100 | 電気機器 | 1,507,000 |
| 乖離率5%以下 62銘柄 |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | 961 | 2.23 | 4.86 | 187 | 283,000 | 1,000 | 建設業 | 961,000 |
| 7701 | 島津製作所 | 東証1部 | 1,067 | 2.30 | 4.85 | 123 | 902,000 | 1,000 | 精密機器 | 1,067,000 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 東証1部 | 1,005 | 2.87 | 4.84 | 297 | 350,000 | 1,000 | 機械 | 1,005,000 |
| 1959 | 九電工 | 東証1部 | 761 | 0.93 | 4.77 | 94 | 169,000 | 1,000 | 建設業 | 761,000 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 777 | 1.97 | 4.68 | 215 | 753,000 | 1,000 | 食料品 | 777,000 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 8,830 | 3.27 | 4.67 | 166 | 2,299,200 | 100 | 電気機器 | 883,000 |
| 2598 | アサヒ飲料 | 東証1部 | 1,813 | 2.14 | 4.62 | 118 | 72,500 | 500 | 食料品 | 906,500 |
| 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 977 | 2.95 | 4.60 | 192 | 7,233,000 | 1,000 | 海運業 | 977,000 |
| 6104 | 東芝機械 | 東証1部 | 1,207 | 2.72 | 4.58 | 145 | 1,050,000 | 1,000 | 機械 | 1,207,000 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 1,175 | 1.56 | 4.57 | 103 | 3,790,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,175,000 |
| 4151 | 協和発酵工業 | 東証1部 | 1,116 | 2.20 | 4.46 | 134 | 1,683,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,116,000 |
| 4912 | ライオン | 東証1部 | 720 | 1.55 | 4.45 | 100 | 545,000 | 1,000 | 化学 | 720,000 |
| 5393 | ニチアス | 東証1部 | 1,076 | 3.16 | 4.40 | 216 | 608,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,076,000 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | 640 | 1.43 | 4.33 | 147 | 6,982,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 640,000 |
| 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東証1部 | 1,498 | 0.94 | 4.28 | 94 | 2,241,000 | 1,000 | 保険業 | 1,498,000 |
| 8334 | 群馬銀行 | 東証1部 | 848 | 1.07 | 4.17 | 139 | 708,000 | 1,000 | 銀行業 | 848,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 8,890 | 2.30 | 4.07 | 328 | 947,300 | 100 | 電気機器 | 889,000 |
| 6752 | 松下電器産業 | 東証1部 | 2,485 | 1.64 | 3.91 | 134 | 3,781,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,485,000 |
| 2875 | 東洋水産 | 東証1部 | 2,280 | 1.33 | 3.86 | 91 | 419,000 | 1,000 | 食料品 | 2,280,000 |
| 5195 | バンドー化学 | 東証1部 | 627 | 1.29 | 3.84 | 155 | 265,000 | 1,000 | ゴム製品 | 627,000 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 4,160 | 2.72 | 3.80 | 180 | 920,000 | 1,000 | 精密機器 | 4,160,000 |
| 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 7,860 | 1.95 | 3.76 | 108 | 363,400 | 100 | 電気機器 | 786,000 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 | 858 | 1.78 | 3.72 | 252 | 1,644,000 | 1,000 | 食料品 | 858,000 |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1部 | 1,073 | 1.23 | 3.70 | 111 | 455,000 | 1,000 | 化学 | 1,073,000 |
| 8392 | 大分銀行 | 東証1部 | 846 | 0.95 | 3.67 | 187 | 170,000 | 1,000 | 銀行業 | 846,000 |
| 7242 | KYB | 東証1部 | 651 | 2.04 | 3.64 | 128 | 513,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 651,000 |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 814 | 1.24 | 3.62 | 122 | 1,061,000 | 1,000 | 化学 | 814,000 |
| 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 879 | 2.09 | 3.58 | 142 | 5,457,000 | 1,000 | 化学 | 879,000 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 | 968 | 1.57 | 3.46 | 143 | 2,191,000 | 1,000 | 電気機器 | 968,000 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 6,560 | 1.86 | 3.40 | 137 | 2,937,700 | 100 | 電気機器 | 656,000 |
| 4612 | 日本ペイント | 東証1部 | 667 | 1.83 | 3.29 | 90 | 259,000 | 1,000 | 化学 | 667,000 |
| 6462 | リケン | 東証1部 | 730 | 0.83 | 3.28 | 119 | 483,000 | 1,000 | 機械 | 730,000 |
| 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 612,000 | 0.33 | 3.27 | 189 | 7,473 | 1 | 情報・通信業 | 612,000 |
| 3514 | 日本バイリーン | 東証1部 | 772 | 1.18 | 3.20 | 228 | 91,000 | 1,000 | 繊維製品 | 772,000 |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証1部 | 1,243 | 0.40 | 3.09 | 172 | 833,000 | 1,000 | 化学 | 1,243,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | 2,285 | 2.24 | 3.09 | 183 | 603,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,285,000 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | 955,000 | 1.49 | 3.07 | 128 | 51 | 1 | その他製品 | 955,000 |
| 9110 | 新和海運 | 東証1部 | 613 | 3.03 | 3.00 | 230 | 1,286,000 | 1,000 | 海運業 | 613,000 |
| 6472 | NTN | 東証1部 | 1,033 | 2.38 | 2.98 | 119 | 1,948,000 | 1,000 | 機械 | 1,033,000 |
| 6486 | イーグル工業 | 東証1部 | 1,297 | 1.33 | 2.85 | 141 | 164,000 | 1,000 | 機械 | 1,297,000 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 16,130 | 1.83 | 2.79 | 151 | 142,100 | 100 | 機械 | 1,613,000 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東証1部 | 859 | 1.54 | 2.75 | 143 | 228,000 | 1,000 | 機械 | 859,000 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 東証1部 | 1,133 | 0.71 | 2.74 | 110 | 194,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,133,000 |
| 4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 1,414 | 1.80 | 2.73 | 113 | 635,000 | 1,000 | 化学 | 1,414,000 |
| 2591 | カルピス | 東証1部 | 1,103 | 1.29 | 2.67 | 175 | 292,000 | 1,000 | 食料品 | 1,103,000 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 6,930 | 1.32 | 2.62 | 105 | 27,500 | 100 | 銀行業 | 693,000 |
| 7994 | 岡村製作所 | 東証1部 | 1,316 | 1.08 | 2.49 | 199 | 153,000 | 1,000 | その他製品 | 1,316,000 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 東証1部 | 2,070 | 2.99 | 2.48 | 137 | 720,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 2,070,000 |
| 6963 | ローム | 大証1部 | 10,970 | 0.92 | 2.31 | 119 | 285,700 | 100 | 電気機器 | 1,097,000 |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 2,195 | 1.39 | 2.14 | 204 | 556,000 | 1,000 | 医薬品 | 2,195,000 |
| 3002 | グンゼ | 東証1部 | 701 | 1.59 | 2.09 | 107 | 621,000 | 1,000 | 繊維製品 | 701,000 |
| 5929 | 三和シヤッター工業 | 東証1部 | 737 | 1.52 | 1.99 | 125 | 666,000 | 1,000 | 金属製品 | 737,000 |
| 8016 | オンワード樫山 | 東証1部 | 1,665 | 1.52 | 1.85 | 142 | 417,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,665,000 |
| 4527 | ロート製薬 | 大証1部 | 1,336 | 1.44 | 1.84 | 200 | 178,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,336,000 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 672,000 | 0.15 | 1.47 | 213 | 66 | 1 | 機械 | 672,000 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 933,000 | 1.97 | 1.40 | 102 | 9,630 | 1 | 陸運業 | 933,000 |
| 8343 | 秋田銀行 | 東証1部 | 602 | 0.33 | 1.39 | 179 | 235,000 | 1,000 | 銀行業 | 602,000 |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 7,450 | 2.05 | 1.38 | 155 | 58,500 | 100 | 電気機器 | 745,000 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 東証1部 | 789 | 1.81 | 1.37 | 126 | 136,000 | 1,000 | ゴム製品 | 789,000 |
| 2874 | ヨコレイ | 東証1部 | 942 | 1.29 | 1.27 | 139 | 131,000 | 1,000 | 卸売業 | 942,000 |
| 3401 | 帝人 | 東証1部 | 666 | 1.06 | 1.26 | 115 | 3,068,000 | 1,000 | 繊維製品 | 666,000 |
| 5957 | 日東精工 | 東証1部 | 816 | 0.74 | 0.31 | 129 | 300,000 | 1,000 | 金属製品 | 816,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 4銘柄 |
| 8086 | ニプロ | 東証1部 | 2,305 | 1.10 | -0.31 | 137 | 162,000 | 1,000 | 精密機器 | 2,305,000 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | 6,990 | 0.14 | -0.34 | 141 | 98,100 | 100 | サービス業 | 699,000 |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 2,130 | 0.47 | -0.54 | 114 | 3,833,000 | 1,000 | 卸売業 | 2,130,000 |
| 5457 | 住友鋼管 | 東証1部 | 821 | 0.24 | -1.47 | 130 | 91,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 821,000 |
|