| コード | 名称 | 市場 | 株価 4/26 | 前日比 | 10日 (σ) | 20日 (σ) | 25日 (σ) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | RSI→ |
| 2329 | 東北新社 | JASDAQ | 1005 | -20 | -1.72 | -1.94 | -2.22 | 11700 | 100 | 情報・通信業 | 100500 | ★ |
| 3606 | レナウン | 東証1部 | 1010 | -17 | | -1.61 | | 240100 | 100 | 繊維製品 | 101000 | ★ |
| 7645 | 日本トイザらス | JASDAQ | 1013 | -4 | -1.96 | -2.31 | -2.13 | 9400 | 100 | 小売業 | 101300 | |
| 3335 | エー・ディ・エム | JASDAQ | 1050 | -21 | -1.90 | -2.43 | -2.63 | 5000 | 100 | 卸売業 | 105000 | ★ |
| 7762 | シチズン時計 | 東証1部 | 1075 | 13 | | -1.58 | -1.62 | 1459900 | 100 | 精密機器 | 107500 | |
| 9740 | CSP | 東証1部 | 1080 | -20 | -1.99 | -2.85 | -3.21 | 15300 | 100 | サービス業 | 108000 | ★ |
| 8935 | FJネクスト | JASDAQ | 1094 | 2 | | | -1.64 | 51200 | 100 | 不動産業 | 109400 | |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 東証1部 | 1099 | -2 | -1.61 | -1.88 | -1.94 | 20800 | 100 | 輸送用機器 | 109900 | ★ |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 東証1部 | 1101 | -16 | -1.81 | -1.67 | -1.81 | 61800 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 110100 | ★ |
| 4549 | 栄研化学 | 東証1部 | 1105 | -13 | -1.53 | -2.35 | -2.65 | 169600 | 100 | 医薬品 | 110500 | ★ |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 1120 | 11 | | -1.64 | -1.70 | 660800 | 100 | 小売業 | 112000 | ★ |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 1143 | 1 | -1.82 | -2.24 | -2.38 | 282000 | 100 | 繊維製品 | 114300 | ★ |
| 7917 | 藤森工業 | 東証1部 | 1181 | 14 | | | -1.53 | 35800 | 100 | 化学 | 118100 | ★ |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証1部 | 1185 | -26 | -2.40 | -2.44 | -2.40 | 431000 | 100 | 化学 | 118500 | |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 1280 | 16 | | | -1.51 | 15300 | 100 | 金属製品 | 128000 | ★ |
| 6420 | 福島工業 | 東証1部 | 1305 | -15 | -2.00 | | | 14300 | 100 | 機械 | 130500 | |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 1311 | 20 | | -1.65 | -1.56 | 779200 | 100 | 化学 | 131100 | |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 東証2部 | 1318 | 17 | | -2.01 | -2.23 | 29300 | 100 | 不動産業 | 131800 | ★ |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 1323 | -8 | | -1.61 | -1.69 | 581200 | 100 | 卸売業 | 132300 | ★ |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 1357 | -22 | -2.11 | -1.73 | -1.54 | 317200 | 100 | 電気機器 | 135700 | ★ |
| 7942 | JSP | 東証1部 | 1367 | 0 | -1.67 | -2.11 | -2.16 | 82400 | 100 | 化学 | 136700 | |
| 3607 | クラウディア | 東証2部 | 1389 | -16 | | -2.05 | -2.33 | 6700 | 100 | 繊維製品 | 138900 | ★ |
| 7594 | マルカキカイ | 大証1部 | 1451 | -9 | -2.13 | -2.35 | -2.00 | 21000 | 100 | 卸売業 | 145100 | |
| 8515 | アイフル | 東証1部 | 2965 | -335 | -2.55 | -2.80 | -2.66 | 3528000 | 50 | その他金融業 | 148250 | ★ |
| 4206 | アイカ工業 | 東証1部 | 1490 | 7 | | -1.74 | -1.89 | 124500 | 100 | 化学 | 149000 | |
| 15万円以上 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 1501 | -6 | | -1.95 | -2.09 | 784700 | 100 | 不動産業 | 150100 | ★ |
| 7984 | コクヨ | 東証1部 | 1503 | -34 | | -1.63 | -1.63 | 818700 | 100 | その他製品 | 150300 | ★ |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 1538 | -47 | -2.42 | -2.92 | -3.19 | 778000 | 100 | 電気機器 | 153800 | |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 1549 | 1 | | -1.62 | -1.58 | 223700 | 100 | 卸売業 | 154900 | ★ |
| 9788 | ナック | 東証1部 | 1555 | -12 | | -1.53 | -1.71 | 45500 | 100 | サービス業 | 155500 | ★ |
| 6999 | KOA | 東証1部 | 1585 | -26 | -1.83 | -2.20 | -2.40 | 384700 | 100 | 電気機器 | 158500 | |
| 6309 | 巴工業 | 東証1部 | 1601 | -41 | -1.76 | -2.35 | -2.07 | 25800 | 100 | 機械 | 160100 | |
| 9665 | 吉本興業 | 大証1部 | 1619 | 18 | | | -1.56 | 125200 | 100 | サービス業 | 161900 | ★ |
| 4678 | 秀英予備校 | 東証1部 | 1620 | -17 | -2.18 | -2.46 | -2.08 | 17900 | 100 | サービス業 | 162000 | |
| 4696 | ワタベウェディング | 東証1部 | 1620 | 2 | -1.66 | | | 31900 | 100 | サービス業 | 162000 | ★ |
| 2806 | ユタカフーズ | 東証2部 | 1630 | 0 | | -1.59 | | 5700 | 100 | 食料品 | 163000 | |
| 2227 | 三星食品 | ヘラクレス | 1636 | -14 | -1.73 | -2.56 | -2.70 | 5400 | 100 | 食料品 | 163600 | ★ |
| 7274 | ショーワ | 東証1部 | 1644 | 12 | | | -1.54 | 209700 | 100 | 輸送用機器 | 164400 | ★ |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 東証1部 | 1649 | 7 | | -1.92 | -1.92 | 7200 | 100 | 卸売業 | 164900 | ★ |
| 5963 | 日立ツール | 東証1部 | 1669 | -7 | -1.85 | -2.14 | -1.89 | 25700 | 100 | 機械 | 166900 | |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 1694 | -11 | | -2.17 | -2.34 | 435400 | 100 | その他金融業 | 169400 | ★ |
| 8087 | フルサト工業 | 大証1部 | 1701 | -54 | -2.04 | -2.46 | -2.56 | 61200 | 100 | 卸売業 | 170100 | ★ |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 1748 | 6 | | -1.58 | -1.60 | 38600 | 100 | 卸売業 | 174800 | ★ |
| 7722 | 国際計測器 | JASDAQ | 1755 | -12 | | -1.99 | -2.17 | 30300 | 100 | 精密機器 | 175500 | ★ |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 1758 | -52 | -1.73 | -1.75 | | 337600 | 100 | その他金融業 | 175800 | |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 1792 | -13 | | -1.73 | -1.80 | 150900 | 100 | 小売業 | 179200 | ★ |
| 6961 | エンプラス | 東証1部 | 1796 | -47 | -2.30 | -3.02 | -2.63 | 147700 | 100 | 電気機器 | 179600 | |
| 3371 | ソフトクリエイト | ヘラクレス | 1800 | -61 | -1.89 | -2.44 | -2.75 | 6000 | 100 | 卸売業 | 180000 | ★ |
| 7467 | 萩原電気 | JASDAQ | 1800 | -10 | -2.03 | -2.53 | -2.71 | 7500 | 100 | 卸売業 | 180000 | ★ |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 3660 | -450 | -2.60 | -3.28 | -3.14 | 2433000 | 50 | その他金融業 | 183000 | ★ |
| 6258 | 平田機工 | JASDAQ | 1839 | 24 | | -1.83 | -1.80 | 10400 | 100 | 機械 | 183900 | |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 1844 | -98 | -2.65 | -2.67 | -3.00 | 113700 | 100 | 卸売業 | 184400 | ★ |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 1870 | -18 | -1.69 | -1.57 | | 394200 | 100 | 水産・農林業 | 187000 | ★ |
| 9654 | コーエー | 東証1部 | 1915 | -8 | | -1.70 | -1.86 | 61000 | 100 | 情報・通信業 | 191500 | ★ |
| 4958 | 長谷川香料 | 東証1部 | 1922 | -8 | -1.76 | -1.85 | | 195500 | 100 | 化学 | 192200 | |
| 6817 | スミダ コーポレーション | 東証1部 | 1955 | -10 | -1.92 | -2.10 | -2.33 | 80000 | 100 | 電気機器 | 195500 | ★ |
| 6816 | アルパイン | 東証1部 | 1960 | 46 | | -1.66 | -1.91 | 524000 | 100 | 電気機器 | 196000 | |
| 20万円以上 |
| 3362 | チムニー | JASDAQ | 2000 | -40 | -1.95 | -2.10 | -2.35 | 30200 | 100 | 小売業 | 200000 | ★ |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 2000 | -105 | -1.56 | | | 3733200 | 100 | その他金融業 | 200000 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 東証1部 | 2020 | -10 | -1.71 | -2.04 | -2.27 | 52000 | 100 | 機械 | 202000 | ★ |
| 2794 | クリエイトエス・ディー | 東証2部 | 2035 | 5 | | -1.85 | -2.05 | 28800 | 100 | 小売業 | 203500 | ★ |
| 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | 2045 | -155 | -2.31 | -3.15 | -3.25 | 693000 | 100 | その他金融業 | 204500 | ★ |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 東証2部 | 2060 | -10 | | -1.95 | -2.10 | 10300 | 100 | 小売業 | 206000 | ★ |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証1部 | 2100 | 10 | | | -1.55 | 9800 | 100 | 卸売業 | 210000 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 2110 | 35 | | | -1.56 | 242900 | 100 | 小売業 | 211000 | ★ |
| 6421 | キヤノンファインテック | 東証1部 | 2120 | 0 | | | -1.71 | 63800 | 100 | 機械 | 212000 | |
| 6788 | 日本トリム | 東証1部 | 4240 | 10 | | -1.74 | -2.00 | 2800 | 50 | 電気機器 | 212000 | |
| 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 | 2140 | -25 | | | -1.62 | 313100 | 100 | 小売業 | 214000 | |
| 8237 | 松屋 | 東証1部 | 2140 | 60 | | -1.61 | -1.80 | 67400 | 100 | 小売業 | 214000 | |
| 6336 | 石井表記 | 東証2部 | 2175 | -10 | -1.69 | -1.89 | -1.86 | 10500 | 100 | 機械 | 217500 | ★ |
| 7960 | パラマウントベッド | 東証1部 | 2200 | 20 | | | -1.59 | 31500 | 100 | その他製品 | 220000 | |
| 3038 | 神戸物産 | 大証2部 | 2270 | 0 | | -1.55 | -1.80 | 5300 | 100 | 卸売業 | 227000 | ★ |
| 8793 | NECリース | 東証1部 | 2270 | 0 | -1.50 | -2.14 | -2.19 | 96600 | 100 | その他金融業 | 227000 | ★ |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 22740 | -1230 | -2.00 | -2.36 | -2.42 | 120690 | 10 | 情報・通信業 | 227400 | |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 2295 | 15 | | -1.76 | -1.83 | 207000 | 100 | 小売業 | 229500 | ★ |
| 7298 | 八千代工業 | JASDAQ | 2310 | -385 | -2.94 | -3.58 | -3.94 | 190700 | 100 | 輸送用機器 | 231000 | ★ |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 2330 | -5 | | -2.17 | -2.40 | 664100 | 100 | 卸売業 | 233000 | ★ |
| 7447 | ナガイレーベン | 東証1部 | 2380 | 0 | -1.61 | -1.54 | -1.63 | 13400 | 100 | 卸売業 | 238000 | |
| 3797 | ファンダンゴ | ヘラクレス | 2405 | 25 | | | -1.61 | 17500 | 100 | 情報・通信業 | 240500 | ★ |
| 9888 | UEX | JASDAQ | 2430 | 40 | | -1.64 | | 26300 | 100 | 卸売業 | 243000 | |
| 6914 | オプテックス | 東証1部 | 2455 | -30 | | | -1.68 | 33800 | 100 | 電気機器 | 245500 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 東証1部 | 2455 | -105 | -2.43 | -2.76 | -2.90 | 445600 | 100 | 輸送用機器 | 245500 | ★ |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 | 2455 | -20 | -1.57 | -2.27 | -1.77 | 84900 | 100 | 情報・通信業 | 245500 | ★ |
| 25万円以上 |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | 5030 | -100 | | -1.51 | -1.67 | 29550 | 50 | サービス業 | 251500 | |
| 8425 | 興銀リース | 東証1部 | 2530 | -90 | -1.70 | -1.61 | -1.83 | 322000 | 100 | その他金融業 | 253000 | |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 2555 | 10 | | -1.95 | -2.03 | 9372400 | 100 | 卸売業 | 255500 | |
| 6995 | 東海理化 | 東証1部 | 2590 | -25 | -1.92 | -1.78 | -1.95 | 422400 | 100 | 輸送用機器 | 259000 | ★ |
| 6151 | 日東工器 | 東証1部 | 2615 | 15 | | -1.57 | -1.62 | 14000 | 100 | 機械 | 261500 | |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 2660 | 10 | | -1.61 | -1.74 | 42600 | 100 | 機械 | 266000 | |
| 6866 | HIOKI | 東証1部 | 2660 | 15 | | | -1.55 | 51100 | 100 | 電気機器 | 266000 | ★ |
| 6640 | 第一精工 | JASDAQ | 2670 | -30 | -1.71 | -1.53 | | 26500 | 100 | 電気機器 | 267000 | ★ |
| 9902 | 日伝 | 東証1部 | 2675 | -20 | -2.17 | -1.61 | | 10700 | 100 | 卸売業 | 267500 | |
| 7429 | セイジョー | 東証1部 | 2710 | -5 | -1.59 | -1.93 | -1.94 | 17700 | 100 | 小売業 | 271000 | |
| 8185 | チヨダ | 東証1部 | 2710 | 55 | | -1.73 | -1.83 | 145200 | 100 | 小売業 | 271000 | ★ |
| 9824 | 泉州電業 | 東証2部 | 2750 | -40 | | -1.56 | -1.72 | 12000 | 100 | 卸売業 | 275000 | |
| 7944 | ローランド | 大証1部 | 2760 | -5 | -1.81 | | | 27300 | 100 | その他製品 | 276000 | |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | 2770 | -80 | | -1.98 | -2.26 | 58400 | 100 | その他金融業 | 277000 | ★ |
| 8170 | アデランス | 東証1部 | 2775 | 25 | | -1.61 | -1.77 | 192000 | 100 | その他製品 | 277500 | |
| 6676 | メルコホールディングス | 東証1部 | 2820 | 15 | | | -1.67 | 43300 | 100 | 電気機器 | 282000 | ★ |
| 7988 | ニフコ | 東証1部 | 2825 | -10 | | -1.57 | -1.77 | 167100 | 100 | 化学 | 282500 | |
|