| コード | 名称(略) | 市場 | 掲載日株価 | 最高値(終値ベース) | 最安値(終値ベース) | 検証日株価 |
| 2007/03/23 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 2007/05/25 |
| 2333 | ジー・モード | JASDAQ | 101,000 | 4/11 | 108,000 | 6.93% | 5/16 | 80,000 | -20.79% | 85,900 |
| 3338 | 九九プラス | JASDAQ | 103,000 | 3/26 | 104,000 | 0.97% | 5/21 | 69,700 | -32.33% | 73,500 |
| 6790 | 野田スクリーン | 東証2部 | 103,000 | 3/28 | 104,000 | 0.97% | 5/24 | 82,300 | -20.10% | 84,700 |
| 7833 | アイフィスジャパン | マザーズ | 103,000 | 3/26 | 112,000 | 8.74% | 5/25 | 88,000 | -14.56% | 88,000 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | マザーズ | 108,000 | 3/26 | 113,000 | 4.63% | 5/17 | 98,500 | -8.80% | 101,000 |
| 1919 | エス・バイ・エル | 東証1部 | 118 | 4/9 | 120 | 1.69% | 5/21 | 96 | -18.64% | 96 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | マザーズ | 119,000 | 4/3 | 137,000 | 15.13% | 5/16 | 86,000 | -27.73% | 89,000 |
| 3785 | エイティング | マザーズ | 120,000 | 5/10 | 153,000 | 27.50% | 3/29 | 113,000 | -5.83% | 142,000 |
| 8923 | トーセイ | 東証2部 | 121,000 | 3/30 | 129,000 | 6.61% | 5/9 | 107,000 | -11.57% | 108,000 |
| 4308 | Jストリーム | マザーズ | 129,000 | 4/4 | 140,000 | 8.53% | 5/17 | 85,200 | -33.95% | 86,500 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ | マザーズ | 133,000 | 3/30 | 141,000 | 6.02% | 4/23 | 107,000 | -19.55% | 118,000 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | 133 | 3/29 | 208 | 56.39% | 3/27 | 137 | 3.01% | 161 |
| 2448 | イーコンテクスト | ヘラクレス | 134,000 | 4/6 | 203,000 | 51.49% | 5/21 | 110,000 | -17.91% | 135,000 |
| 3760 | ケイブ | ヘラクレス | 134,000 | 3/28 | 141,000 | 5.22% | 5/21 | 77,200 | -42.39% | 80,000 |
| 1792 | みらい建設グループ | 東証1部 | 136 | 4/4 | 142 | 4.41% | 4/23 | 113 | -16.91% | 128 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | マザーズ | 136,000 | 4/3 | 157,000 | 15.44% | 5/21 | 116,000 | -14.71% | 120,000 |
| 4316 | ビーマップ | ヘラクレス | 141,000 | 4/6 | 150,000 | 6.38% | 5/21 | 92,000 | -34.75% | 106,000 |
| 3524 | 日東製網 | 東証1部 | 143 | 4/11 | 176 | 23.08% | 4/3 | 127 | -11.19% | 137 |
| 3736 | コネクトテクノロジーズ | マザーズ | 144,000 | 4/6 | 165,000 | 14.58% | 5/18 | 60,600 | -57.92% | 74,100 |
| 2286 | 林兼産業 | 東証1部 | 145 | 3/26 | 146 | 0.69% | 5/15 | 134 | -7.59% | 138 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | 146,000 | 3/26 | 145,000 | -0.68% | 5/15 | 102,000 | -30.14% | 113,000 |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 147,000 | 3/26 | 149,000 | 1.36% | 5/17 | 93,500 | -36.39% | 103,000 |
| 1815 | 鉄建 | 東証1部 | 148 | 5/10 | 160 | 8.11% | 3/28 | 144 | -2.70% | 151 |
| 15万円以上 |
| 8268 | 西友 | 東証1部 | 152 | 3/29 | 155 | 1.97% | 5/18 | 128 | -15.79% | 130 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 153,000 | 3/26 | 151,000 | -1.31% | 5/16 | 106,000 | -30.72% | 125,000 |
| 3377 | アイケイコーポレーション | 東証2部 | 157,000 | 3/26 | 153,000 | -2.55% | 4/12 | 0 | -100.00% | 90,900 |
| 1834 | 小田急建設 | 東証1部 | 317 | 3/27 | 385 | 21.45% | 4/13 | 320 | 0.95% | 325 |
| 1774 | 機動建設工業 | 大証2部 | 159 | 3/30 | 171 | 7.55% | 4/23 | 113 | -28.93% | 132 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | マザーズ | 159,000 | 3/26 | 158,000 | -0.63% | 4/23 | 122,000 | -23.27% | 149,000 |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 東証2部 | 159,000 | 3/29 | 170,000 | 6.92% | 5/22 | 134,000 | -15.72% | 147,000 |
| 6257 | 藤商事 | JASDAQ | 159,000 | 3/26 | 159,000 | 0.00% | 5/21 | 133,000 | -16.35% | 137,000 |
| 3063 | ジェイプロジェクト | マザーズ | 165,000 | 4/11 | 203,000 | 23.03% | 5/16 | 125,000 | -24.24% | 133,000 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JASDAQ | 167,000 | 5/16 | 206,000 | 23.35% | 3/27 | 163,000 | -2.40% | 200,000 |
| 8892 | 日本エスコン | JASDAQ | 171,000 | 3/30 | 178,000 | 4.09% | 4/23 | 139,000 | -18.71% | 157,000 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | ヘラクレス | 174,000 | 4/5 | 210,000 | 20.69% | 5/21 | 114,000 | -34.48% | 121,000 |
| 8236 | 丸善 | 東証1部 | 181 | 3/28 | 201 | 11.05% | 5/17 | 174 | -3.87% | 178 |
| 5008 | 東亜石油 | 東証2部 | 183 | 4/16 | 185 | 1.09% | 5/18 | 179 | -2.19% | 180 |
| 2463 | シニアコミュニケーション | マザーズ | 186,000 | 3/26 | 185,000 | -0.54% | 5/21 | 122,000 | -34.41% | 136,000 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 190,000 | 4/5 | 190,000 | 0.00% | 5/17 | 122,000 | -35.79% | 138,000 |
| 20万円以上 |
| 5542 | 新報国製鉄 | JASDAQ | 1,037 | 5/7 | 1,121 | 8.10% | 4/9 | 895 | -13.69% | 950 |
| 3121 | アセット・インベスターズ | 大証2部 | 209 | 3/26 | 210 | 0.48% | 4/23 | 151 | -27.75% | 172 |
| 3343 | チップワンストップ | マザーズ | 209,000 | 4/17 | 237,000 | 13.40% | 5/17 | 176,000 | -15.79% | 190,000 |
| 5606 | 旭テック | 東証1部 | 217 | 4/9 | 230 | 5.99% | 4/4 | 195 | -10.14% | 195 |
| 8415 | 紀陽ホールディングス | 東証1部 | 220 | 3/26 | 219 | -0.45% | 5/25 | 189 | -14.09% | 189 |
| 3397 | トリドール | マザーズ | 222,000 | 4/18 | 311,000 | 40.09% | 3/27 | 222,000 | 0.00% | 287,000 |
| 6624 | 田淵電機 | 大証2部 | 233 | 3/30 | 266 | 14.16% | 3/27 | 230 | -1.29% | 240 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 241,000 | 4/12 | 278,000 | 15.35% | 5/21 | 194,000 | -19.50% | 211,000 |
| 5282 | ジオスター | 東証2部 | 242 | 3/26 | 253 | 4.55% | 4/19 | 212 | -12.40% | 224 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 東証1部 | 242 | 5/25 | 326 | 34.71% | 3/27 | 231 | -4.55% | 326 |
| 25万円以上 |
| 2459 | アウンコンサルティング | マザーズ | 253,000 | 4/5 | 263,000 | 3.95% | 5/21 | 155,000 | -38.74% | 196,000 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 東証1部 | 255 | 5/11 | 288 | 12.94% | 4/2 | 249 | -2.35% | 272 |
| 8291 | 東日カーライフグループ | 東証1部 | 261 | 3/28 | 263 | 0.77% | 5/25 | 193 | -26.05% | 193 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | ヘラクレス | 270,000 | 4/2 | 291,000 | 7.78% | 5/18 | 218,000 | -19.26% | 239,000 |
| 3767 | ネクステック | マザーズ | 280,000 | 5/15 | 305,000 | 8.93% | 4/23 | 197,000 | -29.64% | 284,000 |
| 1866 | 北野建設 | 東証1部 | 283 | 3/26 | 286 | 1.06% | 5/18 | 247 | -12.72% | 248 |
| 8700 | 丸八証券 | JASDAQ | 289 | 3/26 | 291 | 0.69% | 4/11 | 0 | -100.00% | 253 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東証1部 | 296 | 3/26 | 300 | 1.35% | 4/26 | 246 | -16.89% | 262 |
| 6678 | テクノメディカ | JASDAQ | 300,000 | 3/26 | 300,000 | 0.00% | 4/26 | 260,000 | -13.33% | 269,000 |
|