| コード | 名称 | 市場 | 株価 3/28 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 2銘柄 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 468,000 | 11.96 | 57.53 | 232 | 10,905 | 1 | 情報・通信業 | 468,000 |
| 4524 | 森下仁丹 | 東証2部 | 389 | 2.37 | 13.77 | 99 | 103,000 | 1,000 | 医薬品 | 389,000 |
| 乖離率10%以下 13銘柄 |
| 6393 | 油研工業 | 東証1部 | 477 | 1.71 | 9.98 | 140 | 737,000 | 1,000 | 機械 | 477,000 |
| 8061 | 西華産業 | 東証1部 | 444 | 2.07 | 9.12 | 204 | 4,033,000 | 1,000 | 卸売業 | 444,000 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 3,920 | 1.29 | 8.44 | 127 | 1,686,600 | 100 | 電気機器 | 392,000 |
| 9787 | イオンディライト | 東証1部 | 3,570 | 0.56 | 8.05 | 168 | 18,300 | 100 | サービス業 | 357,000 |
| 4922 | コーセー | 東証1部 | 3,470 | 2.06 | 6.94 | 106 | 195,000 | 100 | 化学 | 347,000 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証2部 | 537 | 5.92 | 6.86 | 182 | 124,000 | 1,000 | 機械 | 537,000 |
| 2384 | SBSホールディングス | JASDAQ | 370,000 | 1.93 | 6.58 | 282 | 500 | 1 | 陸運業 | 370,000 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 1,015 | 2.73 | 6.42 | 246 | 10,315,500 | 500 | 化学 | 507,500 |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | マザーズ | 340,000 | 3.98 | 5.81 | 321 | 2,967 | 1 | 情報・通信業 | 340,000 |
| 3110 | 日東紡 | 東証1部 | 437 | 1.39 | 5.51 | 191 | 3,100,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 437,000 |
| 8097 | 三愛石油 | 東証1部 | 564 | 3.49 | 5.40 | 181 | 230,000 | 1,000 | 卸売業 | 564,000 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東証1部 | 1,044 | 1.66 | 5.37 | 144 | 9,279,500 | 500 | 石油・石炭製品 | 522,000 |
| 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | 5,640 | 3.30 | 5.08 | 514 | 675,300 | 100 | 情報・通信業 | 564,000 |
| 乖離率5%以下 13銘柄 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 東証1部 | 4,530 | 0.67 | 4.61 | 156 | 87,100 | 100 | その他金融業 | 453,000 |
| 2309 | シミック | 東証1部 | 31,200 | 0.65 | 4.33 | 115 | 980 | 10 | サービス業 | 312,000 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 441 | 0.68 | 4.02 | 120 | 3,471,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 441,000 |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 590 | 1.20 | 3.87 | 162 | 351,000 | 1,000 | 金属製品 | 590,000 |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 487 | 1.88 | 3.75 | 189 | 22,700,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 487,000 |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | 3,110 | 0.65 | 2.86 | 121 | 69,800 | 100 | その他金融業 | 311,000 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東証1部 | 4,040 | 0.25 | 2.26 | 130 | 11,300 | 100 | 卸売業 | 404,000 |
| 8363 | 北國銀行 | 東証1部 | 515 | 0.59 | 1.89 | 167 | 357,000 | 1,000 | 銀行業 | 515,000 |
| 4919 | ミルボン | 東証1部 | 3,740 | 1.63 | 1.62 | 132 | 23,100 | 100 | 化学 | 374,000 |
| 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 497 | 1.22 | 1.54 | 160 | 4,449,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 497,000 |
| 8028 | ファミリーマート | 東証1部 | 3,270 | 0.93 | 0.76 | 171 | 283,700 | 100 | 小売業 | 327,000 |
| 8803 | 平和不動産 | 東証1部 | 802 | 0.38 | 0.31 | 104 | 998,500 | 500 | 不動産業 | 401,000 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証2部 | 3,610 | 0.28 | 0.03 | 166 | 6,300 | 100 | 化学 | 361,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 2銘柄 |
| 2590 | ダイドードリンコ | 東証1部 | 4,780 | 0.63 | -0.06 | 141 | 29,600 | 100 | 食料品 | 478,000 |
| 6751 | 日本無線 | 東証1部 | 369 | 0.82 | -3.06 | 97 | 447,000 | 1,000 | 電気機器 | 369,000 |
|