| コード | 名称 | 市場 | 株価 3/22 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 3銘柄 |
| 7641 | フォー・ユー | 大証2部 | 24,680 | 2.83 | 31.13 | 213 | 428 | 1 | 小売業 | 24,680 |
| 9937 | セシール | 東証1部 | 591 | 2.96 | 17.60 | 100 | 2,119,900 | 100 | 小売業 | 59,100 |
| 7714 | モリテックス | 東証1部 | 712 | 3.79 | 16.98 | 104 | 68,900 | 100 | 精密機器 | 71,200 |
| 乖離率10%以下 13銘柄 |
| 7625 | グローバルダイニング | 東証2部 | 768 | 1.05 | 9.89 | 101 | 11,300 | 100 | 小売業 | 76,800 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東証2部 | 891 | 1.60 | 9.53 | 295 | 33,000 | 100 | 建設業 | 89,100 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証1部 | 88 | 1.15 | 8.86 | 278 | 8,757,000 | 1,000 | 建設業 | 88,000 |
| 6319 | シンニッタン | 東証1部 | 764 | 3.66 | 8.67 | 103 | 261,500 | 100 | 鉄鋼 | 76,400 |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 大証2部 | 366 | 0.83 | 8.25 | 135 | 708,800 | 100 | サービス業 | 36,600 |
| 6423 | アビリット | 大証1部 | 669 | 4.04 | 8.22 | 1471 | 348,600 | 100 | 機械 | 66,900 |
| 7836 | アビックス | JASDAQ | 35,000 | 6.06 | 7.02 | 326 | 1,346 | 1 | その他製品 | 35,000 |
| 7004 | 日立造船 | 東証1部 | 191 | 1.60 | 6.78 | 211 | 27,651,000 | 500 | 機械 | 95,500 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 878 | 4.90 | 6.54 | 198 | 593,300 | 100 | 卸売業 | 87,800 |
| 8248 | ニッセン | 大証1部 | 850 | 1.31 | 6.12 | 807 | 287,300 | 100 | 小売業 | 85,000 |
| 6974 | 日本インター | 東証1部 | 676 | 3.36 | 5.26 | 160 | 201,400 | 100 | 電気機器 | 67,600 |
| 1725 | フジタ | 東証2部 | 395 | 2.60 | 5.18 | 140 | 82,500 | 100 | 建設業 | 39,500 |
| 4300 | ジグノシステムジャパン | ヘラクレス | 22,400 | 0.54 | 5.17 | 103 | 898 | 1 | 情報・通信業 | 22,400 |
| 乖離率5%以下 33銘柄 |
| 1813 | 不動テトラ | 東証1部 | 97 | 3.19 | 4.44 | 140 | 1,189,800 | 100 | 建設業 | 9,700 |
| 8914 | エリアリンク | マザーズ | 82,400 | 3.00 | 4.05 | 109 | 5,151 | 1 | 不動産業 | 82,400 |
| 5103 | 昭和ゴム | 東証2部 | 170 | 1.19 | 3.76 | 112 | 343,000 | 100 | ゴム製品 | 17,000 |
| 9373 | ニッコウトラベル | 東証2部 | 737 | 1.10 | 3.54 | 138 | 9,000 | 100 | サービス業 | 73,700 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 1,669 | 1.46 | 2.84 | 109 | 1,001,700 | 50 | 小売業 | 83,450 |
| 8893 | 新日本建物 | JASDAQ | 826 | 0.73 | 2.60 | 96 | 100,300 | 100 | 不動産業 | 82,600 |
| 1503 | 住友石炭鉱業 | 東証1部 | 140 | 3.70 | 2.58 | 244 | 10,214,000 | 500 | 鉱業 | 70,000 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | JASDAQ | 673 | 0.60 | 2.55 | 95 | 25,400 | 100 | サービス業 | 67,300 |
| 6930 | 日本アンテナ | JASDAQ | 953 | 1.28 | 2.50 | 359 | 23,000 | 100 | 電気機器 | 95,300 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 東証1部 | 455 | 1.56 | 2.25 | 241 | 102,500 | 100 | 建設業 | 45,500 |
| 9444 | トーシン | ヘラクレス | 10,140 | 1.71 | 2.18 | 136 | 1,250 | 1 | 情報・通信業 | 10,140 |
| 8019 | 市田 | 東証1部 | 124 | 1.64 | 1.97 | 155 | 95,500 | 500 | 繊維製品 | 62,000 |
| 7838 | 共立印刷 | 東証2部 | 466 | 0.22 | 1.94 | 148 | 167,900 | 100 | その他製品 | 46,600 |
| 4826 | CIJ | 東証1部 | 556 | 0.72 | 1.91 | 100 | 47,100 | 100 | 情報・通信業 | 55,600 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | JASDAQ | 38,850 | 0.39 | 1.81 | 213 | 194 | 1 | 小売業 | 38,850 |
| 7897 | ホクシン | 東証1部 | 244 | 0.41 | 1.79 | 177 | 47,900 | 100 | その他製品 | 24,400 |
| 9757 | 船井総合研究所 | 大証1部 | 801 | 1.65 | 1.72 | 12233 | 36,700 | 100 | サービス業 | 80,100 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | JASDAQ | 980 | 0.82 | 1.71 | 95 | 5,700 | 100 | 情報・通信業 | 98,000 |
| 4295 | フェイス | 東証1部 | 25,790 | 4.33 | 1.70 | 133 | 12,724 | 1 | 情報・通信業 | 25,790 |
| 2685 | ポイント | 東証1部 | 7,710 | 1.85 | 1.47 | 102 | 81,050 | 10 | 小売業 | 77,100 |
| 6883 | 日本電産コパル電子 | 東証1部 | 726 | 0.69 | 1.40 | 459 | 62,400 | 100 | 電気機器 | 72,600 |
| 6304 | マキ製作所 | JASDAQ | 538 | 0.37 | 1.10 | 118 | 5,800 | 100 | 機械 | 53,800 |
| 9854 | 愛眼 | 東証1部 | 954 | 0.10 | 0.97 | 159 | 52,100 | 100 | 小売業 | 95,400 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 899 | 0.56 | 0.87 | 94 | 28,900 | 100 | 情報・通信業 | 89,900 |
| 1716 | 第一カッター興業 | JASDAQ | 955 | 1.27 | 0.80 | 1000 | 9,000 | 100 | 建設業 | 95,500 |
| 3023 | ラサ商事 | 東証2部 | 668 | 0.75 | 0.77 | 153 | 38,800 | 100 | 卸売業 | 66,800 |
| 9644 | タナベ経営 | JASDAQ | 841 | 0.24 | 0.60 | 212 | 10,400 | 100 | サービス業 | 84,100 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 5,350 | 0.94 | 0.32 | 95 | 121,910 | 10 | 小売業 | 53,500 |
| 8426 | ニッシン債権回収 | マザーズ | 42,850 | 0.23 | 0.30 | 128 | 2,931 | 1 | その他金融業 | 42,850 |
| 3553 | 共和レザー | 東証1部 | 715 | 4.69 | 0.27 | 135 | 15,800 | 100 | 化学 | 71,500 |
| 9047 | 名糖運輸 | 東証1部 | 953 | 0.53 | 0.26 | 172 | 10,000 | 100 | 陸運業 | 95,300 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証1部 | 94,900 | 0.11 | 0.23 | 205 | 326 | 1 | 小売業 | 94,900 |
| 8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 959 | 1.16 | 0.08 | 160 | 226,900 | 100 | 卸売業 | 95,900 |
| 乖離率0以下(マイナス) 5銘柄 |
| 7734 | 理研計器 | 東証1部 | 997 | 0.20 | -0.08 | 137 | 52,500 | 100 | 精密機器 | 99,700 |
| 2341 | アルバイトタイムス | JASDAQ | 199 | 0.51 | -0.34 | 234 | 37,400 | 100 | サービス業 | 19,900 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | 271 | 1.50 | -0.56 | 126 | 662,700 | 100 | 建設業 | 27,100 |
| 2744 | ウイン・インターナショナル | JASDAQ | 48,750 | 0.93 | -1.02 | 180 | 88 | 1 | 卸売業 | 48,750 |
| 6519 | エネサーブ | 東証1部 | 489 | 4.26 | -5.14 | 103 | 309,300 | 100 | 電気機器 | 48,900 |
|