| コード | 名称 | 市場 | 株価 3/15 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 8銘柄 |
| 8146 | 小杉産業 | 東証2部 | 84 | 16.67 | 28.91 | 453 | 5,938,000 | 1,000 | 繊維製品 | 84,000 |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 425 | 23.19 | 27.15 | 1362 | 14,329,900 | 100 | 機械 | 42,500 |
| 4744 | メッツ | マザーズ | 99,300 | 7.82 | 25.79 | 199 | 13,415 | 1 | 情報・通信業 | 99,300 |
| 9448 | インボイス | 東証1部 | 5,540 | 4.14 | 25.63 | 107 | 231,542 | 1 | 情報・通信業 | 5,540 |
| 1491 | 中外鉱業 | 東証2部 | 128 | 2.40 | 22.42 | 100 | 19,731,200 | 100 | 非鉄金属 | 12,800 |
| 2427 | アウトソーシング | JASDAQ | 47,700 | 7.92 | 11.66 | 109 | 420 | 1 | サービス業 | 47,700 |
| 9822 | クロニクル | JASDAQ | 32 | 3.23 | 11.42 | 188 | 11,746,000 | 1,000 | 卸売業 | 32,000 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証1部 | 88 | 2.33 | 11.39 | 157 | 16,154,000 | 1,000 | 建設業 | 88,000 |
| 乖離率10%以下 4銘柄 |
| 6830 | YOZAN | JASDAQ | 1,481 | 11.77 | 7.48 | 213 | 192,666 | 1 | 情報・通信業 | 1,481 |
| 7837 | アールシーコア | JASDAQ | 92,900 | 6.05 | 6.18 | 457 | 169 | 1 | その他製品 | 92,900 |
| 3364 | ナルミヤ・インターナショナル | JASDAQ | 64,400 | 2.88 | 5.90 | 99 | 962 | 1 | 小売業 | 64,400 |
| 4781 | 日本ハウズイング | 東証2部 | 856 | 1.90 | 5.07 | 105 | 30,800 | 100 | サービス業 | 85,600 |
| 乖離率5%以下 7銘柄 |
| 3024 | クリエイト | JASDAQ | 926 | 2.89 | 2.32 | 2567 | 7,700 | 100 | 卸売業 | 92,600 |
| 2685 | ポイント | 東証1部 | 7,630 | 2.42 | 1.61 | 106 | 95,890 | 10 | 小売業 | 76,300 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 東証1部 | 603 | 5.24 | 1.55 | 452 | 106,200 | 100 | サービス業 | 60,300 |
| 9854 | 愛眼 | 東証1部 | 948 | 1.61 | 0.71 | 109 | 40,700 | 100 | 小売業 | 94,800 |
| 7897 | ホクシン | 東証1部 | 239 | 1.70 | 0.62 | 90 | 49,200 | 100 | その他製品 | 23,900 |
| 4300 | ジグノシステムジャパン | ヘラクレス | 21,090 | 0.52 | 0.61 | 119 | 496 | 1 | 情報・通信業 | 21,090 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 大証2部 | 822 | 0.37 | 0.46 | 172 | 11,700 | 100 | 小売業 | 82,200 |
| 乖離率0以下(マイナス) 6銘柄 |
| 6930 | 日本アンテナ | JASDAQ | 925 | 1.43 | -0.16 | 137 | 6,300 | 100 | 電気機器 | 92,500 |
| 5387 | チヨダウーテ | JASDAQ | 825 | 0.61 | -0.39 | 202 | 9,100 | 100 | ガラス・土石製品 | 82,500 |
| 6736 | サン電子 | JASDAQ | 611 | 1.33 | -0.66 | 104 | 9,600 | 100 | 電気機器 | 61,100 |
| 3068 | WDI | JASDAQ | 865 | 0.70 | -0.87 | 101 | 8,200 | 100 | 小売業 | 86,500 |
| 1376 | カネコ種苗 | JASDAQ | 750 | 0.13 | -1.13 | 383 | 13,800 | 100 | 水産・農林業 | 75,000 |
| 8708 | 藍澤證券 | JASDAQ | 986 | 2.18 | -2.09 | 217 | 52,700 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 98,600 |
|