| コード | 名称 | 市場 | 株価2/7 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | 301000 | -2000 | 12.50 | | 1881 | 1 | その他製品 | 301000 | ★ |
| 5345 | 日本セラテック | 東証1部 | 302000 | -6000 | 14.81 | | 517 | 1 | ガラス・土石製品 | 302000 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 3040 | 10 | 21.33 | | 627400 | 100 | 化学 | 304000 | ★ |
| 6261 | 日本ゲームカード | JASDAQ | 304000 | 2000 | 24.53 | | 568 | 1 | 機械 | 304000 | |
| 7937 | ツツミ | 東証1部 | 3070 | -40 | | 21.13 | 84600 | 100 | その他製品 | 307000 | |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | 3070 | -70 | 25.00 | | 57500 | 100 | その他金融業 | 307000 | ★ |
| 3067 | 東京一番フーズ | マザーズ | 309000 | -10000 | | 19.83 | 73 | 1 | 小売業 | 309000 | ★ |
| 6316 | 丸山製作所 | 東証1部 | 314 | 0 | 16.22 | | 126000 | 1000 | 機械 | 314000 | |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 東証1部 | 3170 | 20 | 10.26 | 17.02 | 255400 | 100 | 電気機器 | 317000 | |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 3220 | -100 | | 24.47 | 118500 | 100 | 情報・通信業 | 322000 | ★ |
| 2664 | カワチ薬品 | 東証1部 | 3230 | -30 | | 22.67 | 48500 | 100 | 小売業 | 323000 | ★ |
| 2459 | アウンコンサルティング | マザーズ | 324000 | -18000 | 24.53 | | 381 | 1 | サービス業 | 324000 | ★ |
| 2533 | オエノンホールディングス | 東証1部 | 328 | -1 | 4.62 | 6.33 | 701000 | 1000 | 食料品 | 328000 | ★ |
| 8308 | りそなホールディングス | 東証1部 | 329000 | 3000 | 21.74 | | 40893 | 1 | 銀行業 | 329000 | |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 3300 | 30 | 20.63 | 21.69 | 313400 | 100 | 小売業 | 330000 | ★ |
| 2288 | 丸大食品 | 東証1部 | 331 | -4 | 18.52 | | 241000 | 1000 | 食料品 | 331000 | ★ |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 3410 | -130 | 19.15 | | 580600 | 100 | 卸売業 | 341000 | ★ |
| 3754 | エキサイト | JASDAQ | 344000 | -3000 | 13.64 | | 155 | 1 | 情報・通信業 | 344000 | |
| 8175 | ベスト電器 | 東証1部 | 688 | -7 | 5.00 | | 406500 | 500 | 小売業 | 344000 | ★ |
| 2217 | モロゾフ | 東証1部 | 347 | -8 | 6.67 | 9.09 | 81000 | 1000 | 食料品 | 347000 | ★ |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1部 | 3470 | -50 | 21.62 | | 321100 | 100 | 電気機器 | 347000 | ★ |
| 2483 | 翻訳センター | ヘラクレス | 350000 | -4000 | 17.78 | | 51 | 1 | サービス業 | 350000 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 3590 | -10 | 0.00 | 12.50 | 3434400 | 100 | 小売業 | 359000 | ★ |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | 7230 | -320 | 9.90 | 16.95 | 57900 | 50 | 情報・通信業 | 361500 | ★ |
| 2377 | サイバーファーム | ヘラクレス | 365000 | -1000 | 14.81 | | 64 | 1 | サービス業 | 365000 | |
| 6640 | 第一精工 | JASDAQ | 3750 | -40 | 23.44 | | 44900 | 100 | 電気機器 | 375000 | ★ |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | 3750 | -40 | | 12.79 | 158400 | 100 | その他製品 | 375000 | ★ |
| 4719 | アルファシステムズ | 東証1部 | 3770 | -30 | 22.58 | | 20300 | 100 | 情報・通信業 | 377000 | ★ |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 3780 | 40 | | 24.19 | 84100 | 100 | 金属製品 | 378000 | |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 東証1部 | 382 | -4 | 0.00 | 23.53 | 190000 | 1000 | 化学 | 382000 | ★ |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東証1部 | 3870 | -90 | 23.81 | | 9200 | 100 | 卸売業 | 387000 | ★ |
| 3832 | T&Cホールディングス | ヘラクレス | 387000 | -23000 | 1.99 | | 523 | 1 | 情報・通信業 | 387000 | ★ |
| 8157 | 都築電気 | 東証2部 | 390 | 0 | 7.69 | 23.81 | 59000 | 1000 | 卸売業 | 390000 | ★ |
| 7739 | キヤノン電子 | 東証1部 | 3920 | -30 | 20.00 | | 129100 | 100 | 電気機器 | 392000 | |
| 3780 | メビックス | マザーズ | 403000 | -7000 | 23.53 | | 72 | 1 | 情報・通信業 | 403000 | ★ |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 4040 | -110 | 24.49 | 13.33 | 4271000 | 100 | 精密機器 | 404000 | ★ |
| 6908 | イリソ電子工業 | JASDAQ | 4050 | -120 | 7.32 | | 38600 | 100 | 電気機器 | 405000 | ★ |
| 4109 | ステラ ケミファ | 東証1部 | 4060 | -30 | | 23.81 | 34900 | 100 | 化学 | 406000 | ★ |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 4130 | -130 | 8.82 | | 169800 | 100 | 電気機器 | 413000 | ★ |
| 9987 | スズケン | 東証1部 | 4130 | -70 | | 19.70 | 198700 | 100 | 卸売業 | 413000 | ★ |
| 8583 | UFJニコス | 東証1部 | 430 | 8 | 8.65 | | 7600000 | 1000 | その他金融業 | 430000 | |
| 7947 | エフピコ | 大証1部 | 4350 | -170 | 25.00 | 22.22 | 45400 | 100 | 化学 | 435000 | ★ |
| 6877 | OBARA | 東証1部 | 4370 | -90 | | 20.00 | 11500 | 100 | 電気機器 | 437000 | ★ |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 449 | -1 | 10.53 | | 8209000 | 1000 | 銀行業 | 449000 | ★ |
| 7720 | ソキア | 東証1部 | 455 | -9 | 10.39 | 19.57 | 96000 | 1000 | 精密機器 | 455000 | ★ |
| 4344 | ソースネクスト | マザーズ | 457000 | 4000 | 16.19 | 24.84 | 747 | 1 | 情報・通信業 | 457000 | |
| 4974 | タカラバイオ | マザーズ | 467000 | -2000 | 23.91 | | 739 | 1 | 化学 | 467000 | |
| 7729 | 東京精密 | 東証1部 | 4820 | -150 | 13.46 | 12.39 | 1100000 | 100 | 精密機器 | 482000 | ★ |
| 2122 | インタースペース | マザーズ | 484000 | -9000 | 24.29 | 17.26 | 74 | 1 | サービス業 | 484000 | ★ |
| 50万円以上 |
| 3835 | eBASE | ヘラクレス | 505000 | -28000 | 2.36 | | 395 | 1 | 情報・通信業 | 505000 | ★ |
| 4973 | 日本高純度化学 | 東証1部 | 514000 | -9000 | 6.15 | | 377 | 1 | 化学 | 514000 | |
| 8625 | 高木証券 | 東証2部 | 518 | -3 | 3.33 | | 101000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 518000 | ★ |
| 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 5210 | -150 | 24.11 | 22.53 | 2296300 | 100 | 電気機器 | 521000 | ★ |
| 6844 | 新電元工業 | 東証1部 | 529 | -10 | 16.33 | 18.33 | 207000 | 1000 | 電気機器 | 529000 | ★ |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証1部 | 530 | -1 | 23.08 | | 862000 | 1000 | 鉄鋼 | 530000 | ★ |
| 1860 | 戸田建設 | 東証1部 | 532 | -2 | | 24.72 | 1589000 | 1000 | 建設業 | 532000 | |
| 3727 | アプリックス | マザーズ | 533000 | -2000 | 12.36 | | 2003 | 1 | 情報・通信業 | 533000 | |
| 8114 | デサント | 東証1部 | 541 | -7 | 11.86 | 23.81 | 380000 | 1000 | 繊維製品 | 541000 | ★ |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 5450 | -230 | 10.98 | 7.20 | 5428900 | 100 | 電気機器 | 545000 | ★ |
| 3831 | パイプドビッツ | マザーズ | 553000 | 8000 | 18.48 | | 457 | 1 | 情報・通信業 | 553000 | |
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 東証1部 | 562 | -9 | 22.68 | 16.77 | 9353000 | 1000 | 電気機器 | 562000 | ★ |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証1部 | 5660 | -90 | 13.95 | | 317100 | 100 | 非鉄金属 | 566000 | ★ |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1部 | 5740 | -160 | 14.78 | 18.57 | 364000 | 100 | 情報・通信業 | 574000 | ★ |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 | 5770 | -100 | 21.98 | | 106800 | 100 | 銀行業 | 577000 | ★ |
| 6787 | メイコー | JASDAQ | 5810 | -10 | 0.00 | | 29600 | 100 | 電気機器 | 581000 | |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 586 | -9 | 13.33 | | 15024000 | 1000 | 電気機器 | 586000 | ★ |
| 6474 | 不二越 | 東証1部 | 591 | -3 | | 22.12 | 2512000 | 1000 | 機械 | 591000 | ★ |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 1185 | -27 | 8.44 | | 1749500 | 500 | 食料品 | 592500 | ★ |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東証1部 | 610 | -5 | 2.90 | 22.12 | 193000 | 1000 | 建設業 | 610000 | ★ |
| 8057 | 内田洋行 | 東証1部 | 610 | -20 | 11.50 | 13.20 | 329000 | 1000 | 卸売業 | 610000 | ★ |
| 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 611 | -16 | 23.42 | | 627000 | 1000 | 輸送用機器 | 611000 | ★ |
| 8588 | セントラルファイナンス | 東証1部 | 611 | -4 | 13.33 | | 167000 | 1000 | その他金融業 | 611000 | |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 6120 | -110 | 14.04 | | 5241500 | 100 | 電気機器 | 612000 | ★ |
| 4633 | サカタインクス | 東証1部 | 634 | -7 | 22.37 | | 166000 | 1000 | 化学 | 634000 | ★ |
| 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 634 | -1 | 0.00 | 8.70 | 9335000 | 1000 | 銀行業 | 634000 | ★ |
| 3401 | 帝人 | 東証1部 | 638 | -15 | 11.11 | 23.12 | 10938000 | 1000 | 繊維製品 | 638000 | ★ |
| 7750 | ペンタックス | 東証1部 | 638 | -15 | 23.08 | 13.97 | 1040000 | 1000 | 精密機器 | 638000 | ★ |
| 4626 | 太陽インキ製造 | 東証1部 | 6410 | -160 | 21.33 | 24.49 | 59600 | 100 | 化学 | 641000 | ★ |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 東証1部 | 650 | 6 | 24.74 | 24.06 | 1972000 | 1000 | 輸送用機器 | 650000 | ★ |
| 9605 | 東映 | 東証1部 | 653 | -19 | 23.68 | | 672000 | 1000 | 情報・通信業 | 653000 | ★ |
| 8584 | ジャックス | 東証1部 | 654 | -2 | 3.61 | 17.04 | 808000 | 1000 | その他金融業 | 654000 | ★ |
| 6759 | NECトーキン | 東証1部 | 666 | -12 | 10.20 | 24.62 | 416000 | 1000 | 電気機器 | 666000 | ★ |
| 4537 | エスエス製薬 | 東証1部 | 687 | -30 | 23.91 | | 603000 | 1000 | 医薬品 | 687000 | ★ |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 6900 | -60 | 23.08 | 23.08 | 148800 | 100 | 電気機器 | 690000 | ★ |
| 70万円以上 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 東証1部 | 7070 | -40 | 22.83 | | 53800 | 100 | 小売業 | 707000 | |
| 6479 | ミネベア | 東証1部 | 724 | -18 | 17.81 | 21.64 | 4039000 | 1000 | 電気機器 | 724000 | ★ |
| 8522 | 名古屋銀行 | 東証1部 | 727 | -8 | 24.68 | | 413000 | 1000 | 銀行業 | 727000 | ★ |
| 6146 | ディスコ | 東証1部 | 7300 | -150 | 18.06 | 16.89 | 271000 | 100 | 機械 | 730000 | ★ |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 730 | -6 | 2.50 | 13.39 | 19900000 | 1000 | 電気機器 | 730000 | ★ |
| 8550 | 栃木銀行 | 東証1部 | 730 | -7 | 18.75 | 19.67 | 198000 | 1000 | 銀行業 | 730000 | ★ |
| 8561 | 徳島銀行 | 東証1部 | 731 | -12 | 14.02 | | 67000 | 1000 | 銀行業 | 731000 | ★ |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 733 | -10 | 24.19 | | 753000 | 1000 | 食料品 | 733000 | ★ |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 | 736 | -21 | 22.00 | 18.86 | 380000 | 1000 | 輸送用機器 | 736000 | ★ |
| 1961 | 三機工業 | 東証1部 | 741 | -10 | 14.88 | 15.06 | 544000 | 1000 | 建設業 | 741000 | ★ |
| 6951 | 日本電子 | 東証1部 | 744 | -9 | 23.68 | | 259000 | 1000 | 電気機器 | 744000 | ★ |
| 3403 | 東邦テナックス | 東証1部 | 750 | -9 | 13.21 | | 630000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 750000 | ★ |
| 4063 | 信越化学工業 | 東証1部 | 7630 | -130 | 20.63 | | 2492100 | 100 | 化学 | 763000 | ★ |
| 5801 | 古河電気工業 | 東証1部 | 780 | 1 | 17.95 | | 10420000 | 1000 | 非鉄金属 | 780000 | ★ |
| 6594 | 日本電産 | 大証1部 | 7800 | -290 | 6.19 | 8.15 | 1398600 | 100 | 電気機器 | 780000 | ★ |
| 4902 | コニカミノルタホールディングス | 東証1部 | 1582 | -34 | 23.47 | | 5024500 | 500 | 電気機器 | 791000 | ★ |
| 1924 | パナホーム | 東証1部 | 795 | -7 | 18.99 | 24.74 | 653000 | 1000 | 建設業 | 795000 | ★ |
| 6798 | SMK | 東証1部 | 801 | 0 | 15.32 | 17.95 | 747000 | 1000 | 電気機器 | 801000 | |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 8030 | -160 | 7.32 | 16.67 | 470500 | 100 | 小売業 | 803000 | ★ |
| 2126 | GCA | マザーズ | 804000 | -1000 | 17.34 | | 6479 | 1 | サービス業 | 804000 | ★ |
| 6708 | エプソントヨコム | 東証1部 | 806 | -7 | 22.54 | | 679000 | 1000 | 電気機器 | 806000 | ★ |
| 6702 | 富士通 | 東証1部 | 822 | -28 | 15.03 | 10.80 | 21660000 | 1000 | 電気機器 | 822000 | ★ |
| 7757 | 日本電産サンキョー | 東証1部 | 833 | -21 | 8.37 | 7.79 | 2036000 | 1000 | 電気機器 | 833000 | ★ |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 834000 | 1000 | 1.52 | 19.61 | 95707 | 1 | 銀行業 | 834000 | ★ |
| 6383 | ダイフク | 東証1部 | 1679 | 2 | 24.74 | 19.50 | 744000 | 500 | 機械 | 839500 | ★ |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1部 | 873 | -21 | 15.94 | | 717000 | 1000 | 繊維製品 | 873000 | ★ |
| 2053 | 中部飼料 | 東証1部 | 888 | 3 | 18.32 | | 52000 | 1000 | 食料品 | 888000 | |
| 5803 | フジクラ | 東証1部 | 890 | -40 | 3.88 | 20.36 | 14211000 | 1000 | 非鉄金属 | 890000 | ★ |
| 1932 | コミューチュア | 東証1部 | 905 | -54 | 25.00 | 19.28 | 183000 | 1000 | 建設業 | 905000 | ★ |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東証1部 | 963 | -15 | 8.00 | | 2709000 | 1000 | 電気機器 | 963000 | ★ |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 9800 | -70 | 11.11 | | 910100 | 100 | 電気機器 | 980000 | ★ |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 983 | -57 | 16.77 | | 1714000 | 1000 | 電気機器 | 983000 | ★ |
| 100万円以上 |
| 6472 | NTN | 東証1部 | 1015 | -64 | 16.24 | 23.49 | 6313000 | 1000 | 機械 | 1015000 | ★ |
| 7701 | 島津製作所 | 東証1部 | 1018 | -6 | 13.56 | 16.25 | 609000 | 1000 | 精密機器 | 1018000 | ★ |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東証1部 | 1031 | -19 | 14.75 | | 161000 | 1000 | 輸送用機器 | 1031000 | ★ |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 10490 | -190 | 11.71 | 21.92 | 1739500 | 100 | 電気機器 | 1049000 | ★ |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 10690 | -110 | 20.69 | | 1070700 | 100 | 電気機器 | 1069000 | ★ |
| 6963 | ローム | 大証1部 | 10750 | -150 | | 20.98 | 252900 | 100 | 電気機器 | 1075000 | ★ |
| 6104 | 東芝機械 | 東証1部 | 1080 | -7 | 16.10 | 17.78 | 841000 | 1000 | 機械 | 1080000 | ★ |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | ヘラクレス | 1090000 | 10000 | 21.95 | | 490 | 1 | サービス業 | 1090000 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 1150000 | -10000 | 0.00 | 14.29 | 60800 | 1 | 銀行業 | 1150000 | ★ |
| 6707 | サンケン電気 | 東証1部 | 1178 | -21 | 6.32 | 4.58 | 2129000 | 1000 | 電気機器 | 1178000 | ★ |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 1204 | -21 | 24.65 | | 704000 | 1000 | 建設業 | 1204000 | ★ |
| 7994 | 岡村製作所 | 東証1部 | 1210 | -6 | 23.47 | | 189000 | 1000 | その他製品 | 1210000 | |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | 1228 | -32 | 22.34 | | 2292000 | 1000 | ガラス・土石製品 | 1228000 | ★ |
| 8227 | しまむら | 東証1部 | 12330 | -120 | | 19.59 | 134100 | 100 | 小売業 | 1233000 | ★ |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証1部 | 1268 | -33 | 13.97 | | 1677000 | 1000 | 化学 | 1268000 | ★ |
| 5726 | 住友チタニウム | 東証1部 | 12710 | -90 | 3.06 | | 253000 | 100 | 非鉄金属 | 1271000 | |
| 6103 | オークマ | 東証1部 | 1294 | -21 | 25.00 | | 1514000 | 1000 | 機械 | 1294000 | ★ |
| 7936 | アシックス | 東証1部 | 1331 | -31 | 13.98 | 8.84 | 1026000 | 1000 | その他製品 | 1331000 | ★ |
| 8615 | 三菱UFJ証券 | 東証1部 | 1334 | -10 | 4.95 | | 786000 | 1000 | 証券・商品先物取引業 | 1334000 | ★ |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 1400000 | -10000 | 0.00 | 19.05 | 47448 | 1 | 銀行業 | 1400000 | ★ |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 14180 | -110 | | 24.46 | 352700 | 100 | 電気機器 | 1418000 | |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 1440 | -35 | 24.55 | | 588000 | 1000 | 電気機器 | 1440000 | ★ |
| 3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 1450000 | 40000 | 14.71 | | 1739 | 1 | 情報・通信業 | 1450000 | |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 東証1部 | 1459 | -17 | 4.58 | 24.64 | 716000 | 1000 | 電気機器 | 1459000 | ★ |
| 4508 | 田辺製薬 | 東証1部 | 1553 | -4 | | 22.92 | 1270000 | 1000 | 医薬品 | 1553000 | ★ |
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 3110 | -50 | 0.00 | 23.26 | 908000 | 500 | 情報・通信業 | 1555000 | ★ |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 16530 | -380 | 4.73 | 24.32 | 275600 | 100 | 機械 | 1653000 | ★ |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 2240 | -50 | 19.61 | | 1712000 | 1000 | 電気機器 | 2240000 | ★ |
| 6752 | 松下電器産業 | 東証1部 | 2325 | 5 | 23.08 | 19.35 | 5224000 | 1000 | 電気機器 | 2325000 | ★ |
|