| コード | 名称 | 市場 | 株価2/7 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 6932 | 遠藤照明 | 大証2部 | 1005 | -12 | | 20.34 | 5400 | 100 | 電気機器 | 100500 | ★ |
| 6731 | ピクセラ | 東証1部 | 1015 | -16 | 13.92 | | 29100 | 100 | 電気機器 | 101500 | ★ |
| 6750 | エレコム | JASDAQ | 1025 | -25 | 6.12 | 16.94 | 22400 | 100 | 電気機器 | 102500 | ★ |
| 5816 | オーナンバ | 大証2部 | 1049 | -31 | 16.79 | | 18300 | 100 | 非鉄金属 | 104900 | ★ |
| 6814 | 古野電気 | 大証1部 | 1060 | -58 | 10.50 | 14.34 | 138200 | 100 | 電気機器 | 106000 | ★ |
| 9750 | ソラン | 東証1部 | 1085 | -9 | 24.86 | | 71800 | 100 | 情報・通信業 | 108500 | ★ |
| 7628 | オーハシテクニカ | 東証1部 | 1088 | 0 | 0.00 | 14.10 | 83900 | 100 | 卸売業 | 108800 | ★ |
| 3335 | エー・ディ・エム | JASDAQ | 1129 | -7 | 17.98 | 23.08 | 8600 | 100 | 卸売業 | 112900 | ★ |
| 3606 | レナウン | 東証1部 | 1130 | -56 | 23.22 | 18.73 | 669200 | 100 | 繊維製品 | 113000 | ★ |
| 6860 | SUNX | 東証1部 | 1139 | -20 | 13.02 | | 85500 | 100 | 電気機器 | 113900 | ★ |
| 6463 | TPR | 東証1部 | 1153 | -24 | 21.80 | 17.24 | 195800 | 100 | 機械 | 115300 | ★ |
| 7645 | 日本トイザらス | JASDAQ | 1154 | 11 | 16.33 | 22.58 | 35900 | 100 | 小売業 | 115400 | |
| 6672 | レイテックス | マザーズ | 1191 | -10 | 3.69 | 17.42 | 16800 | 100 | 電気機器 | 119100 | ★ |
| 7972 | イトーキ | 東証1部 | 1206 | -23 | 11.50 | | 139400 | 100 | その他製品 | 120600 | ★ |
| 4241 | アテクト | JASDAQ | 1210 | -35 | 14.15 | | 8900 | 100 | 化学 | 121000 | |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 1223 | -16 | 21.11 | 17.61 | 1908100 | 100 | 電気機器 | 122300 | ★ |
| 4641 | アルプス技研 | 東証1部 | 1255 | -15 | 9.17 | 15.34 | 40000 | 100 | サービス業 | 125500 | ★ |
| 6868 | 東京カソード研究所 | JASDAQ | 1263 | -12 | 23.12 | | 17200 | 100 | 電気機器 | 126300 | |
| 7885 | タカノ | 東証1部 | 1266 | -6 | 24.35 | | 72700 | 100 | その他製品 | 126600 | |
| 7756 | 日本電産コパル | 東証1部 | 1289 | -4 | 16.41 | 17.54 | 143300 | 100 | 精密機器 | 128900 | ★ |
| 2378 | ルネサンス | 東証1部 | 1310 | -14 | 9.56 | 20.82 | 280300 | 100 | サービス業 | 131000 | |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JASDAQ | 1314 | -2 | 5.00 | 18.92 | 7000 | 100 | 情報・通信業 | 131400 | ★ |
| 4234 | サンエー化研 | JASDAQ | 1315 | -5 | 15.95 | | 11700 | 100 | 化学 | 131500 | ★ |
| 6418 | 日本金銭機械 | 大証1部 | 1341 | 4 | 24.10 | | 42400 | 100 | 機械 | 134100 | |
| 4971 | メック | 東証2部 | 1375 | -9 | 23.33 | | 33300 | 100 | 化学 | 137500 | |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 1375 | -12 | 21.83 | | 25924900 | 100 | 輸送用機器 | 137500 | ★ |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証2部 | 1400 | -12 | 21.79 | | 41600 | 100 | 小売業 | 140000 | |
| 9475 | 昭文社 | 東証1部 | 1403 | -21 | 17.19 | | 50800 | 100 | 情報・通信業 | 140300 | ★ |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 1405 | -34 | 6.35 | 22.67 | 29000 | 100 | 化学 | 140500 | ★ |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 1410 | -35 | 10.26 | 22.44 | 103700 | 100 | 小売業 | 141000 | ★ |
| 8252 | 丸井 | 東証1部 | 1423 | -49 | 15.86 | | 4073200 | 100 | 小売業 | 142300 | ★ |
| 6938 | 双信電機 | 東証1部 | 1445 | -17 | 19.83 | | 12000 | 100 | 電気機器 | 144500 | ★ |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 1447 | -36 | | 13.90 | 933900 | 100 | 化学 | 144700 | ★ |
| 5973 | トーアミ | 大証2部 | 1465 | 0 | 12.82 | | 6000 | 100 | 金属製品 | 146500 | |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1467 | -28 | 23.51 | | 123100 | 100 | 建設業 | 146700 | |
| 4746 | 東計電算 | 東証1部 | 1498 | -16 | | 24.44 | 8300 | 100 | 情報・通信業 | 149800 | ★ |
| 15万円以上 |
| 6436 | アマノ | 東証1部 | 1521 | -25 | 15.65 | | 589000 | 100 | 機械 | 152100 | ★ |
| 4954 | マークテック | JASDAQ | 1540 | 0 | 20.00 | | 5300 | 100 | 化学 | 154000 | |
| 3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 1553 | -24 | 21.32 | | 96300 | 100 | 情報・通信業 | 155300 | ★ |
| 2294 | 柿安本店 | JASDAQ | 1556 | -8 | 25.00 | | 37800 | 100 | 食料品 | 155600 | ★ |
| 2322 | NECフィールディング | 東証1部 | 1565 | -5 | 16.58 | | 77000 | 100 | サービス業 | 156500 | ★ |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 1575 | -10 | 18.71 | 22.73 | 70000 | 100 | 卸売業 | 157500 | ★ |
| 2715 | 高千穂電気 | 東証1部 | 1581 | -13 | 18.06 | | 31700 | 100 | 卸売業 | 158100 | ★ |
| 7984 | コクヨ | 東証1部 | 1585 | -33 | 3.85 | 10.15 | 929500 | 100 | その他製品 | 158500 | ★ |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 1595 | -36 | 15.56 | | 115400 | 100 | 小売業 | 159500 | ★ |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | 1610 | -6 | 21.15 | | 6900 | 100 | サービス業 | 161000 | ★ |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 1645 | -33 | 23.81 | | 457700 | 100 | 電気機器 | 164500 | ★ |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 1735 | -22 | 23.84 | | 69400 | 100 | 銀行業 | 173500 | ★ |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 1753 | 22 | 23.61 | | 5793900 | 100 | 非鉄金属 | 175300 | ★ |
| 3333 | あさひ | 東証2部 | 1755 | -50 | 20.00 | | 6700 | 100 | 小売業 | 175500 | ★ |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 1792 | -37 | 14.43 | 22.41 | 2068900 | 100 | 精密機器 | 179200 | ★ |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 1795 | -7 | 23.85 | | 5100 | 100 | 金属製品 | 179500 | ★ |
| 6841 | 横河電機 | 東証1部 | 1823 | -68 | 24.85 | | 3194000 | 100 | 電気機器 | 182300 | ★ |
| 7552 | ハピネット | 東証1部 | 1856 | 6 | 11.11 | | 16400 | 100 | 卸売業 | 185600 | ★ |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 1858 | -24 | 10.13 | 10.39 | 49700 | 100 | 電気機器 | 185800 | ★ |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 1862 | -24 | 23.49 | | 165000 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 186200 | ★ |
| 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 1885 | 15 | 21.97 | | 99900 | 100 | 不動産業 | 188500 | |
| 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | 1950 | 5 | 13.95 | | 5000 | 100 | 小売業 | 195000 | |
| 3800 | ビーエスピー | JASDAQ | 1950 | 19 | 14.65 | 22.01 | 29800 | 100 | 情報・通信業 | 195000 | |
| 9699 | 西尾レントオール | 大証1部 | 1963 | -112 | 19.18 | 23.61 | 37200 | 100 | サービス業 | 196300 | ★ |
| 20万円以上 |
| 9654 | コーエー | 東証1部 | 2005 | 19 | | 24.70 | 157400 | 100 | 情報・通信業 | 200500 | |
| 9946 | ミニストップ | 東証1部 | 2010 | -5 | 23.53 | 14.29 | 68900 | 100 | 小売業 | 201000 | |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 2050 | -30 | | 23.91 | 110000 | 100 | 小売業 | 205000 | ★ |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 2080 | -25 | 20.83 | | 18400 | 100 | 卸売業 | 208000 | |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 2095 | -55 | 24.59 | | 1067200 | 100 | 輸送用機器 | 209500 | ★ |
| 6482 | ユーシン精機 | 東証1部 | 2120 | -5 | 25.00 | | 14400 | 100 | 機械 | 212000 | ★ |
| 6957 | 芝浦電子 | JASDAQ | 2140 | 65 | 21.67 | 21.74 | 5500 | 100 | 電気機器 | 214000 | ★ |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 東証1部 | 2225 | -25 | 16.33 | | 887100 | 100 | 卸売業 | 222500 | ★ |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 大証1部 | 2230 | 10 | 25.00 | | 99500 | 100 | 精密機器 | 223000 | |
| 6421 | キヤノンファインテック | 東証1部 | 2260 | -10 | 16.67 | | 72500 | 100 | 機械 | 226000 | ★ |
| 6817 | スミダ コーポレーション | 東証1部 | 2295 | -50 | 5.26 | 20.75 | 59700 | 100 | 電気機器 | 229500 | ★ |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 2295 | -45 | 0.00 | 5.41 | 704700 | 100 | 電気機器 | 229500 | ★ |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 2345 | -55 | | 20.90 | 1519500 | 100 | 機械 | 234500 | ★ |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 2405 | -35 | 23.81 | | 16900 | 100 | 卸売業 | 240500 | |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 2415 | -105 | 13.43 | | 292700 | 100 | 精密機器 | 241500 | ★ |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 2445 | -70 | 22.00 | | 6787900 | 100 | ゴム製品 | 244500 | ★ |
| 7951 | ヤマハ | 東証1部 | 2465 | 25 | 25.00 | | 1215300 | 100 | その他製品 | 246500 | |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 24850 | -250 | 12.94 | | 27590 | 10 | 情報・通信業 | 248500 | ★ |
| 25万円以上 |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 2555 | -20 | 23.08 | | 2009700 | 100 | 小売業 | 255500 | ★ |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 2570 | -30 | 15.79 | 20.83 | 405100 | 100 | 機械 | 257000 | ★ |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | 2630 | -5 | 11.36 | | 38800 | 100 | 小売業 | 263000 | ★ |
| 8876 | リロ・ホールディング | JASDAQ | 2680 | 20 | 23.61 | | 7500 | 100 | 不動産業 | 268000 | ★ |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 2690 | -105 | 11.27 | | 2892800 | 100 | 電気機器 | 269000 | ★ |
| 1722 | ミサワホームホールディングス | 東証1部 | 2710 | -30 | 7.26 | 19.41 | 466200 | 100 | 建設業 | 271000 | ★ |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 2710 | -285 | 14.10 | 21.21 | 3760000 | 100 | 電気機器 | 271000 | ★ |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | 2745 | -90 | 8.33 | 18.99 | 264600 | 100 | その他製品 | 274500 | ★ |
| 4217 | 日立化成工業 | 東証1部 | 2765 | -65 | 19.35 | 13.95 | 1223500 | 100 | 化学 | 276500 | ★ |
| 4801 | セントラルスポーツ | 東証1部 | 2770 | -25 | 14.71 | 18.18 | 46000 | 100 | サービス業 | 277000 | |
| 6915 | 千代田インテグレ | 東証1部 | 2770 | -45 | 18.18 | | 42300 | 100 | 電気機器 | 277000 | ★ |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 2770 | -70 | 11.90 | 10.71 | 564800 | 100 | 輸送用機器 | 277000 | ★ |
| 4972 | 綜研化学 | JASDAQ | 2845 | -105 | 7.61 | | 14100 | 100 | 化学 | 284500 | |
| 6920 | レーザーテック | JASDAQ | 2850 | -40 | 19.15 | | 23100 | 100 | 電気機器 | 285000 | |
| 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 2875 | -45 | 21.28 | | 175300 | 100 | 情報・通信業 | 287500 | ★ |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 2910 | 0 | 22.73 | | 2095900 | 100 | 化学 | 291000 | |
| 9902 | 日伝 | 東証1部 | 2935 | -25 | 24.39 | | 19800 | 100 | 卸売業 | 293500 | ★ |
| 9793 | ダイセキ | 東証1部 | 2965 | -30 | | 24.69 | 92600 | 100 | サービス業 | 296500 | |
|