| コード | 名称(略) | 市場 | 掲載日株価 | 最高値(終値ベース) | 最安値(終値ベース) | 検証日株価 |
| 2007/02/06 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 日付 | 株価 | 騰落率 | 2007/04/13 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JASDAQ | 106,000 | 2/7 | 108,000 | 1.89% | 3/19 | 75,900 | -28.40% | 81,800 |
| 2725 | ITX | ヘラクレス | 107,000 | 2/7 | 108,000 | 0.93% | 4/13 | 74,100 | -30.75% | 74,100 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ | マザーズ | 109,000 | 2/7 | 117,000 | 7.34% | 3/19 | 81,600 | -25.14% | 85,100 |
| 4239 | ポラテクノ | JASDAQ | 110,000 | 2/13 | 130,000 | 18.18% | 2/7 | 110,000 | 0.00% | 116,000 |
| 8789 | フィンテック グローバル | マザーズ | 114,000 | 2/7 | 115,000 | 0.88% | 3/5 | 89,000 | -21.93% | 99,900 |
| 2763 | エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | 115,000 | 2/7 | 112,000 | -2.61% | 4/13 | 70,900 | -38.35% | 70,900 |
| 9363 | 大運 | 大証2部 | 115 | 3/13 | 132 | 14.78% | 2/7 | 114 | -0.87% | 116 |
| 2489 | アドウェイズ | マザーズ | 117,000 | 2/7 | 113,000 | -3.42% | 3/16 | 48,000 | -58.97% | 98,900 |
| 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 117,000 | 2/14 | 118,000 | 0.85% | 3/20 | 86,000 | -26.50% | 94,500 |
| 6375 | 日本コンベヤ | 東証1部 | 118 | 2/26 | 128 | 8.47% | 3/5 | 111 | -5.93% | 115 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | JASDAQ | 121,000 | 2/7 | 120,000 | -0.83% | 3/19 | 81,500 | -32.64% | 83,000 |
| 3042 | セキュアヴェイル | ヘラクレス | 121,000 | 2/7 | 122,000 | 0.83% | 4/13 | 67,800 | -43.97% | 67,800 |
| 8192 | シグマ・ゲイン | 大証2部 | 121 | 2/23 | 125 | 3.31% | 3/23 | 105 | -13.22% | 106 |
| 2929 | ファーマフーズ | マザーズ | 123,000 | 2/13 | 130,000 | 5.69% | 3/9 | 96,000 | -21.95% | 116,000 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 東証1部 | 125,000 | 2/23 | 124,000 | -0.80% | 4/13 | 78,500 | -37.20% | 78,500 |
| 2471 | エスプール | ヘラクレス | 133,000 | 2/7 | 128,000 | -3.76% | 3/30 | 95,300 | -28.35% | 105,000 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 東証1部 | 135,000 | 2/7 | 133,000 | -1.48% | 4/13 | 106,000 | -21.48% | 106,000 |
| 3770 | ザッパラス | マザーズ | 139,000 | 2/7 | 145,000 | 4.32% | 3/5 | 113,000 | -18.71% | 122,000 |
| 7491 | オーエー・システム・プラザ | JASDAQ | 140 | 2/7 | 137 | -2.14% | 3/5 | 112 | -20.00% | 113 |
| 6679 | サイレックス・テクノロジー | JASDAQ | 143,000 | 2/7 | 146,000 | 2.10% | 2/22 | 131,000 | -8.39% | 131,000 |
| 15万円以上 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | マザーズ | 151,000 | 2/23 | 165,000 | 9.27% | 4/12 | 103,000 | -31.79% | 103,000 |
| 7477 | ムラキ | JASDAQ | 154 | 2/20 | 179 | 16.23% | 4/2 | 0 | -100.00% | 0 |
| 3809 | バリオセキュア・ネットワークス | ヘラクレス | 157,000 | 4/13 | 163,000 | 3.82% | 3/19 | 134,000 | -14.65% | 163,000 |
| 3328 | ネットプライス | マザーズ | 158,000 | 2/7 | 135,000 | -14.56% | 4/6 | 80,300 | -49.18% | 83,900 |
| 3756 | 豆蔵OSホールディングス | マザーズ | 168,000 | 2/7 | 171,000 | 1.79% | 4/13 | 144,000 | -14.29% | 144,000 |
| 3796 | いい生活 | マザーズ | 168,000 | 2/9 | 170,000 | 1.19% | 4/13 | 103,000 | -38.69% | 103,000 |
| 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 168,000 | 2/15 | 169,000 | 0.60% | 3/6 | 162,000 | -3.57% | 163,000 |
| 9378 | ワールド・ロジ | ヘラクレス | 168,000 | 2/13 | 171,000 | 1.79% | 4/6 | 65,500 | -61.01% | 72,200 |
| 3778 | さくらインターネット | マザーズ | 169,000 | 2/9 | 174,000 | 2.96% | 3/5 | 122,000 | -27.81% | 123,000 |
| 3814 | アルファクス・フード・システム | ヘラクレス | 170,000 | 2/19 | 189,000 | 11.18% | 2/15 | 139,000 | -18.24% | 180,000 |
| 1873 | 東日本ハウス | JASDAQ | 172 | 3/22 | 221 | 28.49% | 3/5 | 151 | -12.21% | 182 |
| 2444 | セレブリックス・ホールディングス | ヘラクレス | 173,000 | 2/14 | 174,000 | 0.58% | 4/12 | 86,400 | -50.06% | 86,400 |
| 2454 | オールアバウト | JASDAQ | 173,000 | 2/20 | 175,000 | 1.16% | 4/12 | 135,000 | -21.97% | 135,000 |
| 3524 | 日東製網 | 東証1部 | 174 | 2/20 | 178 | 2.30% | 4/3 | 127 | -27.01% | 161 |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ | マザーズ | 182,000 | 2/7 | 182,000 | 0.00% | 3/19 | 128,000 | -29.67% | 129,000 |
| 8617 | 光世証券 | 東証1部 | 182 | 2/26 | 227 | 24.73% | 2/8 | 180 | -1.10% | 186 |
| 3736 | コネクトテクノロジーズ | マザーズ | 187,000 | 2/7 | 190,000 | 1.60% | 4/3 | 136,000 | -27.27% | 136,000 |
| 8236 | 丸善 | 東証1部 | 188 | 3/28 | 201 | 6.91% | 3/5 | 177 | -5.85% | 183 |
| 8991 | ライフステージ | ヘラクレス | 189,000 | 4/10 | 195,000 | 3.17% | 3/14 | 164,000 | -13.23% | 189,000 |
| 2448 | イーコンテクスト | ヘラクレス | 190,000 | 4/6 | 203,000 | 6.84% | 3/19 | 133,000 | -30.00% | 169,000 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 190,000 | 2/14 | 202,000 | 6.32% | 4/9 | 136,000 | -28.42% | 147,000 |
| 6796 | クラリオン | 東証1部 | 191 | 4/3 | 196 | 2.62% | 3/20 | 159 | -16.75% | 187 |
| 5974 | 中国工業 | 東証1部 | 193 | 2/27 | 208 | 7.77% | 4/2 | 170 | -11.92% | 185 |
| 6878 | 長野日本無線 | 東証2部 | 194 | 2/21 | 234 | 20.62% | 4/10 | 195 | 0.52% | 196 |
| 8922 | アイディーユー | マザーズ | 195,000 | 2/23 | 208,000 | 6.67% | 4/13 | 152,000 | -22.05% | 152,000 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | JASDAQ | 196,000 | 2/7 | 186,000 | -5.10% | 4/13 | 135,000 | -31.12% | 135,000 |
| 7724 | 金門製作所 | 東証1部 | 196 | 2/26 | 201 | 2.55% | 4/3 | 176 | -10.20% | 178 |
| 6765 | ケンウッド | 東証1部 | 197 | 4/13 | 202 | 2.54% | 4/2 | 170 | -13.71% | 202 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | JASDAQ | 199,000 | 2/14 | 203,000 | 2.01% | 3/5 | 166,000 | -16.58% | 171,000 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東証1部 | 199 | 3/23 | 232 | 16.58% | 3/5 | 187 | -6.03% | 206 |
| 20万円以上 |
| 4224 | ロンシール工業 | 東証2部 | 200 | 2/8 | 203 | 1.50% | 3/5 | 166 | -17.00% | 170 |
| 3747 | インタートレード | マザーズ | 201,000 | 2/7 | 200,000 | -0.50% | 4/9 | 133,000 | -33.83% | 144,000 |
| 1792 | みらい建設グループ | 東証1部 | 204 | 2/26 | 219 | 7.35% | 4/12 | 131 | -35.78% | 131 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 東証1部 | 205,000 | 2/23 | 240,000 | 17.07% | 3/5 | 192,000 | -6.34% | 209,000 |
| 3063 | ジェイプロジェクト | マザーズ | 206,000 | 2/22 | 220,000 | 6.80% | 3/28 | 155,000 | -24.76% | 175,000 |
| 6662 | IRIユビテック | ヘラクレス | 210,000 | 2/23 | 233,000 | 10.95% | 4/2 | 184,000 | -12.38% | 195,000 |
| 8611 | コスモ証券 | 東証1部 | 210 | 2/23 | 258 | 22.86% | 2/8 | 205 | -2.38% | 208 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | JASDAQ | 210,000 | 2/27 | 211,000 | 0.48% | 2/14 | 195,000 | -7.14% | 200,000 |
| 4316 | ビーマップ | ヘラクレス | 213,000 | 2/8 | 212,000 | -0.47% | 4/2 | 131,000 | -38.50% | 138,000 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 219,000 | 2/23 | 226,000 | 3.20% | 4/13 | 180,000 | -17.81% | 180,000 |
| 8894 | 原弘産 | 大証2部 | 222,000 | 4/12 | 226,000 | 1.80% | 4/9 | 181,000 | -18.47% | 224,000 |
| 2437 | シンワアートオークション | ヘラクレス | 230,000 | 2/13 | 244,000 | 6.09% | 4/13 | 139,000 | -39.57% | 139,000 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 235,000 | 2/13 | 237,000 | 0.85% | 4/13 | 186,000 | -20.85% | 186,000 |
| 4332 | パソナ | 東証1部 | 238,000 | 3/29 | 250,000 | 5.04% | 2/14 | 231,000 | -2.94% | 242,000 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 東証1部 | 243 | 2/23 | 255 | 4.94% | 4/12 | 228 | -6.17% | 229 |
| 3526 | 芦森工業 | 東証1部 | 246 | 2/27 | 265 | 7.72% | 3/5 | 245 | -0.41% | 263 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 246,000 | 2/27 | 259,000 | 5.28% | 4/4 | 230,000 | -6.50% | 245,000 |
| 25万円以上 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 東証1部 | 253 | 2/22 | 259 | 2.37% | 3/27 | 231 | -8.70% | 237 |
| 6703 | 沖電気工業 | 東証1部 | 256 | 2/13 | 264 | 3.13% | 3/14 | 193 | -24.61% | 216 |
| 2120 | ネクスト | マザーズ | 257,000 | 3/12 | 311,000 | 21.01% | 2/19 | 240,000 | -6.61% | 268,000 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 260,000 | 2/7 | 273,000 | 5.00% | 4/3 | 172,000 | -33.85% | 173,000 |
| 8936 | リプラス | マザーズ | 263,000 | 2/23 | 289,000 | 9.89% | 3/19 | 224,000 | -14.83% | 246,000 |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 東証1部 | 264 | 2/22 | 291 | 10.23% | 4/13 | 252 | -4.55% | 252 |
| 2695 | くらコーポレーション | 東証1部 | 265,000 | 4/2 | 275,000 | 3.77% | 3/5 | 251,000 | -5.28% | 274,000 |
| 3343 | チップワンストップ | マザーズ | 266,000 | 2/19 | 284,000 | 6.77% | 4/6 | 198,000 | -25.56% | 224,000 |
| 8543 | みなと銀行 | 大証1部 | 270 | 2/23 | 286 | 5.93% | 4/12 | 250 | -7.41% | 254 |
| 8558 | 東和銀行 | 東証1部 | 270 | 2/15 | 280 | 3.70% | 4/10 | 211 | -21.85% | 219 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 | 271 | 2/26 | 288 | 6.27% | 4/2 | 245 | -9.59% | 250 |
| 5456 | 朝日工業 | JASDAQ | 274,000 | 2/27 | 275,000 | 0.36% | 4/13 | 246,000 | -10.22% | 246,000 |
| 2132 | アイレップ | ヘラクレス | 275,000 | 2/13 | 306,000 | 11.27% | 3/16 | 191,000 | -30.55% | 226,000 |
| 3810 | サイバーステップ | マザーズ | 275,000 | 2/22 | 275,000 | 0.00% | 3/16 | 202,000 | -26.55% | 210,000 |
| 6801 | 東光 | 東証1部 | 275 | 4/9 | 493 | 79.27% | 2/13 | 268 | -2.55% | 427 |
| 3114 | 同興紡績 | 大証2部 | 281 | 2/13 | 283 | 0.71% | 3/5 | 204 | -27.40% | 259 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | 300,000 | 2/15 | 307,000 | 2.33% | 4/3 | 228,000 | -24.00% | 277,000 |
|