| コード | 名称 | 市場 | 株価 2/23 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 37銘柄 |
| 6624 | 田淵電機 | 大証2部 | 258 | 10.26 | 53.83 | 3703 | 9,740,000 | 1,000 | 電気機器 | 258,000 |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 2,800 | 12.45 | 31.41 | 99 | 742,900 | 100 | 銀行業 | 280,000 |
| 1518 | 三井松島産業 | 東証1部 | 182 | 14.47 | 26.00 | 144 | 27,360,000 | 1,000 | 鉱業 | 182,000 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | JASDAQ | 1,435 | 4.74 | 25.25 | 134 | 32,600 | 100 | サービス業 | 143,500 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | ヘラクレス | 195 | 6.56 | 24.94 | 173 | 2,404,000 | 1,000 | サービス業 | 195,000 |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | 1,520 | 8.88 | 23.30 | 123 | 1,072,700 | 100 | 卸売業 | 152,000 |
| 8806 | ダイビル | 大証1部 | 1,736 | 10.01 | 23.28 | 175 | 1,063,200 | 100 | 不動産業 | 173,600 |
| 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 東証1部 | 137,000 | 6.20 | 22.02 | 112 | 64,944 | 1 | 証券・商品先物取引業 | 137,000 |
| 6591 | 西芝電機 | 東証2部 | 229 | 5.05 | 17.51 | 178 | 398,000 | 1,000 | 電気機器 | 229,000 |
| 9449 | GMOインターネット | 東証1部 | 1,167 | 13.19 | 16.87 | 430 | 2,638,100 | 100 | 情報・通信業 | 116,700 |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 1,763 | 6.85 | 15.93 | 136 | 145,500 | 100 | 卸売業 | 176,300 |
| 8628 | 松井証券 | 東証1部 | 1,288 | 5.66 | 15.61 | 138 | 8,712,800 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 128,800 |
| 2383 | 日本エイム | JASDAQ | 242,000 | 4.31 | 15.41 | 217 | 923 | 1 | サービス業 | 242,000 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 2,265 | 3.19 | 15.41 | 92 | 7,836,800 | 100 | 卸売業 | 226,500 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 東証2部 | 218 | 6.86 | 15.08 | 181 | 116,000 | 1,000 | 電気機器 | 218,000 |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 1,681 | 2.44 | 15.01 | 125 | 472,700 | 100 | 食料品 | 168,100 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東証1部 | 2,855 | 3.07 | 14.94 | 105 | 21,539,300 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 285,500 |
| 5542 | 新報国製鉄 | JASDAQ | 1,410 | 6.90 | 14.84 | 291 | 287,000 | 200 | 鉄鋼 | 282,000 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 東証1部 | 240,000 | 8.60 | 14.70 | 162 | 65,169 | 1 | 証券・商品先物取引業 | 240,000 |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 1,503 | 2.45 | 13.82 | 180 | 740,600 | 100 | 海運業 | 150,300 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 266,000 | 9.47 | 12.96 | 529 | 7,553 | 1 | 情報・通信業 | 266,000 |
| 8066 | 三谷商事 | 東証2部 | 1,509 | 4.14 | 12.19 | 169 | 29,800 | 100 | 卸売業 | 150,900 |
| 4790 | グレース | 大証2部 | 134 | 6.35 | 12.00 | 273 | 803,000 | 1,000 | サービス業 | 134,000 |
| 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 1,100 | 4.76 | 11.98 | 617 | 162,900 | 100 | 輸送用機器 | 110,000 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 東証1部 | 282 | 3.30 | 11.92 | 123 | 289,000 | 1,000 | 化学 | 282,000 |
| 8251 | パルコ | 東証1部 | 1,512 | 3.21 | 11.87 | 115 | 432,000 | 100 | 小売業 | 151,200 |
| 8064 | 金商 | 東証1部 | 429 | 3.62 | 11.86 | 282 | 480,000 | 500 | 卸売業 | 214,500 |
| 8020 | 兼松 | 東証1部 | 257 | 9.83 | 11.74 | 743 | 47,971,000 | 1,000 | 卸売業 | 257,000 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 11,460 | 3.52 | 11.42 | 121 | 1,119,990 | 10 | 小売業 | 114,600 |
| 8933 | NTT都市開発 | 東証1部 | 279,000 | 6.08 | 11.37 | 215 | 19,534 | 1 | 不動産業 | 279,000 |
| 1834 | 小田急建設 | 東証1部 | 386 | 2.12 | 11.29 | 119 | 71,500 | 500 | 建設業 | 193,000 |
| 2468 | フュートレック | マザーズ | 278,000 | 6.11 | 11.16 | 236 | 175 | 1 | サービス業 | 278,000 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 東証2部 | 212 | 10.42 | 11.06 | 376 | 616,000 | 1,000 | 卸売業 | 212,000 |
| 8014 | 蝶理 | 東証1部 | 240 | 3.00 | 10.93 | 123 | 1,998,000 | 1,000 | 卸売業 | 240,000 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証1部 | 249 | 1.22 | 10.63 | 146 | 99,000 | 500 | 建設業 | 124,500 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 2,745 | 3.00 | 10.53 | 155 | 22,094,000 | 100 | 卸売業 | 274,500 |
| 3529 | アツギ | 東証1部 | 209 | 5.03 | 10.07 | 111 | 6,592,000 | 1,000 | 繊維製品 | 209,000 |
| 乖離率10%以下 76銘柄 |
| 8552 | びわこ銀行 | 大証1部 | 269 | 3.46 | 9.96 | 133 | 141,000 | 1,000 | 銀行業 | 269,000 |
| 1774 | 機動建設工業 | 大証2部 | 165 | 1.23 | 9.91 | 103 | 505,000 | 1,000 | 建設業 | 165,000 |
| 8613 | 丸三証券 | 東証1部 | 1,929 | 2.99 | 9.79 | 135 | 1,302,200 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 192,900 |
| 6785 | 鈴木 | JASDAQ | 1,210 | 6.42 | 9.62 | 556 | 10,000 | 100 | 電気機器 | 121,000 |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 1,446 | 1.26 | 9.54 | 90 | 1,620,100 | 100 | 電気機器 | 144,600 |
| 2329 | 東北新社 | JASDAQ | 1,150 | 7.38 | 9.53 | 354 | 58,400 | 100 | 情報・通信業 | 115,000 |
| 8087 | フルサト工業 | 大証1部 | 2,025 | 1.55 | 9.52 | 106 | 23,300 | 100 | 卸売業 | 202,500 |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 東証1部 | 2,370 | 3.72 | 9.46 | 116 | 225,200 | 100 | ゴム製品 | 237,000 |
| 7951 | ヤマハ | 東証1部 | 2,800 | 2.19 | 9.39 | 174 | 1,045,400 | 100 | その他製品 | 280,000 |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 2,775 | 2.97 | 9.28 | 133 | 80,400 | 100 | 金属製品 | 277,500 |
| 6287 | サトー | 東証1部 | 2,620 | 2.75 | 9.21 | 146 | 194,500 | 100 | 機械 | 262,000 |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 2,135 | 2.15 | 9.16 | 116 | 616,100 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 213,500 |
| 9324 | 安田倉庫 | 東証1部 | 1,266 | 2.76 | 9.14 | 346 | 30,800 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 126,600 |
| 4875 | メディシノバ | ヘラクレス | 1,470 | 4.26 | 8.68 | 158 | 15,800 | 100 | 医薬品 | 147,000 |
| 9232 | パスコ | 東証1部 | 237 | 3.49 | 8.66 | 184 | 134,000 | 1,000 | 空運業 | 237,000 |
| 9174 | ワンダーテーブル | 東証2部 | 177 | 2.91 | 8.59 | 116 | 71,000 | 1,000 | 小売業 | 177,000 |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | 2,790 | 2.57 | 8.51 | 165 | 9,300,800 | 100 | 機械 | 279,000 |
| 3807 | フィスコ | ヘラクレス | 138,000 | 12.20 | 8.32 | 1327 | 6,345 | 1 | 情報・通信業 | 138,000 |
| 7637 | 白銅 | 東証1部 | 2,655 | 5.15 | 8.13 | 139 | 91,500 | 100 | 卸売業 | 265,500 |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 2,430 | 2.97 | 8.09 | 147 | 215,400 | 100 | 機械 | 243,000 |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 1,626 | 1.69 | 8.07 | 94 | 130,000 | 100 | 機械 | 162,600 |
| 7550 | ゼンショー | 東証1部 | 1,374 | 2.00 | 7.98 | 116 | 473,500 | 100 | 小売業 | 137,400 |
| 9351 | 東洋埠頭 | 東証1部 | 287 | 3.99 | 7.91 | 162 | 259,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 287,000 |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 | 1,743 | 2.41 | 7.85 | 202 | 272,100 | 100 | 小売業 | 174,300 |
| 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 1,300 | 1.80 | 7.74 | 108 | 219,700 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 130,000 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 東証1部 | 1,565 | 1.56 | 7.68 | 128 | 73,200 | 100 | 繊維製品 | 156,500 |
| 7740 | タムロン | 東証1部 | 2,580 | 1.18 | 7.51 | 108 | 164,500 | 100 | 精密機器 | 258,000 |
| 1822 | 大豊建設 | 東証1部 | 258 | 4.45 | 7.50 | 198 | 232,000 | 1,000 | 建設業 | 258,000 |
| 6299 | 神鋼環境ソリューション | 大証2部 | 204 | 2.00 | 7.41 | 202 | 111,000 | 1,000 | 機械 | 204,000 |
| 8941 | レイコフ | ヘラクレス | 216,000 | 4.35 | 7.38 | 118 | 1,117 | 1 | 不動産業 | 216,000 |
| 1896 | 大林道路 | 東証1部 | 251 | 1.21 | 7.36 | 182 | 111,000 | 1,000 | 建設業 | 251,000 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 東証1部 | 285 | 2.52 | 7.26 | 208 | 2,576,000 | 1,000 | 化学 | 285,000 |
| 7987 | ナカバヤシ | 東証1部 | 280 | 2.19 | 7.26 | 120 | 176,000 | 1,000 | その他製品 | 280,000 |
| 8074 | ユアサ商事 | 東証1部 | 231 | 2.67 | 7.22 | 104 | 7,692,000 | 1,000 | 卸売業 | 231,000 |
| 7992 | セーラー万年筆 | 東証2部 | 172 | 6.17 | 7.07 | 443 | 1,193,000 | 1,000 | その他製品 | 172,000 |
| 8073 | T・ZONEホールディングス | JASDAQ | 2,980 | 5.67 | 7.05 | 504 | 95,200 | 100 | 不動産業 | 298,000 |
| 8739 | スパークス・グループ | JASDAQ | 114,000 | 12.87 | 7.03 | 132 | 13,608 | 1 | 証券・商品先物取引業 | 114,000 |
| 9869 | 加藤産業 | 東証1部 | 1,728 | 4.41 | 7.03 | 127 | 87,200 | 100 | 卸売業 | 172,800 |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 2,690 | 1.13 | 6.93 | 91 | 2,624,300 | 100 | 電気機器 | 269,000 |
| 2052 | 協同飼料 | 東証1部 | 184 | 2.22 | 6.83 | 163 | 395,000 | 1,000 | 食料品 | 184,000 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | 286,000 | 1.06 | 6.83 | 102 | 63 | 1 | 機械 | 286,000 |
| 7734 | 理研計器 | 東証1部 | 1,020 | 0.79 | 6.74 | 94 | 54,200 | 100 | 精密機器 | 102,000 |
| 8749 | エース交易 | JASDAQ | 1,072 | 3.78 | 6.58 | 131 | 116,500 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 107,200 |
| 3103 | ユニチカ | 東証1部 | 183 | 2.23 | 6.57 | 148 | 10,257,000 | 1,000 | 繊維製品 | 183,000 |
| 2128 | ノバレーゼ | マザーズ | 217,000 | 7.96 | 6.52 | 612 | 159 | 1 | サービス業 | 217,000 |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 2,450 | 1.66 | 6.45 | 224 | 365,400 | 100 | 金属製品 | 245,000 |
| 6621 | 高岳製作所 | 東証1部 | 253 | 1.61 | 6.39 | 201 | 729,000 | 1,000 | 電気機器 | 253,000 |
| 7839 | SHOEI | JASDAQ | 2,895 | 3.39 | 6.39 | 109 | 17,300 | 100 | その他製品 | 289,500 |
| 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 東証1部 | 205,000 | 4.06 | 6.26 | 122 | 14,512 | 1 | 小売業 | 205,000 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 | 2,420 | 1.47 | 6.11 | 154 | 69,500 | 100 | 小売業 | 242,000 |
| 4117 | 川崎化成工業 | 東証2部 | 211 | 2.43 | 6.09 | 280 | 383,000 | 1,000 | 化学 | 211,000 |
| 2458 | フルキャストテクノロジー | JASDAQ | 134,000 | 2.29 | 6.01 | 274 | 63 | 1 | サービス業 | 134,000 |
| 7294 | ヨロズ | 東証1部 | 1,603 | 0.82 | 6.00 | 137 | 69,100 | 100 | 輸送用機器 | 160,300 |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 東証1部 | 1,529 | 3.17 | 5.97 | 226 | 41,800 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 152,900 |
| 3521 | エコナック | 東証1部 | 196 | 1.55 | 5.95 | 102 | 330,000 | 1,000 | 繊維製品 | 196,000 |
| 1852 | 淺沼組 | 東証1部 | 218 | 0.93 | 5.93 | 108 | 151,000 | 1,000 | 建設業 | 218,000 |
| 3375 | ZOA | JASDAQ | 139,000 | 1.46 | 5.78 | 233 | 121 | 1 | 小売業 | 139,000 |
| 9784 | 日本工業検査 | JASDAQ | 1,235 | 4.84 | 5.66 | 258 | 6,700 | 100 | サービス業 | 123,500 |
| 8936 | リプラス | マザーズ | 289,000 | 3.96 | 5.63 | 91 | 596 | 1 | 不動産業 | 289,000 |
| 9928 | ミロク情報サービス | 東証2部 | 384 | 0.79 | 5.62 | 350 | 52,500 | 500 | 情報・通信業 | 192,000 |
| 1775 | 富士電機E&C | 東証2部 | 180 | 7.14 | 5.53 | 557 | 117,000 | 1,000 | 建設業 | 180,000 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 東証1部 | 2,090 | 3.98 | 5.52 | 148 | 5,564,000 | 100 | 不動産業 | 209,000 |
| 8065 | 佐藤商事 | 東証1部 | 1,246 | 2.47 | 5.42 | 181 | 21,400 | 100 | 卸売業 | 124,600 |
| 3528 | グローベルス | 東証2部 | 183 | 4.57 | 5.41 | 231 | 272,000 | 1,000 | 不動産業 | 183,000 |
| 8007 | 高島 | 東証1部 | 289 | 1.05 | 5.41 | 203 | 855,000 | 1,000 | 卸売業 | 289,000 |
| 4956 | コニシ | 東証1部 | 1,201 | 0.59 | 5.40 | 170 | 43,900 | 100 | 化学 | 120,100 |
| 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | ヘラクレス | 148,000 | 6.47 | 5.38 | 120 | 50,002 | 1 | サービス業 | 148,000 |
| 9993 | ヤマザワ | 東証1部 | 2,120 | 0.95 | 5.35 | 101 | 8,300 | 100 | 小売業 | 212,000 |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 2,940 | 3.52 | 5.34 | 219 | 37,334,100 | 100 | 情報・通信業 | 294,000 |
| 1895 | 大成ロテック | 東証1部 | 241 | 2.12 | 5.33 | 185 | 254,000 | 1,000 | 建設業 | 241,000 |
| 9058 | トランコム | 東証2部 | 2,440 | 4.05 | 5.27 | 152 | 19,300 | 100 | 陸運業 | 244,000 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 1,757 | 2.27 | 5.25 | 175 | 1,003,400 | 100 | 不動産業 | 175,700 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 東証1部 | 262 | 3.97 | 5.15 | 372 | 3,520,000 | 1,000 | その他製品 | 262,000 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 東証2部 | 1,543 | 0.85 | 5.10 | 377 | 20,000 | 100 | 非鉄金属 | 154,300 |
| 9205 | 日本航空 | 東証1部 | 272 | 1.49 | 5.04 | 201 | 18,229,000 | 1,000 | 空運業 | 272,000 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 2,810 | 1.63 | 5.03 | 105 | 706,600 | 100 | 機械 | 281,000 |
| 乖離率5%以下 113銘柄 |
| 9677 | 日本ジャンボー | JASDAQ | 2,090 | 0.72 | 5.00 | 205 | 8,600 | 100 | サービス業 | 209,000 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東証1部 | 1,527 | 2.07 | 4.93 | 194 | 53,700 | 100 | 化学 | 152,700 |
| 9952 | ドトールコーヒー | 東証1部 | 2,160 | 1.41 | 4.92 | 231 | 166,600 | 100 | 卸売業 | 216,000 |
| 7438 | コンドーテック | 東証2部 | 1,019 | 2.10 | 4.89 | 235 | 14,100 | 100 | 卸売業 | 101,900 |
| 7769 | リズム時計工業 | 東証1部 | 191 | 1.06 | 4.88 | 91 | 771,000 | 1,000 | 精密機器 | 191,000 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 東証2部 | 197 | 3.68 | 4.81 | 339 | 258,000 | 1,000 | 化学 | 197,000 |
| 1992 | 神田通信機 | JASDAQ | 220 | 2.80 | 4.80 | 200 | 102,000 | 1,000 | 建設業 | 220,000 |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 2,535 | 1.40 | 4.74 | 99 | 159,000 | 100 | 小売業 | 253,500 |
| 2395 | 新日本科学 | マザーズ | 2,395 | 4.36 | 4.71 | 168 | 107,200 | 100 | サービス業 | 239,500 |
| 3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 1,686 | 1.02 | 4.70 | 126 | 135,800 | 100 | 情報・通信業 | 168,600 |
| 2811 | カゴメ | 東証1部 | 1,837 | 0.49 | 4.69 | 154 | 453,100 | 100 | 食料品 | 183,700 |
| 1762 | 高松建設 | 東証1部 | 2,040 | 1.49 | 4.53 | 94 | 54,000 | 100 | 建設業 | 204,000 |
| 2676 | 高千穂交易 | 東証1部 | 1,619 | 0.56 | 4.50 | 119 | 23,700 | 100 | 卸売業 | 161,900 |
| 7447 | ナガイレーベン | 東証1部 | 2,700 | 0.37 | 4.48 | 188 | 34,300 | 100 | 卸売業 | 270,000 |
| 5996 | 新立川航空機 | 東証2部 | 2,510 | 3.51 | 4.47 | 218 | 9,800 | 100 | 機械 | 251,000 |
| 8111 | ゴールドウイン | 東証1部 | 265 | 2.71 | 4.46 | 312 | 312,000 | 1,000 | 繊維製品 | 265,000 |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 1,099 | 0.83 | 4.45 | 127 | 371,100 | 100 | 食料品 | 109,900 |
| 9626 | 日本技術開発 | JASDAQ | 125 | 11.61 | 4.41 | 954 | 2,958,000 | 1,000 | サービス業 | 125,000 |
| 1816 | 安藤建設 | 東証1部 | 271 | 2.65 | 4.34 | 109 | 256,000 | 1,000 | 建設業 | 271,000 |
| 8880 | 飯田産業 | 東証1部 | 2,295 | 0.88 | 4.30 | 100 | 67,200 | 100 | 不動産業 | 229,500 |
| 9123 | 太平洋海運 | 東証1部 | 190 | 3.26 | 4.26 | 104 | 913,000 | 1,000 | 海運業 | 190,000 |
| 8892 | 日本エスコン | JASDAQ | 205,000 | 4.59 | 4.23 | 118 | 1,648 | 1 | 不動産業 | 205,000 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | ヘラクレス | 122,000 | 4.27 | 4.20 | 373 | 112 | 1 | 小売業 | 122,000 |
| 6151 | 日東工器 | 東証1部 | 2,770 | 1.65 | 4.20 | 122 | 26,000 | 100 | 機械 | 277,000 |
| 2325 | 日本上下水道設計 | 東証2部 | 126,000 | 1.61 | 4.13 | 99 | 219 | 1 | サービス業 | 126,000 |
| 5267 | ハネックス | 東証2部 | 130 | 2.36 | 4.13 | 110 | 565,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 130,000 |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 東証1部 | 1,960 | 0.41 | 4.13 | 97 | 90,500 | 100 | 電気機器 | 196,000 |
| 2729 | JALUX | 東証1部 | 2,425 | 0.83 | 4.10 | 143 | 16,700 | 100 | 卸売業 | 242,500 |
| 7833 | アイフィスジャパン | マザーズ | 136,000 | 3.82 | 4.10 | 193 | 170 | 1 | その他製品 | 136,000 |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | 1,698 | 2.04 | 4.09 | 92 | 140,800 | 100 | ガラス・土石製品 | 169,800 |
| 8744 | ユニコムグループホールディングス | JASDAQ | 1,474 | 2.22 | 4.07 | 491 | 11,300 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 147,400 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 東証1部 | 2,075 | 0.48 | 3.99 | 98 | 19,500 | 100 | その他製品 | 207,500 |
| 3946 | トーモク | 東証1部 | 279 | 1.09 | 3.98 | 128 | 95,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 279,000 |
| 4326 | インテージ | JASDAQ | 2,860 | 1.78 | 3.95 | 117 | 13,600 | 100 | 情報・通信業 | 286,000 |
| 7713 | シグマ光機 | JASDAQ | 1,860 | 1.69 | 3.92 | 351 | 13,700 | 100 | 精密機器 | 186,000 |
| 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 265,000 | 2.71 | 3.91 | 289 | 1,173 | 1 | 卸売業 | 265,000 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 1,094 | 0.83 | 3.90 | 91 | 24,300 | 100 | 機械 | 109,400 |
| 2705 | 大戸屋 | JASDAQ | 1,412 | 0.64 | 3.86 | 160 | 7,200 | 100 | 小売業 | 141,200 |
| 2056 | 日本配合飼料 | 東証1部 | 192 | 3.23 | 3.85 | 210 | 1,467,000 | 1,000 | 食料品 | 192,000 |
| 8349 | 東北銀行 | 東証1部 | 230 | 3.14 | 3.81 | 241 | 2,601,000 | 1,000 | 銀行業 | 230,000 |
| 7633 | NESTAGE | JASDAQ | 190 | 0.53 | 3.67 | 193 | 56,000 | 1,000 | 卸売業 | 190,000 |
| 4700 | アクセス | JASDAQ | 197,000 | 0.51 | 3.55 | 143 | 169 | 1 | 情報・通信業 | 197,000 |
| 4987 | 寺岡製作所 | 東証2部 | 1,025 | 2.50 | 3.53 | 126 | 37,300 | 100 | 化学 | 102,500 |
| 5975 | 東プレ | 東証1部 | 1,269 | 1.52 | 3.52 | 104 | 90,000 | 100 | 金属製品 | 126,900 |
| 8070 | 東京産業 | 東証1部 | 447 | 2.52 | 3.49 | 137 | 57,500 | 500 | 卸売業 | 223,500 |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 | 1,150 | 1.95 | 3.48 | 90 | 48,700 | 100 | 小売業 | 115,000 |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 1,782 | 0.79 | 3.47 | 122 | 38,100 | 100 | 卸売業 | 178,200 |
| 7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 2,415 | 1.05 | 3.43 | 119 | 57,300 | 100 | 卸売業 | 241,500 |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | 2,265 | 1.12 | 3.42 | 153 | 126,100 | 100 | ゴム製品 | 226,500 |
| 5017 | AOCホールディングス | 東証1部 | 1,985 | 1.64 | 3.33 | 127 | 833,500 | 100 | 石油・石炭製品 | 198,500 |
| 7524 | マルシェ | 東証1部 | 1,103 | 0.55 | 3.24 | 135 | 6,500 | 100 | 小売業 | 110,300 |
| 6905 | コーセル | 東証1部 | 2,040 | 1.24 | 3.16 | 104 | 102,000 | 100 | 電気機器 | 204,000 |
| 3817 | SRAホールディングス | 東証1部 | 1,830 | 0.38 | 3.06 | 200 | 42,800 | 100 | 情報・通信業 | 183,000 |
| 6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 1,195 | 1.62 | 3.02 | 135 | 182,400 | 100 | 機械 | 119,500 |
| 2207 | 名糖産業 | 東証1部 | 2,375 | 0.21 | 3.01 | 309 | 16,700 | 100 | 食料品 | 237,500 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 1,378 | 1.32 | 2.98 | 102 | 6,300 | 100 | 食料品 | 137,800 |
| 8767 | ウェブクルー | マザーズ | 117,000 | 4.46 | 2.92 | 783 | 611 | 1 | 保険業 | 117,000 |
| 4958 | 長谷川香料 | 東証1部 | 1,893 | 0.32 | 2.84 | 231 | 41,900 | 100 | 化学 | 189,300 |
| 4337 | ぴあ | 東証1部 | 1,856 | 1.25 | 2.82 | 97 | 16,300 | 100 | サービス業 | 185,600 |
| 2107 | 東洋精糖 | 東証1部 | 197 | 1.03 | 2.80 | 600 | 1,277,000 | 1,000 | 食料品 | 197,000 |
| 6309 | 巴工業 | 東証1部 | 1,863 | 1.09 | 2.79 | 112 | 15,700 | 100 | 機械 | 186,300 |
| 2438 | アスカネット | マザーズ | 125,000 | 2.46 | 2.73 | 228 | 139 | 1 | サービス業 | 125,000 |
| 7554 | 幸楽苑 | 東証1部 | 1,254 | 0.32 | 2.68 | 152 | 25,300 | 100 | 小売業 | 125,400 |
| 2220 | 亀田製菓 | 東証2部 | 1,340 | 0.83 | 2.64 | 147 | 7,500 | 100 | 食料品 | 134,000 |
| 8153 | モスフードサービス | 東証1部 | 1,696 | 0.41 | 2.64 | 102 | 79,800 | 100 | 卸売業 | 169,600 |
| 6999 | KOA | 東証1部 | 1,819 | 0.44 | 2.47 | 122 | 172,400 | 100 | 電気機器 | 181,900 |
| 4970 | 東洋合成工業 | JASDAQ | 1,350 | 1.12 | 2.44 | 249 | 10,200 | 100 | 化学 | 135,000 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | マザーズ | 141,000 | 1.44 | 2.14 | 171 | 256 | 1 | サービス業 | 141,000 |
| 6749 | マスプロ電工 | 東証1部 | 1,027 | 0.79 | 2.14 | 107 | 27,600 | 100 | 電気機器 | 102,700 |
| 2476 | テンプスタッフ | 東証1部 | 172,000 | 1.18 | 2.09 | 243 | 3,053 | 1 | サービス業 | 172,000 |
| 3325 | ケンコーコム | マザーズ | 151,000 | 2.72 | 2.05 | 125 | 100 | 1 | 小売業 | 151,000 |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1,564 | 0.45 | 2.02 | 97 | 161,700 | 100 | 建設業 | 156,400 |
| 9447 | 丸紅テレコム | 東証2部 | 117,000 | 0.86 | 2.02 | 362 | 286 | 1 | 情報・通信業 | 117,000 |
| 9788 | ナック | 東証1部 | 1,968 | 1.39 | 1.93 | 136 | 31,600 | 100 | サービス業 | 196,800 |
| 4549 | 栄研化学 | 東証1部 | 1,311 | 0.23 | 1.82 | 116 | 70,600 | 100 | 医薬品 | 131,100 |
| 4951 | エステー化学 | 東証1部 | 1,623 | 0.19 | 1.78 | 123 | 15,800 | 100 | 化学 | 162,300 |
| 7630 | 壱番屋 | 東証1部 | 2,335 | 0.65 | 1.75 | 112 | 27,600 | 100 | 小売業 | 233,500 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 東証1部 | 2,880 | 1.59 | 1.64 | 168 | 37,400 | 100 | 電気機器 | 288,000 |
| 7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 2,300 | 0.66 | 1.62 | 121 | 139,200 | 100 | 小売業 | 230,000 |
| 4636 | T&K TOKA | JASDAQ | 2,225 | 0.68 | 1.61 | 300 | 8,400 | 100 | 化学 | 222,500 |
| 8226 | 理経 | 東証2部 | 316 | 0.96 | 1.61 | 103 | 46,500 | 500 | 卸売業 | 158,000 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 1,586 | 0.06 | 1.55 | 91 | 74,500 | 100 | 輸送用機器 | 158,600 |
| 5185 | フコク | 東証1部 | 1,414 | 0.43 | 1.54 | 132 | 28,200 | 100 | ゴム製品 | 141,400 |
| 9828 | 元気寿司 | 東証1部 | 1,354 | 0.30 | 1.39 | 186 | 14,300 | 100 | 小売業 | 135,400 |
| 3409 | 北日本紡績 | 東証2部 | 102 | 4.08 | 1.35 | 242 | 184,000 | 1,000 | 繊維製品 | 102,000 |
| 2309 | シミック | 東証1部 | 28,780 | 1.09 | 1.34 | 185 | 1,440 | 10 | サービス業 | 287,800 |
| 3372 | 関門海 | マザーズ | 145,000 | 3.57 | 1.34 | 189 | 83 | 1 | 小売業 | 145,000 |
| 8881 | 日神不動産 | 東証1部 | 1,662 | 0.12 | 1.34 | 147 | 39,300 | 100 | 不動産業 | 166,200 |
