| コード | 名称 | 市場 | 株価 2/15 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 12銘柄 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東証1部 | 2,350 | 3.75 | 18.42 | 168 | 3,858,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,350,000 |
| 4913 | サンスター | 大証1部 | 648 | 10.20 | 16.99 | 2253 | 901,000 | 1,000 | 化学 | 648,000 |
| 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 13,740 | 4.01 | 15.27 | 117 | 231,700 | 100 | 石油・石炭製品 | 1,374,000 |
| 2261 | 明治乳業 | 東証1部 | 1,066 | 3.39 | 12.35 | 108 | 2,838,000 | 1,000 | 食料品 | 1,066,000 |
| 5457 | 住友鋼管 | 東証1部 | 779 | 3.87 | 12.24 | 226 | 231,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 779,000 |
| 3051 | 松坂屋ホールディングス | 東証1部 | 987 | 5.11 | 12.12 | 425 | 866,000 | 1,000 | 小売業 | 987,000 |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 715 | 1.27 | 11.79 | 92 | 30,925,000 | 1,000 | 卸売業 | 715,000 |
| 5741 | 古河スカイ | 東証1部 | 654 | 2.67 | 11.63 | 97 | 1,524,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 654,000 |
| 9009 | 京成電鉄 | 東証1部 | 820 | 2.12 | 10.84 | 112 | 3,323,000 | 1,000 | 陸運業 | 820,000 |
| 4912 | ライオン | 東証1部 | 705 | 3.98 | 10.33 | 191 | 2,366,000 | 1,000 | 化学 | 705,000 |
| 9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | 645 | 2.22 | 10.30 | 103 | 9,965,000 | 1,000 | 陸運業 | 645,000 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東証1部 | 795 | 2.71 | 10.26 | 154 | 6,306,000 | 1,000 | 陸運業 | 795,000 |
| 乖離率10%以下 44銘柄 |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 2,145 | 3.13 | 9.54 | 128 | 3,494,000 | 1,000 | 化学 | 2,145,000 |
| 8173 | 上新電機 | 東証1部 | 883 | 3.64 | 9.47 | 132 | 279,000 | 1,000 | 小売業 | 883,000 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 東証1部 | 765 | 2.14 | 8.76 | 164 | 769,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 765,000 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 2,545 | 2.21 | 8.76 | 144 | 1,656,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,545,000 |
| 8234 | 大丸 | 東証1部 | 1,690 | 8.47 | 8.71 | 427 | 4,928,000 | 1,000 | 小売業 | 1,690,000 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | 6,780 | 2.11 | 8.49 | 171 | 740,100 | 100 | サービス業 | 678,000 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 1,314 | 3.06 | 8.43 | 228 | 3,672,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 1,314,000 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 東証2部 | 651 | 1.72 | 8.38 | 201 | 147,000 | 1,000 | 機械 | 651,000 |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 1,369 | 2.24 | 8.29 | 95 | 1,154,000 | 1,000 | 建設業 | 1,369,000 |
| 5393 | ニチアス | 東証1部 | 1,033 | 2.18 | 8.27 | 139 | 687,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,033,000 |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 2,225 | 3.25 | 8.18 | 242 | 12,125,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,225,000 |
| 8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 10,150 | 0.89 | 7.90 | 108 | 83,400 | 100 | 不動産業 | 1,015,000 |
| 8818 | 京阪神不動産 | 大証1部 | 879 | 1.38 | 7.89 | 193 | 201,000 | 1,000 | 不動産業 | 879,000 |
| 1662 | 石油資源開発 | 東証1部 | 7,470 | 6.11 | 7.85 | 239 | 589,500 | 100 | 鉱業 | 747,000 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 933,000 | 1.52 | 7.85 | 132 | 17,956 | 1 | 陸運業 | 933,000 |
| 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 1,073 | 0.66 | 7.81 | 90 | 3,551,000 | 1,000 | 化学 | 1,073,000 |
| 4541 | 日医工 | 大証1部 | 1,930 | 2.66 | 7.69 | 217 | 63,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,930,000 |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 633 | 2.59 | 7.68 | 206 | 5,981,000 | 1,000 | 化学 | 633,000 |
| 3105 | 日清紡 | 東証1部 | 1,422 | 8.88 | 7.64 | 195 | 4,324,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,422,000 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 788 | 1.81 | 7.57 | 157 | 1,618,000 | 1,000 | 銀行業 | 788,000 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1部 | 1,386 | 1.17 | 7.07 | 124 | 387,000 | 1,000 | 食料品 | 1,386,000 |
| 8197 | 東急ストア | 東証1部 | 736 | 1.52 | 6.95 | 110 | 181,000 | 1,000 | 小売業 | 736,000 |
| 7224 | 新明和工業 | 東証1部 | 673 | 0.75 | 6.85 | 102 | 312,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 673,000 |
| 1802 | 大林組 | 東証1部 | 821 | 0.98 | 6.72 | 128 | 11,924,000 | 1,000 | 建設業 | 821,000 |
| 8334 | 群馬銀行 | 東証1部 | 847 | 1.32 | 6.65 | 134 | 999,000 | 1,000 | 銀行業 | 847,000 |
| 6516 | 山洋電気 | 東証2部 | 930 | 1.53 | 6.42 | 203 | 134,000 | 1,000 | 電気機器 | 930,000 |
| 2875 | 東洋水産 | 東証1部 | 2,045 | 2.87 | 6.35 | 90 | 828,000 | 1,000 | 食料品 | 2,045,000 |
| 7280 | ミツバ | 東証1部 | 1,120 | 0.90 | 6.32 | 144 | 75,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,120,000 |
| 8242 | 阪急百貨店 | 東証1部 | 1,135 | 3.28 | 6.23 | 203 | 850,000 | 1,000 | 小売業 | 1,135,000 |
| 8358 | スルガ銀行 | 東証1部 | 1,669 | 3.86 | 6.14 | 377 | 1,504,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,669,000 |
| 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 東証1部 | 807 | 0.75 | 6.02 | 120 | 1,101,000 | 1,000 | 保険業 | 807,000 |
| 6809 | TOA | 東証1部 | 973 | 0.93 | 6.01 | 101 | 70,000 | 1,000 | 電気機器 | 973,000 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 664,000 | 0.45 | 5.96 | 107 | 23,718 | 1 | 情報・通信業 | 664,000 |
| 8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 1,162 | 0.87 | 5.94 | 139 | 3,083,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,162,000 |
| 4116 | 大日精化工業 | 東証1部 | 678 | 1.04 | 5.90 | 178 | 398,000 | 1,000 | 化学 | 678,000 |
| 4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 1,392 | 1.83 | 5.87 | 164 | 980,000 | 1,000 | 化学 | 1,392,000 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | マザーズ | 2,910,000 | 2.46 | 5.82 | 113 | 761 | 1 | サービス業 | 2,910,000 |
| 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | 695,000 | 4.51 | 5.82 | 207 | 4,568 | 1 | その他金融業 | 695,000 |
| 8396 | 十八銀行 | 東証1部 | 650 | 3.50 | 5.80 | 189 | 560,000 | 1,000 | 銀行業 | 650,000 |
| 4849 | エン・ジャパン | ヘラクレス | 644,000 | 2.71 | 5.77 | 475 | 1,349 | 1 | サービス業 | 644,000 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 6,070 | 0.66 | 5.67 | 155 | 413,300 | 100 | 輸送用機器 | 607,000 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 1,329 | 2.00 | 5.67 | 219 | 1,442,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,329,000 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 東証1部 | 855 | 1.54 | 5.24 | 127 | 241,000 | 1,000 | 銀行業 | 855,000 |
| 8403 | 住友信託銀行 | 東証1部 | 1,375 | 3.62 | 5.14 | 199 | 19,091,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,375,000 |
| 乖離率5%以下 84銘柄 |
| 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東証1部 | 1,531 | 2.34 | 4.97 | 140 | 6,613,000 | 1,000 | 保険業 | 1,531,000 |
| 3941 | レンゴー | 東証1部 | 838 | 3.08 | 4.95 | 169 | 1,296,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 838,000 |
| 8341 | 七十七銀行 | 東証1部 | 838 | 1.33 | 4.92 | 168 | 726,000 | 1,000 | 銀行業 | 838,000 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 685,000 | 0.88 | 4.85 | 117 | 795 | 1 | 機械 | 685,000 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 東証1部 | 1,941 | 0.52 | 4.84 | 95 | 3,268,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,941,000 |
| 8622 | 水戸証券 | 東証1部 | 601 | 2.04 | 4.81 | 207 | 827,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 601,000 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 6,370 | 4.94 | 4.63 | 283 | 3,069,400 | 100 | 化学 | 637,000 |
| 9303 | 住友倉庫 | 東証1部 | 1,009 | 1.20 | 4.62 | 176 | 1,903,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 1,009,000 |
| 6858 | 小野測器 | 東証1部 | 909 | 1.00 | 4.53 | 191 | 65,000 | 1,000 | 電気機器 | 909,000 |
| 8356 | 十六銀行 | 東証1部 | 713 | 1.57 | 4.40 | 201 | 548,000 | 1,000 | 銀行業 | 713,000 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 2,625 | 0.96 | 4.34 | 108 | 3,555,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,625,000 |
| 8355 | 静岡銀行 | 東証1部 | 1,301 | 0.85 | 4.33 | 211 | 2,145,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,301,000 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証1部 | 838 | 0.84 | 4.30 | 99 | 101,000 | 1,000 | 機械 | 838,000 |
| 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 1,014 | 3.47 | 4.30 | 241 | 10,851,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,014,000 |
| 9065 | 山九 | 東証1部 | 721 | 0.42 | 4.27 | 118 | 1,195,000 | 1,000 | 陸運業 | 721,000 |
| 8544 | 京葉銀行 | 東証1部 | 755 | 1.89 | 4.25 | 211 | 555,000 | 1,000 | 銀行業 | 755,000 |
| 2801 | キッコーマン | 東証1部 | 1,577 | 0.96 | 4.23 | 101 | 768,000 | 1,000 | 食料品 | 1,577,000 |
| 7701 | 島津製作所 | 東証1部 | 1,100 | 2.80 | 4.18 | 190 | 2,408,000 | 1,000 | 精密機器 | 1,100,000 |
| 9364 | 上組 | 東証1部 | 1,068 | 0.85 | 4.17 | 126 | 1,772,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 1,068,000 |
| 5929 | 三和シヤッター工業 | 東証1部 | 759 | 0.53 | 3.87 | 113 | 558,000 | 1,000 | 金属製品 | 759,000 |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東証1部 | 1,571 | 2.01 | 3.76 | 94 | 266,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,571,000 |
| 8367 | 南都銀行 | 大証1部 | 649 | 0.93 | 3.69 | 110 | 117,000 | 1,000 | 銀行業 | 649,000 |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1部 | 937 | 5.64 | 3.66 | 425 | 3,006,000 | 1,000 | 繊維製品 | 937,000 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 東証1部 | 838 | 1.58 | 3.59 | 94 | 131,000 | 1,000 | 銀行業 | 838,000 |
| 8755 | 損保ジャパン | 東証1部 | 1,619 | 3.38 | 3.51 | 119 | 3,598,000 | 1,000 | 保険業 | 1,619,000 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東証1部 | 1,270,000 | 2.42 | 3.42 | 188 | 685 | 1 | 銀行業 | 1,270,000 |
| 9601 | 松竹 | 東証1部 | 957 | 0.95 | 3.42 | 106 | 345,000 | 1,000 | 情報・通信業 | 957,000 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 865 | 2.00 | 3.36 | 295 | 1,326,000 | 1,000 | 銀行業 | 865,000 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 東証1部 | 923 | 1.76 | 3.36 | 177 | 262,000 | 1,000 | 銀行業 | 923,000 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証1部 | 883 | 0.46 | 3.35 | 92 | 401,000 | 1,000 | 化学 | 883,000 |
| 7716 | ナカニシ | JASDAQ | 15,490 | 1.91 | 3.27 | 236 | 9,200 | 100 | 精密機器 | 1,549,000 |
| 4534 | 持田製薬 | 東証1部 | 1,094 | 0.74 | 3.25 | 112 | 212,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,094,000 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 7,930 | 0.63 | 3.21 | 106 | 109,200 | 100 | 卸売業 | 793,000 |
| 5851 | リョービ | 東証1部 | 1,055 | 1.34 | 3.13 | 124 | 566,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 1,055,000 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 776 | 1.44 | 3.12 | 123 | 1,004,000 | 1,000 | 食料品 | 776,000 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 1,776 | 1.60 | 3.07 | 129 | 5,003,000 | 1,000 | 建設業 | 1,776,000 |
| 8132 | シナネン | 東証1部 | 668 | 1.21 | 2.93 | 190 | 211,000 | 1,000 | 卸売業 | 668,000 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 18,780 | 0.59 | 2.92 | 97 | 176,800 | 100 | 情報・通信業 | 1,878,000 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 8,180 | 1.87 | 2.89 | 158 | 3,595,200 | 100 | 医薬品 | 818,000 |
| 8388 | 阿波銀行 | 東証1部 | 670 | 1.36 | 2.83 | 129 | 299,000 | 1,000 | 銀行業 | 670,000 |
| 3201 | 日本毛織 | 東証1部 | 1,021 | 0.69 | 2.59 | 104 | 81,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,021,000 |
| 8217 | オークワ | 大証1部 | 1,621 | 2.53 | 2.56 | 187 | 56,000 | 1,000 | 小売業 | 1,621,000 |
| 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | 1,603 | 1.14 | 2.55 | 90 | 4,486,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,603,000 |
| 4527 | ロート製薬 | 大証1部 | 1,248 | 2.46 | 2.50 | 187 | 591,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,248,000 |
| 7898 | ウッドワン | 東証1部 | 1,021 | 0.99 | 2.37 | 209 | 71,000 | 1,000 | その他製品 | 1,021,000 |
| 6951 | 日本電子 | 東証1部 | 769 | 1.85 | 2.36 | 187 | 715,000 | 1,000 | 電気機器 | 769,000 |
| 8394 | 肥後銀行 | 東証1部 | 864 | 1.41 | 2.36 | 134 | 215,000 | 1,000 | 銀行業 | 864,000 |
| 8392 | 大分銀行 | 東証1部 | 878 | 1.27 | 2.34 | 97 | 139,000 | 1,000 | 銀行業 | 878,000 |
| 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 625,000 | 0.32 | 2.29 | 140 | 16,077 | 1 | 情報・通信業 | 625,000 |
| 1944 | きんでん | 大証1部 | 1,009 | 1.10 | 2.22 | 112 | 556,000 | 1,000 | 建設業 | 1,009,000 |
| 3880 | 大王製紙 | 東証1部 | 1,050 | 1.84 | 2.16 | 91 | 184,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 1,050,000 |
| 8385 | 伊予銀行 | 東証1部 | 1,198 | 0.59 | 2.07 | 319 | 555,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,198,000 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 東証1部 | 744 | 0.40 | 2.02 | 136 | 53,000 | 1,000 | 化学 | 744,000 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 1,021 | 1.59 | 2.02 | 126 | 1,275,000 | 1,000 | 保険業 | 1,021,000 |
| 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 1,032 | 1.28 | 2.00 | 106 | 120,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,032,000 |
| 8374 | 三重銀行 | 東証1部 | 612 | 1.32 | 1.88 | 113 | 212,000 | 1,000 | 銀行業 | 612,000 |
| 8196 | カスミ | 東証1部 | 711 | 1.28 | 1.84 | 136 | 124,000 | 1,000 | 小売業 | 711,000 |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 1,218 | 4.28 | 1.82 | 150 | 9,876,000 | 1,000 | 機械 | 1,218,000 |
| 8368 | 百五銀行 | 東証1部 | 798 | 1.01 | 1.76 | 172 | 357,000 | 1,000 | 銀行業 | 798,000 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 968,000 | 0.52 | 1.69 | 136 | 76 | 1 | 食料品 | 968,000 |
| 5812 | 日立電線 | 東証1部 | 713 | 0.56 | 1.67 | 103 | 1,128,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 713,000 |
| 5930 | 文化シヤッター | 東証1部 | 706 | 0.86 | 1.66 | 93 | 69,000 | 1,000 | 金属製品 | 706,000 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 1,639 | 1.24 | 1.55 | 120 | 1,034,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,639,000 |
| 6815 | ユニデン | 東証1部 | 929 | 2.43 | 1.49 | 137 | 695,000 | 1,000 | 電気機器 | 929,000 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 東証1部 | 768 | 1.45 | 1.48 | 92 | 280,000 | 1,000 | 銀行業 | 768,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 9,980 | 1.32 | 1.43 | 127 | 1,010,300 | 100 | 電気機器 | 998,000 |
| 6752 | 松下電器産業 | 東証1部 | 2,420 | 1.68 | 1.42 | 178 | 9,332,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,420,000 |
| 5911 | 横河ブリッジ | 東証1部 | 614 | 0.66 | 1.31 | 103 | 237,000 | 1,000 | 金属製品 | 614,000 |
| 7981 | タカラスタンダード | 東証1部 | 719 | 1.27 | 1.31 | 141 | 195,000 | 1,000 | その他製品 | 719,000 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 14,560 | 1.61 | 1.25 | 115 | 167,800 | 100 | 電気機器 | 1,456,000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 6,120 | 2.86 | 1.19 | 107 | 1,345,700 | 100 | 電気機器 | 612,000 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 東証1部 | 1,154 | 1.14 | 1.16 | 183 | 621,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,154,000 |
| 4626 | 太陽インキ製造 | 東証1部 | 6,790 | 1.95 | 1.13 | 263 | 63,800 | 100 | 化学 | 679,000 |
| 8592 | 住商リース | 東証1部 | 6,750 | 0.30 | 1.13 | 117 | 15,000 | 100 | その他金融業 | 675,000 |
| 4021 | 日産化学工業 | 東証1部 | 1,499 | 2.11 | 1.12 | 124 | 2,090,000 | 1,000 | 化学 | 1,499,000 |
| 6480 | 日本トムソン | 東証1部 | 1,137 | 1.61 | 0.99 | 124 | 434,000 | 1,000 | 機械 | 1,137,000 |
| 8386 | 百十四銀行 | 東証1部 | 767 | 1.05 | 0.89 | 157 | 271,000 | 1,000 | 銀行業 | 767,000 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 | 798 | 0.88 | 0.86 | 101 | 1,319,000 | 1,000 | 食料品 | 798,000 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 大証1部 | 6,140 | 0.66 | 0.81 | 115 | 252,500 | 100 | 医薬品 | 614,000 |
| 1937 | 西部電気工業 | 東証1部 | 631 | 0.32 | 0.61 | 157 | 66,000 | 1,000 | 建設業 | 631,000 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 東証1部 | 2,060 | 0.98 | 0.38 | 145 | 122,000 | 1,000 | 医薬品 | 2,060,000 |
| 4521 | 科研製薬 | 東証1部 | 969 | 1.68 | 0.35 | 157 | 490,000 | 1,000 | 医薬品 | 969,000 |
| 6013 | タクマ | 東証1部 | 711 | 0.99 | 0.19 | 121 | 426,000 | 1,000 | 機械 | 711,000 |
| 8266 | イズミヤ | 東証1部 | 880 | 1.97 | 0.14 | 143 | 335,000 | 1,000 | 小売業 | 880,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 7銘柄 |
| 8016 | オンワード樫山 | 東証1部 | 1,611 | 2.35 | -0.09 | 104 | 695,000 | 1,000 | 繊維製品 | 1,611,000 |
| 8382 | 中国銀行 | 東証1部 | 1,590 | 1.47 | -0.14 | 155 | 628,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,590,000 |
| 6462 | リケン | 東証1部 | 763 | 0.93 | -0.21 | 111 | 601,000 | 1,000 | 機械 | 763,000 |
| 2874 | ヨコレイ | 東証1部 | 901 | 1.12 | -0.22 | 114 | 109,000 | 1,000 | 卸売業 | 901,000 |
| 8527 | 愛知銀行 | 東証1部 | 13,820 | 0.88 | -0.24 | 98 | 9,500 | 100 | 銀行業 | 1,382,000 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 1,028 | 1.68 | -1.14 | 221 | 850,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,028,000 |
| 4238 | ミライアル | JASDAQ | 12,470 | 0.89 | -1.87 | 145 | 6,100 | 100 | 化学 | 1,247,000 |
|