| コード | 名称 | 市場 | 株価 2/9 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 13銘柄 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 1,559 | 4.07 | 22.12 | 136 | 9,322,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 1,559,000 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東証1部 | 2,235 | 3.23 | 15.94 | 238 | 3,740,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,235,000 |
| 5234 | デイ・シイ | 東証1部 | 650 | 2.04 | 15.80 | 120 | 78,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 650,000 |
| 8815 | 東急不動産 | 東証1部 | 1,397 | 1.82 | 15.12 | 107 | 4,560,000 | 1,000 | 不動産業 | 1,397,000 |
| 9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 1,156 | 10.73 | 14.17 | 195 | 22,963,000 | 1,000 | 海運業 | 1,156,000 |
| 1976 | 明星工業 | 大証1部 | 620 | 4.73 | 13.81 | 464 | 1,150,000 | 1,000 | 建設業 | 620,000 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 東証1部 | 1,082 | 2.95 | 12.75 | 121 | 395,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,082,000 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 653 | 4.82 | 11.97 | 140 | 79,414,000 | 1,000 | 機械 | 653,000 |
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 1,190,000 | 4.39 | 11.52 | 338 | 6,497 | 1 | 不動産業 | 1,190,000 |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1部 | 1,002 | 2.87 | 11.21 | 183 | 1,011,000 | 1,000 | 化学 | 1,002,000 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 東証1部 | 912 | 1.90 | 11.08 | 103 | 7,427,000 | 1,000 | 陸運業 | 912,000 |
| 6588 | 東芝テック | 東証1部 | 704 | 1.88 | 10.80 | 132 | 1,475,000 | 1,000 | 電気機器 | 704,000 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証1部 | 7,020 | 3.08 | 10.21 | 123 | 4,932,100 | 100 | 鉄鋼 | 702,000 |
| 乖離率10%以下 51銘柄 |
| 8830 | 住友不動産 | 東証1部 | 4,530 | 0.89 | 9.93 | 112 | 4,822,000 | 1,000 | 不動産業 | 4,530,000 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 2,510 | 6.36 | 9.80 | 276 | 5,187,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,510,000 |
| 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 1,340 | 9.39 | 9.75 | 147 | 22,890,000 | 1,000 | 海運業 | 1,340,000 |
| 3051 | 松坂屋ホールディングス | 東証1部 | 950 | 1.60 | 9.67 | 114 | 416,000 | 1,000 | 小売業 | 950,000 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 13,940 | 4.42 | 9.10 | 265 | 136,000 | 100 | ガラス・土石製品 | 1,394,000 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 東証1部 | 779 | 1.83 | 8.76 | 164 | 2,452,000 | 1,000 | 食料品 | 779,000 |
| 8556 | 香川銀行 | 東証1部 | 862 | 3.73 | 8.70 | 124 | 308,000 | 1,000 | 銀行業 | 862,000 |
| 6498 | キッツ | 東証1部 | 1,071 | 5.10 | 8.58 | 194 | 2,032,000 | 1,000 | 機械 | 1,071,000 |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 850 | 2.91 | 8.56 | 90 | 250,000 | 1,000 | 卸売業 | 850,000 |
| 6440 | JUKI | 東証1部 | 786 | 3.69 | 8.52 | 176 | 2,935,000 | 1,000 | 機械 | 786,000 |
| 9701 | 東京會舘 | 東証2部 | 651 | 1.56 | 8.51 | 125 | 60,000 | 1,000 | サービス業 | 651,000 |
| 7826 | フルヤ金属 | JASDAQ | 21,910 | 2.86 | 8.25 | 193 | 5,600 | 100 | その他製品 | 2,191,000 |
| 1803 | 清水建設 | 東証1部 | 706 | 0.86 | 8.00 | 104 | 6,387,000 | 1,000 | 建設業 | 706,000 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 1,291 | 1.41 | 7.92 | 177 | 2,892,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 1,291,000 |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 675 | 3.21 | 7.91 | 164 | 21,318,000 | 1,000 | 卸売業 | 675,000 |
| 9533 | 東邦ガス | 東証1部 | 637 | 0.79 | 7.88 | 111 | 1,287,000 | 1,000 | 電気・ガス業 | 637,000 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 776 | 2.92 | 7.78 | 122 | 2,230,000 | 1,000 | 銀行業 | 776,000 |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 1,964 | 3.21 | 7.52 | 107 | 8,455,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,964,000 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 1,097 | 1.48 | 7.30 | 121 | 10,487,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,097,000 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証1部 | 903 | 0.78 | 6.95 | 164 | 389,000 | 1,000 | 化学 | 903,000 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | 616 | 1.82 | 6.91 | 168 | 17,662,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 616,000 |
| 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 858 | 1.18 | 6.77 | 122 | 8,733,000 | 1,000 | 化学 | 858,000 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東証1部 | 1,499 | 3.74 | 6.64 | 199 | 1,101,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,499,000 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 2,650 | 1.92 | 6.54 | 131 | 3,079,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,650,000 |
| 1959 | 九電工 | 東証1部 | 778 | 0.91 | 6.49 | 124 | 189,000 | 1,000 | 建設業 | 778,000 |
| 9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 8,050 | 1.00 | 6.48 | 98 | 53,800 | 100 | 電気・ガス業 | 805,000 |
| 9531 | 東京ガス | 東証1部 | 680 | 1.49 | 6.29 | 97 | 15,219,000 | 1,000 | 電気・ガス業 | 680,000 |
| 6368 | オルガノ | 東証1部 | 1,378 | 4.47 | 6.26 | 212 | 361,000 | 1,000 | 機械 | 1,378,000 |
| 8173 | 上新電機 | 東証1部 | 841 | 3.19 | 6.14 | 185 | 346,000 | 1,000 | 小売業 | 841,000 |
| 4452 | 花王 | 東証1部 | 3,610 | 1.12 | 6.08 | 146 | 2,736,000 | 1,000 | 化学 | 3,610,000 |
| 4612 | 日本ペイント | 東証1部 | 672 | 0.60 | 6.04 | 134 | 857,000 | 1,000 | 化学 | 672,000 |
| 6395 | タダノ | 東証1部 | 1,480 | 2.56 | 6.03 | 96 | 642,000 | 1,000 | 機械 | 1,480,000 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1部 | 1,635 | 1.62 | 5.83 | 113 | 8,130,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 1,635,000 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 1,161 | 2.38 | 5.82 | 156 | 10,131,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,161,000 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 東証1部 | 845 | 2.30 | 5.79 | 117 | 322,000 | 1,000 | 銀行業 | 845,000 |
| 7250 | 太平洋工業 | 東証1部 | 807 | 3.33 | 5.74 | 189 | 596,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 807,000 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1部 | 1,352 | 1.73 | 5.73 | 126 | 419,000 | 1,000 | 食料品 | 1,352,000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 602 | 2.91 | 5.66 | 160 | 17,370,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 602,000 |
| 4151 | 協和発酵工業 | 東証1部 | 1,102 | 1.10 | 5.65 | 158 | 3,558,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,102,000 |
| 8536 | 東日本銀行 | 東証1部 | 630 | 3.11 | 5.56 | 214 | 515,000 | 1,000 | 銀行業 | 630,000 |
| 8606 | 新光証券 | 東証1部 | 614 | 2.16 | 5.51 | 214 | 7,667,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 614,000 |
| 2871 | ニチレイ | 東証1部 | 702 | 2.03 | 5.40 | 126 | 3,609,000 | 1,000 | 食料品 | 702,000 |
| 8341 | 七十七銀行 | 東証1部 | 834 | 3.60 | 5.39 | 210 | 1,350,000 | 1,000 | 銀行業 | 834,000 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 899,000 | 1.01 | 5.24 | 109 | 17,098 | 1 | 陸運業 | 899,000 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証2部 | 605 | 0.67 | 5.22 | 131 | 491,000 | 1,000 | 機械 | 605,000 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 4,020 | 1.26 | 5.20 | 132 | 1,572,000 | 1,000 | 精密機器 | 4,020,000 |
| 5195 | バンドー化学 | 東証1部 | 634 | 2.76 | 5.18 | 121 | 381,000 | 1,000 | ゴム製品 | 634,000 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証1部 | 1,491 | 2.26 | 5.14 | 100 | 12,645,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 1,491,000 |
| 2261 | 明治乳業 | 東証1部 | 983 | 2.61 | 5.07 | 160 | 2,379,000 | 1,000 | 食料品 | 983,000 |
| 9009 | 京成電鉄 | 東証1部 | 764 | 0.66 | 5.07 | 131 | 1,360,000 | 1,000 | 陸運業 | 764,000 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 8,000 | 2.43 | 5.03 | 98 | 245,700 | 100 | 卸売業 | 800,000 |
| 乖離率5%以下 88銘柄 |
| 7242 | KYB | 東証1部 | 653 | 4.15 | 4.99 | 192 | 2,624,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 653,000 |
| 5929 | 三和シヤッター工業 | 東証1部 | 760 | 0.80 | 4.96 | 92 | 914,000 | 1,000 | 金属製品 | 760,000 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 1,298 | 3.10 | 4.90 | 137 | 1,222,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,298,000 |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 754 | 1.21 | 4.84 | 131 | 1,112,000 | 1,000 | 化学 | 754,000 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 | 959 | 1.27 | 4.83 | 216 | 1,011,000 | 1,000 | 鉱業 | 959,000 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 2,465 | 1.44 | 4.73 | 178 | 359,000 | 1,000 | 機械 | 2,465,000 |
| 2801 | キッコーマン | 東証1部 | 1,568 | 1.88 | 4.69 | 189 | 1,742,000 | 1,000 | 食料品 | 1,568,000 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 675 | 1.05 | 4.68 | 93 | 2,926,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 675,000 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | 909 | 1.56 | 4.62 | 254 | 2,394,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 909,000 |
| 8326 | 福岡銀行 | 東証1部 | 978 | 3.38 | 4.57 | 136 | 2,996,000 | 1,000 | 銀行業 | 978,000 |
| 8599 | UFJセントラルリース | 東証1部 | 6,270 | 0.80 | 4.51 | 139 | 76,700 | 100 | その他金融業 | 627,000 |
| 8367 | 南都銀行 | 大証1部 | 648 | 3.02 | 4.48 | 116 | 129,000 | 1,000 | 銀行業 | 648,000 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東証1部 | 992,000 | 3.55 | 4.36 | 366 | 8,351 | 1 | 鉱業 | 992,000 |
| 4212 | 積水樹脂 | 東証1部 | 920 | 0.66 | 4.33 | 163 | 57,000 | 1,000 | 化学 | 920,000 |
| 8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 1,127 | 2.18 | 4.27 | 138 | 3,325,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,127,000 |
| 5001 | 新日本石油 | 東証1部 | 840 | 1.20 | 4.21 | 96 | 7,404,000 | 1,000 | 石油・石炭製品 | 840,000 |
| 8355 | 静岡銀行 | 東証1部 | 1,284 | 2.80 | 4.13 | 218 | 2,619,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,284,000 |
| 6516 | 山洋電気 | 東証2部 | 899 | 3.21 | 4.05 | 173 | 159,000 | 1,000 | 電気機器 | 899,000 |
| 5911 | 横河ブリッジ | 東証1部 | 620 | 1.81 | 4.00 | 136 | 131,000 | 1,000 | 金属製品 | 620,000 |
| 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 東証1部 | 783 | 2.76 | 3.98 | 90 | 780,000 | 1,000 | 保険業 | 783,000 |
| 6371 | 椿本チエイン | 東証1部 | 766 | 2.82 | 3.97 | 103 | 547,000 | 1,000 | 機械 | 766,000 |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 2,005 | 3.46 | 3.88 | 107 | 1,824,000 | 1,000 | 化学 | 2,005,000 |
| 8242 | 阪急百貨店 | 東証1部 | 1,098 | 0.83 | 3.87 | 100 | 613,000 | 1,000 | 小売業 | 1,098,000 |
| 8356 | 十六銀行 | 東証1部 | 702 | 1.89 | 3.80 | 130 | 552,000 | 1,000 | 銀行業 | 702,000 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 2,775 | 1.09 | 3.75 | 112 | 3,191,000 | 1,000 | 精密機器 | 2,775,000 |
| 2282 | 日本ハム | 東証1部 | 1,418 | 1.21 | 3.71 | 202 | 1,867,000 | 1,000 | 食料品 | 1,418,000 |
| 4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 1,346 | 2.98 | 3.66 | 128 | 882,000 | 1,000 | 化学 | 1,346,000 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 東証1部 | 832 | 2.97 | 3.61 | 143 | 255,000 | 1,000 | 銀行業 | 832,000 |
| 8905 | イオンモール | 東証1部 | 6,980 | 0.43 | 3.57 | 184 | 199,900 | 100 | 不動産業 | 698,000 |
| 8544 | 京葉銀行 | 東証1部 | 739 | 2.64 | 3.50 | 201 | 533,000 | 1,000 | 銀行業 | 739,000 |
| 8358 | スルガ銀行 | 東証1部 | 1,611 | 1.77 | 3.48 | 106 | 763,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,611,000 |
| 4116 | 大日精化工業 | 東証1部 | 655 | 2.34 | 3.36 | 102 | 164,000 | 1,000 | 化学 | 655,000 |
| 2290 | 米久 | 東証1部 | 1,212 | 1.08 | 3.35 | 103 | 78,500 | 500 | 食料品 | 606,000 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証1部 | 821 | 1.48 | 3.13 | 92 | 184,000 | 1,000 | 機械 | 821,000 |
| 4912 | ライオン | 東証1部 | 648 | 0.93 | 3.09 | 252 | 854,000 | 1,000 | 化学 | 648,000 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 東証1部 | 779 | 1.30 | 3.04 | 110 | 226,000 | 1,000 | ゴム製品 | 779,000 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 東証1部 | 735 | 0.82 | 2.99 | 145 | 1,583,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 735,000 |
| 8050 | セイコー | 東証1部 | 843 | 0.72 | 2.99 | 135 | 434,000 | 1,000 | 精密機器 | 843,000 |
| 1950 | 日本電設工業 | 東証1部 | 876 | 0.81 | 2.96 | 204 | 100,000 | 1,000 | 建設業 | 876,000 |
| 8385 | 伊予銀行 | 東証1部 | 1,200 | 2.56 | 2.95 | 156 | 455,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,200,000 |
| 7224 | 新明和工業 | 東証1部 | 640 | 0.31 | 2.93 | 215 | 427,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 640,000 |
| 5706 | 三井金属 | 東証1部 | 632 | 0.64 | 2.76 | 142 | 5,272,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 632,000 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東証1部 | 1,250,000 | 0.81 | 2.73 | 119 | 832 | 1 | 銀行業 | 1,250,000 |
| 4202 | ダイセル化学工業 | 東証1部 | 893 | 0.90 | 2.68 | 153 | 2,334,000 | 1,000 | 化学 | 893,000 |
| 1661 | 関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 822 | 2.37 | 2.65 | 231 | 141,000 | 1,000 | 鉱業 | 822,000 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 東証1部 | 910 | 2.25 | 2.65 | 197 | 431,000 | 1,000 | 銀行業 | 910,000 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 1,257 | 0.72 | 2.61 | 90 | 812,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 1,257,000 |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 1,822 | 2.30 | 2.56 | 104 | 107,000 | 1,000 | 機械 | 1,822,000 |
| 5930 | 文化シヤッター | 東証1部 | 710 | 0.85 | 2.52 | 95 | 129,000 | 1,000 | 金属製品 | 710,000 |
| 3880 | 大王製紙 | 東証1部 | 1,046 | 3.56 | 2.49 | 109 | 315,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 1,046,000 |
| 9982 | タキヒヨー | 東証1部 | 601 | 1.18 | 2.45 | 163 | 148,000 | 1,000 | 卸売業 | 601,000 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 東証1部 | 1,477 | 3.72 | 2.41 | 93 | 1,220,000 | 1,000 | 機械 | 1,477,000 |
| 8368 | 百五銀行 | 東証1部 | 797 | 3.51 | 2.32 | 180 | 558,000 | 1,000 | 銀行業 | 797,000 |
| 1944 | きんでん | 大証1部 | 1,003 | 0.30 | 2.23 | 107 | 565,000 | 1,000 | 建設業 | 1,003,000 |
| 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東証1部 | 1,473 | 1.59 | 2.22 | 92 | 5,097,000 | 1,000 | 保険業 | 1,473,000 |
| 3745 | サミーネットワークス | マザーズ | 626,000 | 1.29 | 2.18 | 142 | 98 | 1 | 情報・通信業 | 626,000 |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 653 | 1.24 | 2.17 | 133 | 4,198,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 653,000 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 848 | 2.54 | 2.06 | 119 | 975,000 | 1,000 | 銀行業 | 848,000 |
| 8396 | 十八銀行 | 東証1部 | 621 | 3.67 | 1.96 | 132 | 246,000 | 1,000 | 銀行業 | 621,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1部 | 8,690 | 1.40 | 1.94 | 132 | 1,139,000 | 100 | 電気機器 | 869,000 |
| 2204 | 中村屋 | 東証1部 | 620 | 0.98 | 1.90 | 242 | 63,000 | 1,000 | 食料品 | 620,000 |
| 8392 | 大分銀行 | 東証1部 | 869 | 3.21 | 1.85 | 205 | 172,000 | 1,000 | 銀行業 | 869,000 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 8,090 | 1.13 | 1.83 | 147 | 9,162,000 | 100 | 輸送用機器 | 809,000 |
| 8394 | 肥後銀行 | 東証1部 | 854 | 2.03 | 1.77 | 251 | 364,000 | 1,000 | 銀行業 | 854,000 |
| 8388 | 阿波銀行 | 東証1部 | 660 | 2.80 | 1.69 | 176 | 404,000 | 1,000 | 銀行業 | 660,000 |
| 4008 | 住友精化 | 東証1部 | 703 | 1.15 | 1.51 | 208 | 369,000 | 1,000 | 化学 | 703,000 |
| 4272 | 日本化薬 | 東証1部 | 1,035 | 1.77 | 1.50 | 153 | 1,664,000 | 1,000 | 化学 | 1,035,000 |
| 8132 | シナネン | 東証1部 | 656 | 0.46 | 1.38 | 108 | 167,000 | 1,000 | 卸売業 | 656,000 |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 610 | 2.01 | 1.34 | 97 | 18,462,000 | 1,000 | 電気機器 | 610,000 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 東証1部 | 1,867 | 1.91 | 1.26 | 97 | 2,569,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,867,000 |
| 7912 | 大日本印刷 | 東証1部 | 1,928 | 1.31 | 1.21 | 138 | 2,144,000 | 1,000 | その他製品 | 1,928,000 |
| 8609 | 岡三ホールディングス | 東証1部 | 836 | 2.96 | 1.18 | 98 | 1,129,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 836,000 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 1,009 | 1.61 | 1.11 | 123 | 1,458,000 | 1,000 | 保険業 | 1,009,000 |
| 4114 | 日本触媒 | 東証1部 | 1,380 | 0.36 | 1.04 | 120 | 564,000 | 1,000 | 化学 | 1,380,000 |
| 8196 | カスミ | 東証1部 | 702 | 0.86 | 1.03 | 120 | 112,000 | 1,000 | 小売業 | 702,000 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 東証1部 | 2,055 | 0.49 | 0.64 | 164 | 128,000 | 1,000 | 医薬品 | 2,055,000 |
| 4203 | 住友ベークライト | 東証1部 | 869 | 2.48 | 0.63 | 291 | 3,908,000 | 1,000 | 化学 | 869,000 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 1,411 | 1.58 | 0.53 | 336 | 2,551,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,411,000 |
| 2497 | ネットエイジグループ | マザーズ | 897,000 | 2.05 | 0.34 | 278 | 11,249 | 1 | サービス業 | 897,000 |
| 6951 | 日本電子 | 東証1部 | 749 | 0.81 | 0.33 | 94 | 173,000 | 1,000 | 電気機器 | 749,000 |
| 8755 | 損保ジャパン | 東証1部 | 1,560 | 1.10 | 0.28 | 173 | 4,128,000 | 1,000 | 保険業 | 1,560,000 |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 1,250 | 5.40 | 0.27 | 300 | 2,040,000 | 1,000 | 建設業 | 1,250,000 |
| 6815 | ユニデン | 東証1部 | 911 | 2.02 | 0.20 | 95 | 665,000 | 1,000 | 電気機器 | 911,000 |
| 8403 | 住友信託銀行 | 東証1部 | 1,302 | 2.44 | 0.20 | 160 | 8,784,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,302,000 |
| 6962 | 大真空 | 大証1部 | 765 | 1.59 | 0.08 | 174 | 59,000 | 1,000 | 電気機器 | 765,000 |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 941 | 0.43 | 0.07 | 124 | 8,705,000 | 1,000 | 化学 | 941,000 |
| 4521 | 科研製薬 | 東証1部 | 962 | 0.84 | 0.04 | 115 | 306,000 | 1,000 | 医薬品 | 962,000 |
| 8012 | 長瀬産業 | 東証1部 | 1,498 | 2.81 | 0.01 | 107 | 250,000 | 1,000 | 卸売業 | 1,498,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 11銘柄 |
| 8527 | 愛知銀行 | 東証1部 | 13,770 | 2.46 | -0.16 | 215 | 14,000 | 100 | 銀行業 | 1,377,000 |
| 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 964 | 2.88 | -0.21 | 141 | 6,241,000 | 1,000 | 銀行業 | 964,000 |
| 2053 | 中部飼料 | 東証1部 | 882 | 0.68 | -0.30 | 100 | 65,000 | 1,000 | 食料品 | 882,000 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 | 1,372 | 1.78 | -0.50 | 222 | 1,413,000 | 1,000 | 建設業 | 1,372,000 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 東証1部 | 657 | 0.15 | -0.97 | 129 | 88,000 | 1,000 | サービス業 | 657,000 |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | 1,240 | 0.98 | -1.07 | 139 | 2,312,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,240,000 |
| 8561 | 徳島銀行 | 東証1部 | 733 | 0.69 | -2.00 | 228 | 107,000 | 1,000 | 銀行業 | 733,000 |
| 8615 | 三菱UFJ証券 | 東証1部 | 1,354 | 2.58 | -2.12 | 187 | 1,833,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 1,354,000 |
| 5801 | 古河電気工業 | 東証1部 | 773 | 0.78 | -2.57 | 106 | 9,654,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 773,000 |
| 4508 | 田辺製薬 | 東証1部 | 1,562 | 0.13 | -2.97 | 123 | 844,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,562,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | 2,335 | 0.43 | -3.24 | 118 | 2,179,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,335,000 |
|