| コード | 名称 | 市場 | 株価 2/7 | 前日比 | 10日 (σ) | 20日 (σ) | 25日 (σ) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | RSI→ |
| 6932 | 遠藤照明 | 大証2部 | 1005 | -12 | -2.18 | -1.99 | -1.92 | 5400 | 100 | 電気機器 | 100500 | ★ |
| 6731 | ピクセラ | 東証1部 | 1015 | -16 | -1.95 | -1.95 | -1.99 | 29100 | 100 | 電気機器 | 101500 | ★ |
| 6750 | エレコム | JASDAQ | 1025 | -25 | -2.16 | -2.29 | -2.18 | 22400 | 100 | 電気機器 | 102500 | ★ |
| 9622 | スペース | 東証2部 | 1044 | -24 | -1.77 | -1.70 | | 15600 | 100 | サービス業 | 104400 | |
| 5816 | オーナンバ | 大証2部 | 1049 | -31 | -2.15 | -2.14 | -2.00 | 18300 | 100 | 非鉄金属 | 104900 | ★ |
| 6814 | 古野電気 | 大証1部 | 1060 | -58 | -2.28 | -2.94 | -2.85 | 138200 | 100 | 電気機器 | 106000 | ★ |
| 9750 | ソラン | 東証1部 | 1085 | -9 | -1.57 | -2.02 | -2.16 | 71800 | 100 | 情報・通信業 | 108500 | ★ |
| 7628 | オーハシテクニカ | 東証1部 | 1088 | 0 | | -1.97 | -2.16 | 83900 | 100 | 卸売業 | 108800 | ★ |
| 8159 | 立花エレテック | 東証1部 | 1112 | -21 | -2.06 | -2.77 | -2.75 | 37600 | 100 | 卸売業 | 111200 | |
| 3335 | エー・ディ・エム | JASDAQ | 1129 | -7 | -1.78 | | | 8600 | 100 | 卸売業 | 112900 | ★ |
| 3606 | レナウン | 東証1部 | 1130 | -56 | -1.74 | -1.89 | -1.98 | 669200 | 100 | 繊維製品 | 113000 | ★ |
| 6860 | SUNX | 東証1部 | 1139 | -20 | | -2.04 | -2.22 | 85500 | 100 | 電気機器 | 113900 | ★ |
| 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 1152 | -36 | -2.28 | | | 72000 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 115200 | |
| 6463 | TPR | 東証1部 | 1153 | -24 | -1.85 | -2.16 | | 195800 | 100 | 機械 | 115300 | ★ |
| 6672 | レイテックス | マザーズ | 1191 | -10 | | -1.85 | -2.03 | 16800 | 100 | 電気機器 | 119100 | ★ |
| 5942 | 日本フイルコン | 東証1部 | 1194 | -29 | -1.92 | -1.77 | -2.00 | 49500 | 100 | 金属製品 | 119400 | |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 東証1部 | 1205 | -16 | -1.50 | | | 10700 | 100 | 食料品 | 120500 | |
| 7972 | イトーキ | 東証1部 | 1206 | -23 | -1.52 | -1.93 | -1.86 | 139400 | 100 | その他製品 | 120600 | ★ |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 1223 | -16 | -2.00 | -1.93 | -1.96 | 1908100 | 100 | 電気機器 | 122300 | ★ |
| 9889 | JBCCホールディングス | 東証1部 | 1235 | -42 | -1.74 | | | 43800 | 100 | 情報・通信業 | 123500 | |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 1246 | -12 | -1.76 | -1.52 | | 97000 | 100 | 陸運業 | 124600 | |
| 4641 | アルプス技研 | 東証1部 | 1255 | -15 | | -1.99 | -2.25 | 40000 | 100 | サービス業 | 125500 | ★ |
| 7728 | 日本電産トーソク | 東証1部 | 1269 | -12 | -2.24 | -1.94 | -1.94 | 11400 | 100 | 輸送用機器 | 126900 | |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 1284 | -39 | -2.06 | -2.74 | -1.57 | 290900 | 100 | 電気機器 | 128400 | |
| 7756 | 日本電産コパル | 東証1部 | 1289 | -4 | -1.71 | -2.44 | -2.70 | 143300 | 100 | 精密機器 | 128900 | ★ |
| 4620 | 藤倉化成 | 東証1部 | 1298 | -21 | -1.75 | | | 54300 | 100 | 化学 | 129800 | |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 1305 | -23 | -2.16 | -1.75 | -1.69 | 189200 | 100 | 繊維製品 | 130500 | |
| 6260 | アドテックエンジニアリング | JASDAQ | 1310 | -45 | -1.96 | | | 34800 | 100 | 機械 | 131000 | |
| 6958 | 日本CMK | 東証1部 | 1313 | -32 | -1.73 | | | 250800 | 100 | 電気機器 | 131300 | |
| 9702 | アイ・エス・ビー | JASDAQ | 1314 | -2 | | -1.70 | -1.69 | 7000 | 100 | 情報・通信業 | 131400 | ★ |
| 4234 | サンエー化研 | JASDAQ | 1315 | -5 | | | -1.63 | 11700 | 100 | 化学 | 131500 | ★ |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 1375 | -12 | -1.61 | -1.91 | -1.89 | 25924900 | 100 | 輸送用機器 | 137500 | ★ |
| 8744 | ユニコムグループホールディングス | JASDAQ | 1390 | -7 | -1.87 | | | 7000 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 139000 | |
| 9475 | 昭文社 | 東証1部 | 1403 | -21 | -2.34 | -3.13 | -1.99 | 50800 | 100 | 情報・通信業 | 140300 | ★ |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 1405 | -34 | | -1.82 | -2.04 | 29000 | 100 | 化学 | 140500 | ★ |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 1410 | -35 | -1.52 | -2.10 | -2.18 | 103700 | 100 | 小売業 | 141000 | ★ |
| 8252 | 丸井 | 東証1部 | 1423 | -49 | -2.31 | -2.04 | -1.53 | 4073200 | 100 | 小売業 | 142300 | ★ |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東証1部 | 1429 | -14 | -1.59 | | | 15800 | 100 | 化学 | 142900 | |
| 6938 | 双信電機 | 東証1部 | 1445 | -17 | -2.04 | -2.70 | -2.71 | 12000 | 100 | 電気機器 | 144500 | ★ |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 1447 | -36 | -2.08 | -1.94 | -2.08 | 933900 | 100 | 化学 | 144700 | ★ |
| 8048 | シャディ | 東証1部 | 1447 | -8 | -1.86 | | | 16800 | 100 | 卸売業 | 144700 | |
| 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 1470 | -10 | -1.72 | | | 81600 | 100 | 卸売業 | 147000 | |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 1470 | -4 | -1.75 | | | 79600 | 100 | 卸売業 | 147000 | |
| 9692 | シーイーシー | 東証1部 | 1497 | -13 | | | -1.50 | 23600 | 100 | 情報・通信業 | 149700 | |
| 4746 | 東計電算 | 東証1部 | 1498 | -16 | -2.11 | -2.47 | -2.66 | 8300 | 100 | 情報・通信業 | 149800 | ★ |
| 15万円以上 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 1512 | -27 | -1.77 | -2.31 | -2.07 | 144900 | 100 | 輸送用機器 | 151200 | |
| 6436 | アマノ | 東証1部 | 1521 | -25 | -1.91 | -1.56 | | 589000 | 100 | 機械 | 152100 | ★ |
| 9956 | バロー | 東証1部 | 1527 | -36 | | -1.56 | -1.62 | 188400 | 100 | 小売業 | 152700 | |
| 3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 1553 | -24 | -1.89 | -2.34 | -1.94 | 96300 | 100 | 情報・通信業 | 155300 | ★ |
| 2294 | 柿安本店 | JASDAQ | 1556 | -8 | -2.58 | -2.50 | | 37800 | 100 | 食料品 | 155600 | ★ |
| 2322 | NECフィールディング | 東証1部 | 1565 | -5 | | -1.66 | -1.79 | 77000 | 100 | サービス業 | 156500 | ★ |
| 6889 | オーデリック | JASDAQ | 1567 | 0 | | -1.69 | | 8800 | 100 | 電気機器 | 156700 | |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 1575 | -10 | -1.71 | -1.88 | -1.61 | 70000 | 100 | 卸売業 | 157500 | ★ |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 東証1部 | 1580 | -23 | -2.06 | -1.79 | | 116600 | 100 | 小売業 | 158000 | |
| 2715 | 高千穂電気 | 東証1部 | 1581 | -13 | -1.98 | | | 31700 | 100 | 卸売業 | 158100 | ★ |
| 7984 | コクヨ | 東証1部 | 1585 | -33 | -1.84 | | -1.67 | 929500 | 100 | その他製品 | 158500 | ★ |
| 7581 | サイゼリヤ | 東証1部 | 1595 | -36 | -2.47 | -1.87 | | 115400 | 100 | 小売業 | 159500 | ★ |
| 6900 | 東京電波 | 東証1部 | 1598 | -47 | -2.17 | -2.77 | | 11500 | 100 | 電気機器 | 159800 | |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | 1610 | -6 | -1.53 | | | 6900 | 100 | サービス業 | 161000 | ★ |
| 8895 | アーネストワン | 東証1部 | 1612 | -16 | -1.68 | -2.25 | -2.42 | 222300 | 100 | 不動産業 | 161200 | |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1部 | 1621 | -53 | -2.02 | -2.29 | -2.49 | 437000 | 100 | その他製品 | 162100 | |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 1629 | -25 | | -1.63 | | 2073700 | 100 | 電気機器 | 162900 | |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 大証2部 | 1631 | -18 | -2.40 | -1.52 | | 10200 | 100 | 小売業 | 163100 | |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1638 | -52 | -1.70 | | | 807300 | 100 | 小売業 | 163800 | |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 1645 | -33 | -1.55 | -2.30 | -2.57 | 457700 | 100 | 電気機器 | 164500 | ★ |
| 9887 | 松屋フーズ | 東証1部 | 1650 | -22 | -1.98 | | | 89000 | 100 | 小売業 | 165000 | |
| 2594 | キーコーヒー | 東証1部 | 1704 | -6 | -1.53 | | | 30300 | 100 | 食料品 | 170400 | |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 1735 | -22 | -1.64 | | | 69400 | 100 | 銀行業 | 173500 | ★ |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東証1部 | 1738 | -57 | -1.66 | -1.64 | | 21300 | 100 | 小売業 | 173800 | |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 1746 | -37 | -1.80 | | | 280400 | 100 | 卸売業 | 174600 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 1753 | 22 | | -2.05 | -2.21 | 5793900 | 100 | 非鉄金属 | 175300 | ★ |
| 3333 | あさひ | 東証2部 | 1755 | -50 | -2.52 | -3.36 | -2.24 | 6700 | 100 | 小売業 | 175500 | ★ |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 1792 | -37 | | -2.28 | -2.52 | 2068900 | 100 | 精密機器 | 179200 | ★ |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 1795 | -7 | | | -1.56 | 5100 | 100 | 金属製品 | 179500 | ★ |
| 6841 | 横河電機 | 東証1部 | 1823 | -68 | -2.34 | -2.07 | -1.67 | 3194000 | 100 | 電気機器 | 182300 | ★ |
| 7552 | ハピネット | 東証1部 | 1856 | 6 | | -1.58 | -1.53 | 16400 | 100 | 卸売業 | 185600 | ★ |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 1858 | -24 | | -1.68 | -1.90 | 49700 | 100 | 電気機器 | 185800 | ★ |
| 8624 | いちよし証券 | 東証1部 | 1862 | -24 | -1.91 | | | 165000 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 186200 | ★ |
| 1762 | 高松建設 | 東証1部 | 1892 | -34 | -1.97 | -1.92 | | 48800 | 100 | 建設業 | 189200 | |
| 8214 | AOKIホールディングス | 東証1部 | 1893 | -33 | -1.52 | -2.01 | -1.82 | 134800 | 100 | 小売業 | 189300 | |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部 | 1905 | -9 | | -1.59 | -1.63 | 64000 | 100 | 食料品 | 190500 | |
| 4551 | 鳥居薬品 | 東証1部 | 1947 | -6 | -1.71 | | | 36100 | 100 | 医薬品 | 194700 | |
| 8276 | 平和堂 | 東証1部 | 1957 | -18 | -1.91 | -2.41 | -2.23 | 63700 | 100 | 小売業 | 195700 | |
| 9699 | 西尾レントオール | 大証1部 | 1963 | -112 | -2.35 | -2.98 | -3.08 | 37200 | 100 | サービス業 | 196300 | ★ |
| 9628 | 燦ホールディングス | 大証1部 | 1987 | -12 | -1.80 | -1.98 | -1.66 | 7900 | 100 | サービス業 | 198700 | |
| 20万円以上 |
| 7467 | 萩原電気 | JASDAQ | 2000 | -35 | -1.65 | -1.82 | -1.68 | 11300 | 100 | 卸売業 | 200000 | |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ | 2015 | -15 | -1.88 | -1.53 | | 170400 | 100 | 小売業 | 201500 | |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 2045 | -35 | -1.92 | -2.11 | -1.93 | 1609800 | 100 | 情報・通信業 | 204500 | |
| 7455 | 三城 | 東証1部 | 2050 | -30 | -2.22 | -2.25 | -2.46 | 110000 | 100 | 小売業 | 205000 | ★ |
| 5909 | コロナ | 東証1部 | 2095 | -30 | -1.64 | -2.23 | -2.39 | 7800 | 100 | 金属製品 | 209500 | |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 2095 | -55 | | -1.85 | -1.91 | 1067200 | 100 | 輸送用機器 | 209500 | ★ |
| 6766 | 宮越商事 | 東証1部 | 2105 | -55 | -1.63 | | | 24000 | 100 | 電気機器 | 210500 | |
| 6482 | ユーシン精機 | 東証1部 | 2120 | -5 | -1.51 | -1.56 | | 14400 | 100 | 機械 | 212000 | ★ |
| 8238 | 伊勢丹 | 東証1部 | 2130 | -145 | -2.37 | -2.15 | -2.11 | 4580900 | 100 | 小売業 | 213000 | |
| 6957 | 芝浦電子 | JASDAQ | 2140 | 65 | | -1.58 | -1.77 | 5500 | 100 | 電気機器 | 214000 | ★ |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 2155 | -40 | | -1.73 | | 206400 | 100 | 金属製品 | 215500 | |
| 8160 | 木曽路 | 東証1部 | 2160 | 0 | -1.57 | -1.84 | -1.52 | 17900 | 100 | 小売業 | 216000 | |
| 6885 | ミヤチテクノス | 東証1部 | 2220 | -40 | -1.81 | -1.81 | | 24200 | 100 | 電気機器 | 222000 | |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 東証1部 | 2225 | -25 | -1.95 | -2.59 | -1.96 | 887100 | 100 | 卸売業 | 222500 | ★ |
| 2207 | 名糖産業 | 東証1部 | 2250 | -25 | -1.69 | | | 6500 | 100 | 食料品 | 225000 | |
| 6298 | ワイエイシイ | 東証2部 | 2255 | -200 | | -2.14 | -1.79 | 210000 | 100 | 機械 | 225500 | |
| 6421 | キヤノンファインテック | 東証1部 | 2260 | -10 | | -1.54 | -1.54 | 72500 | 100 | 機械 | 226000 | ★ |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | 2280 | -25 | | | -1.50 | 205300 | 100 | その他製品 | 228000 | |
| 6817 | スミダ コーポレーション | 東証1部 | 2295 | -50 | -1.90 | -2.69 | -2.71 | 59700 | 100 | 電気機器 | 229500 | ★ |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1部 | 2295 | -45 | -1.70 | -2.01 | -2.01 | 704700 | 100 | 電気機器 | 229500 | ★ |
| 6287 | サトー | 東証1部 | 2325 | -55 | -1.66 | | | 61700 | 100 | 機械 | 232500 | |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 2345 | -55 | -2.56 | -2.34 | -2.33 | 1519500 | 100 | 機械 | 234500 | ★ |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 2380 | -25 | -1.57 | -2.26 | -1.80 | 1787100 | 100 | 電気機器 | 238000 | |
| 8155 | 三益半導体工業 | 東証1部 | 2390 | -75 | -1.55 | | | 213500 | 100 | 卸売業 | 239000 | |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 2415 | -105 | -1.87 | -2.42 | -2.72 | 292700 | 100 | 精密機器 | 241500 | ★ |
| 6914 | オプテックス | 東証1部 | 2435 | -15 | -1.72 | | | 25500 | 100 | 電気機器 | 243500 | |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 2445 | -70 | -2.12 | -2.71 | -2.55 | 6787900 | 100 | ゴム製品 | 244500 | ★ |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 24850 | -250 | | -1.62 | -1.55 | 27590 | 10 | 情報・通信業 | 248500 | ★ |
| 25万円以上 |
| 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 | 2525 | -60 | -1.73 | | | 277300 | 100 | 小売業 | 252500 | |
| 3038 | 神戸物産 | 大証2部 | 2530 | -40 | -1.61 | | | 11200 | 100 | 卸売業 | 253000 | |
| 6788 | 日本トリム | 東証1部 | 5060 | -20 | -1.75 | | | 2550 | 50 | 電気機器 | 253000 | |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 2545 | -40 | | -1.94 | -2.13 | 203100 | 100 | 卸売業 | 254500 | |
| 8267 | イオン | 東証1部 | 2555 | -20 | -2.02 | -2.42 | -2.03 | 2009700 | 100 | 小売業 | 255500 | ★ |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 | 2555 | -85 | -2.11 | -2.35 | -1.94 | 67800 | 100 | 情報・通信業 | 255500 | |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 2570 | -30 | -1.77 | -2.12 | -2.13 | 405100 | 100 | 機械 | 257000 | ★ |
| 5344 | MARUWA | 東証1部 | 2575 | -40 | -1.88 | -1.81 | -1.93 | 30600 | 100 | ガラス・土石製品 | 257500 | |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 2580 | -90 | -1.51 | | | 478300 | 100 | 情報・通信業 | 258000 | |
| 6875 | メガチップス | 東証1部 | 2595 | -105 | -1.87 | -1.71 | | 410300 | 100 | 電気機器 | 259500 | |
| 7607 | 進和 | 東証1部 | 2625 | -50 | -1.83 | | | 15500 | 100 | 卸売業 | 262500 | |
| 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 東証1部 | 2630 | -100 | -2.45 | -1.86 | -2.00 | 379100 | 100 | 食料品 | 263000 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | 2630 | -5 | -1.50 | -1.99 | | 38800 | 100 | 小売業 | 263000 | ★ |
| 9945 | プレナス | 東証1部 | 2645 | -205 | -2.52 | | | 569300 | 100 | 小売業 | 264500 | |
| 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 2670 | -50 | -2.27 | | | 224400 | 100 | 小売業 | 267000 | |
| 8876 | リロ・ホールディング | JASDAQ | 2680 | 20 | | -1.63 | -1.60 | 7500 | 100 | 不動産業 | 268000 | ★ |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 2690 | -105 | -2.03 | | | 2892800 | 100 | 電気機器 | 269000 | ★ |
| 9875 | マツモトキヨシ | 東証1部 | 2695 | -50 | | -1.76 | | 301300 | 100 | 小売業 | 269500 | |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 2700 | -65 | | -1.84 | | 567900 | 100 | 輸送用機器 | 270000 | |
| 1722 | ミサワホームホールディングス | 東証1部 | 2710 | -30 | -1.56 | -2.17 | -2.16 | 466200 | 100 | 建設業 | 271000 | ★ |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 2710 | -285 | -2.42 | -3.38 | -3.49 | 3760000 | 100 | 電気機器 | 271000 | ★ |
| 2670 | エービーシー・マート | 東証1部 | 2725 | -110 | | -1.62 | | 235100 | 100 | 小売業 | 272500 | |
| 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 2725 | 0 | -1.51 | -1.90 | -1.75 | 21400 | 100 | 化学 | 272500 | |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | 2745 | -90 | -2.45 | -3.24 | -3.49 | 264600 | 100 | その他製品 | 274500 | ★ |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | 2750 | -45 | -1.60 | | | 179700 | 100 | 医薬品 | 275000 | |
| 4217 | 日立化成工業 | 東証1部 | 2765 | -65 | -1.50 | | -1.55 | 1223500 | 100 | 化学 | 276500 | ★ |
| 6915 | 千代田インテグレ | 東証1部 | 2770 | -45 | -2.05 | | | 42300 | 100 | 電気機器 | 277000 | ★ |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 2770 | -70 | -2.03 | -2.26 | -2.21 | 564800 | 100 | 輸送用機器 | 277000 | ★ |
| 6481 | THK | 東証1部 | 2825 | -100 | -1.95 | -2.17 | -2.03 | 1351400 | 100 | 機械 | 282500 | |
| 6986 | 双葉電子工業 | 東証1部 | 2830 | -65 | -2.22 | -2.31 | | 210100 | 100 | 電気機器 | 283000 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 東証1部 | 2870 | -20 | | -1.80 | -1.62 | 63100 | 100 | 輸送用機器 | 287000 | |
| 6995 | 東海理化 | 東証1部 | 2875 | -50 | | -1.54 | -1.62 | 503800 | 100 | 輸送用機器 | 287500 | |
| 9749 | 富士ソフト | 東証1部 | 2875 | -45 | -1.78 | -2.12 | | 175300 | 100 | 情報・通信業 | 287500 | ★ |
| 8130 | サンゲツ | 東証1部 | 2935 | -30 | -1.63 | | | 90500 | 100 | 卸売業 | 293500 | |
| 9902 | 日伝 | 東証1部 | 2935 | -25 | -1.58 | -2.01 | -1.94 | 19800 | 100 | 卸売業 | 293500 | ★ |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 2980 | -130 | -2.09 | -1.67 | | 2490100 | 100 | 電気機器 | 298000 | |
|