| コード | 名称 | 市場 | 株価1/11 | 前日比 | RSI(9) | RSI(14) | 出来高 | 単位株 | 業種 (※PER一覧へ) | 必要 資金 | Bバンド→ |
| 5951 | ダイニチ工業 | 東証1部 | 1022 | -9 | 8.25 | 18.03 | 34400 | 100 | 金属製品 | 102200 | ★ |
| 9324 | 安田倉庫 | 東証1部 | 1035 | -30 | 14.52 | | 11000 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 103500 | ★ |
| 2301 | 学情 | 東証1部 | 1070 | 7 | 10.56 | 8.53 | 50500 | 100 | サービス業 | 107000 | ★ |
| 8137 | サンワテクノス | 東証1部 | 1096 | -15 | 20.00 | | 17100 | 100 | 卸売業 | 109600 | ★ |
| 6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 1099 | -11 | 14.02 | 19.27 | 350600 | 100 | 機械 | 109900 | ★ |
| 3050 | DCM Japanホールディングス | 東証1部 | 1135 | 7 | 14.21 | 17.86 | 433000 | 100 | 小売業 | 113500 | ★ |
| 6291 | 日本エアーテック | 東証1部 | 1141 | -7 | 8.00 | | 5900 | 100 | 機械 | 114100 | ★ |
| 4549 | 栄研化学 | 東証1部 | 1190 | 5 | | 18.49 | 57500 | 100 | 医薬品 | 119000 | |
| 9368 | キムラユニティー | 東証1部 | 1226 | -23 | | 24.26 | 17200 | 100 | 倉庫・運輸関連業 | 122600 | ★ |
| 6387 | サムコ | JASDAQ | 1245 | -25 | 0.85 | | 6300 | 100 | 機械 | 124500 | ★ |
| 9955 | ヨンキュウ | JASDAQ | 1250 | -11 | 18.75 | 24.68 | 9200 | 100 | 卸売業 | 125000 | ★ |
| 7885 | タカノ | 東証1部 | 1257 | 7 | | 24.41 | 85000 | 100 | その他製品 | 125700 | |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 1279 | 12 | 15.45 | | 1973900 | 100 | 石油・石炭製品 | 127900 | ★ |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 東証1部 | 1286 | -6 | 23.93 | 22.45 | 92700 | 100 | 繊維製品 | 128600 | ★ |
| 2305 | スタジオアリス | 東証1部 | 1339 | -57 | | 19.10 | 68400 | 100 | サービス業 | 133900 | ★ |
| 4641 | アルプス技研 | 東証1部 | 1347 | 2 | 15.38 | | 21900 | 100 | サービス業 | 134700 | ★ |
| 4705 | クリップコーポレーション | JASDAQ | 1374 | -1 | 7.14 | | 5100 | 100 | サービス業 | 137400 | |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東証1部 | 1376 | 8 | 16.07 | | 42300 | 100 | 化学 | 137600 | |
| 7917 | 藤森工業 | 東証1部 | 1391 | -11 | | 21.49 | 70700 | 100 | 化学 | 139100 | ★ |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 1425 | 9 | 16.91 | 21.94 | 246400 | 100 | 建設業 | 142500 | |
| 5976 | ネツレン | 東証1部 | 1429 | 11 | 23.14 | | 141300 | 100 | 金属製品 | 142900 | |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 東証2部 | 1468 | -52 | 22.46 | | 61300 | 100 | 不動産業 | 146800 | ★ |
| 2378 | ルネサンス | 東証1部 | 1480 | 53 | | 24.26 | 153600 | 100 | サービス業 | 148000 | |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 1480 | 20 | | 15.12 | 912600 | 100 | 不動産業 | 148000 | ★ |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 1492 | -3 | 17.86 | | 6500 | 100 | 化学 | 149200 | ★ |
| 15万円以上 |
| 4746 | 東計電算 | 東証1部 | 1543 | 2 | 14.13 | | 17600 | 100 | 情報・通信業 | 154300 | |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 1577 | 13 | 18.80 | 24.87 | 40400 | 100 | 卸売業 | 157700 | ★ |
| 8439 | センチュリー・リーシング・システム | 東証1部 | 1577 | -8 | | 23.94 | 164600 | 100 | その他金融業 | 157700 | |
| 2294 | 柿安本店 | JASDAQ | 1578 | -7 | 0.00 | 24.64 | 23100 | 100 | 食料品 | 157800 | ★ |
| 9936 | 王将フードサービス | 大証1部 | 1601 | 2 | | 23.66 | 35500 | 100 | 小売業 | 160100 | |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 1615 | -5 | 12.20 | 22.80 | 5300 | 100 | 機械 | 161500 | ★ |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 1629 | 8 | | 24.91 | 4943700 | 100 | 卸売業 | 162900 | ★ |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 1632 | -22 | | 23.76 | 599100 | 100 | 小売業 | 163200 | ★ |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証1部 | 1704 | -23 | 8.97 | | 2203400 | 100 | 鉄鋼 | 170400 | ★ |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 1717 | -32 | | 24.85 | 20800 | 100 | 不動産業 | 171700 | ★ |
| 9669 | オークネット | 東証1部 | 1718 | -9 | 14.84 | 17.63 | 28200 | 100 | サービス業 | 171800 | ★ |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東証1部 | 1753 | 1 | 21.49 | | 80900 | 100 | その他製品 | 175300 | ★ |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 1764 | -7 | 19.73 | 21.37 | 38300 | 100 | 卸売業 | 176400 | ★ |
| 6136 | OSG | 東証1部 | 1766 | -27 | 15.70 | | 1147500 | 100 | 機械 | 176600 | ★ |
| 5963 | 日立ツール | 東証1部 | 1767 | -17 | 25.00 | | 30400 | 100 | 機械 | 176700 | ★ |
| 4665 | ダスキン | 東証1部 | 1795 | 13 | 22.22 | | 405800 | 100 | サービス業 | 179500 | |
| 8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 1832 | -57 | | 23.03 | 928000 | 100 | 情報・通信業 | 183200 | ★ |
| 5017 | AOCホールディングス | 東証1部 | 1906 | 21 | | 19.85 | 600100 | 100 | 石油・石炭製品 | 190600 | |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部 | 1938 | 17 | | 16.96 | 72700 | 100 | 食料品 | 193800 | |
| 20万円以上 |
| 9430 | NECモバイリング | 東証1部 | 2010 | -15 | | 23.81 | 41800 | 100 | 情報・通信業 | 201000 | ★ |
| 6258 | 平田機工 | JASDAQ | 2205 | -20 | | 25.00 | 34000 | 100 | 機械 | 220500 | |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | 2275 | -15 | 15.00 | | 6058900 | 100 | 機械 | 227500 | ★ |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 2390 | 0 | 10.81 | | 966100 | 100 | 機械 | 239000 | ★ |
| 6298 | ワイエイシイ | 東証2部 | 2490 | -50 | 15.69 | | 53500 | 100 | 機械 | 249000 | ★ |
| 25万円以上 |
| 9824 | 泉州電業 | 東証2部 | 2505 | -25 | | 16.48 | 11700 | 100 | 卸売業 | 250500 | ★ |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 2520 | 10 | 15.09 | | 3737200 | 100 | ゴム製品 | 252000 | |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 2535 | -55 | 22.58 | | 3341300 | 100 | 電気機器 | 253500 | ★ |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 2590 | -45 | 18.18 | 18.37 | 228600 | 100 | 情報・通信業 | 259000 | ★ |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 2605 | 15 | 22.45 | | 363900 | 100 | 機械 | 260500 | |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 2640 | -5 | 14.29 | | 69900 | 100 | 機械 | 264000 | ★ |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 東証1部 | 2645 | -85 | 25.00 | | 101000 | 100 | 精密機器 | 264500 | ★ |
| 5344 | MARUWA | 東証1部 | 2690 | -10 | 24.39 | | 13500 | 100 | ガラス・土石製品 | 269000 | ★ |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 2690 | 65 | | 22.62 | 679500 | 100 | 卸売業 | 269000 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | 2775 | -185 | 14.08 | | 76600 | 100 | 小売業 | 277500 | ★ |
| 6920 | レーザーテック | JASDAQ | 2810 | -10 | 22.00 | | 22800 | 100 | 電気機器 | 281000 | ★ |
| 8939 | 大和システム | 東証1部 | 2815 | -25 | 20.00 | | 12800 | 100 | 不動産業 | 281500 | ★ |
| 6481 | THK | 東証1部 | 2895 | -5 | 23.73 | | 1311600 | 100 | 機械 | 289500 | ★ |
|