| コード | 名称 | 市場 | 株価 1/31 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 8銘柄 |
| 2310 | イーシー・ワン | JASDAQ | 97,600 | 6.09 | 41.32 | 15679 | 2,195 | 1 | 情報・通信業 | 97,600 |
| 4744 | メッツ | マザーズ | 77,800 | 7.16 | 29.55 | 167 | 7,060 | 1 | 情報・通信業 | 77,800 |
| 9972 | アルテック | 東証1部 | 463 | 10.24 | 25.58 | 304 | 1,343,500 | 100 | 卸売業 | 46,300 |
| 6829 | ソーテック | ヘラクレス | 35,500 | 12.70 | 20.33 | 796 | 9,006 | 1 | 電気機器 | 35,500 |
| 6777 | santec | ヘラクレス | 545 | 13.07 | 15.78 | 627 | 44,500 | 100 | 電気機器 | 54,500 |
| 4773 | エー・アンド・アイ システム | ヘラクレス | 322 | 3.21 | 15.48 | 137 | 7,800 | 100 | 情報・通信業 | 32,200 |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 427 | 4.66 | 11.43 | 137 | 68,936,800 | 100 | 卸売業 | 42,700 |
| 6666 | リバーエレテック | JASDAQ | 942 | 1.84 | 10.08 | 92 | 59,600 | 100 | 電気機器 | 94,200 |
| 乖離率10%以下 14銘柄 |
| 3740 | フレームワークス | マザーズ | 28,500 | 14.46 | 9.70 | 96 | 724 | 1 | 情報・通信業 | 28,500 |
| 8708 | 藍澤證券 | JASDAQ | 940 | 1.95 | 9.68 | 239 | 99,300 | 100 | 証券・商品先物取引業 | 94,000 |
| 7419 | ノジマ | JASDAQ | 750 | 0.81 | 9.28 | 122 | 25,600 | 100 | 小売業 | 75,000 |
| 8426 | ニッシン債権回収 | マザーズ | 39,500 | 2.33 | 9.19 | 90 | 4,281 | 1 | その他金融業 | 39,500 |
| 2404 | 鉄人化計画 | マザーズ | 96,500 | 4.89 | 9.15 | 177 | 383 | 1 | サービス業 | 96,500 |
| 9916 | バイタルネット | 東証1部 | 852 | 1.67 | 8.41 | 533 | 142,800 | 100 | 卸売業 | 85,200 |
| 7468 | アムスク | JASDAQ | 715 | 3.62 | 8.23 | 923 | 60,000 | 100 | 卸売業 | 71,500 |
| 2370 | メディネット | マザーズ | 11,800 | 1.72 | 7.64 | 110 | 695 | 1 | サービス業 | 11,800 |
| 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 970 | 1.04 | 7.64 | 267 | 22,400 | 100 | 輸送用機器 | 97,000 |
| 6145 | 日特エンジニアリング | JASDAQ | 939 | 2.07 | 7.56 | 467 | 51,800 | 100 | 機械 | 93,900 |
| 7619 | 田中商事 | 東証1部 | 941 | 4.56 | 6.23 | 323 | 81,500 | 100 | 卸売業 | 94,100 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | JASDAQ | 87,000 | 3.69 | 5.29 | 141 | 1,541 | 1 | 情報・通信業 | 87,000 |
| 5940 | 不二サッシ | 東証2部 | 166 | 4.40 | 5.20 | 149 | 287,700 | 100 | 金属製品 | 16,600 |
| 4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 885 | 2.43 | 5.04 | 131 | 36,200 | 100 | 化学 | 88,500 |
| 乖離率5%以下 23銘柄 |
| 9978 | 文教堂 | JASDAQ | 581 | 0.87 | 4.85 | 111 | 7,000 | 100 | 小売業 | 58,100 |
| 7734 | 理研計器 | 東証1部 | 943 | 0.64 | 4.78 | 201 | 127,800 | 100 | 精密機器 | 94,300 |
| 4319 | TAC | 東証1部 | 582 | 0.69 | 4.75 | 134 | 39,900 | 100 | サービス業 | 58,200 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 東証1部 | 913 | 0.44 | 4.37 | 127 | 24,600 | 100 | ゴム製品 | 91,300 |
| 6823 | リオン | 東証2部 | 871 | 3.20 | 4.21 | 286 | 8,000 | 100 | 電気機器 | 87,100 |
| 8589 | アプラス | 大証1部 | 190 | 1.06 | 4.03 | 95 | 195,000 | 500 | その他金融業 | 95,000 |
| 7714 | モリテックス | 東証1部 | 617 | 1.82 | 3.79 | 120 | 26,700 | 100 | 精密機器 | 61,700 |
| 8572 | アコム | 東証1部 | 4,580 | 1.33 | 3.64 | 133 | 713,850 | 10 | その他金融業 | 45,800 |
| 2792 | ハニーズ | 東証1部 | 4,820 | 1.90 | 3.54 | 205 | 248,500 | 10 | 小売業 | 48,200 |
| 6467 | ニチダイ | JASDAQ | 882 | 0.57 | 3.54 | 239 | 23,700 | 100 | 機械 | 88,200 |
| 3742 | デュオシステムズ | マザーズ | 93,500 | 3.77 | 3.38 | 153 | 118 | 1 | 情報・通信業 | 93,500 |
| 6890 | フェローテック | JASDAQ | 948 | 0.85 | 3.36 | 127 | 80,500 | 100 | 電気機器 | 94,800 |
| 7626 | ドッドウエル ビー・エム・エス | 東証1部 | 800 | 1.01 | 2.89 | 90 | 201,400 | 100 | 卸売業 | 80,000 |
| 9630 | アップ | 東証2部 | 758 | 1.07 | 2.79 | 92 | 8,100 | 100 | サービス業 | 75,800 |
| 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | ヘラクレス | 60,000 | 0.50 | 2.63 | 212 | 1,822 | 1 | 小売業 | 60,000 |
| 9994 | やまや | 東証1部 | 991 | 0.61 | 2.45 | 133 | 12,100 | 100 | 小売業 | 99,100 |
| 8275 | フォーバル | JASDAQ | 475 | 0.42 | 2.30 | 131 | 7,700 | 100 | 卸売業 | 47,500 |
| 8925 | アルデプロ | マザーズ | 40,850 | 1.24 | 2.27 | 94 | 31,365 | 1 | 不動産業 | 40,850 |
| 6584 | 三桜工業 | 東証1部 | 813 | 0.37 | 2.16 | 154 | 63,300 | 100 | 輸送用機器 | 81,300 |
| 4963 | 星光PMC | 東証2部 | 420 | 1.20 | 1.40 | 135 | 12,600 | 100 | 化学 | 42,000 |
| 4300 | ジグノシステムジャパン | ヘラクレス | 19,480 | 0.31 | 1.29 | 154 | 392 | 1 | 情報・通信業 | 19,480 |
| 2764 | ひらまつ | 東証2部 | 66,500 | 0.61 | 0.96 | 100 | 103 | 1 | 小売業 | 66,500 |
| 1378 | 雪国まいたけ | 東証2部 | 467 | 0.21 | 0.09 | 179 | 14,000 | 100 | 水産・農林業 | 46,700 |
| 乖離率0以下(マイナス) 3銘柄 |
| 4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 98,900 | 2.28 | -0.91 | 102 | 17,505 | 1 | 情報・通信業 | 98,900 |
| 7847 | グラファイトデザイン | JASDAQ | 40,400 | 0.87 | -3.05 | 169 | 54 | 1 | その他製品 | 40,400 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | マザーズ | 32,900 | 2.17 | -4.59 | 138 | 1,191 | 1 | サービス業 | 32,900 |
|