| コード | 名称 | 市場 | 株価 1/30 | 株価 前日比 | 平均線 乖離率 | 出来高 前日比 | 出来高 | 単位株 | 業種 | 必要 資金 |
| 乖離率10%超 6銘柄 |
| 6975 | NEOMAX | 大証1部 | 2,800 | 6.46 | 13.03 | 378 | 151,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,800,000 |
| 5486 | 日立金属 | 東証1部 | 1,416 | 6.47 | 11.99 | 329 | 5,836,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 1,416,000 |
| 4541 | 日医工 | 大証1部 | 1,847 | 4.00 | 10.98 | 452 | 217,000 | 1,000 | 医薬品 | 1,847,000 |
| 7826 | フルヤ金属 | JASDAQ | 21,500 | 2.63 | 10.22 | 137 | 26,100 | 100 | その他製品 | 2,150,000 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 東証1部 | 994 | 9.11 | 10.15 | 959 | 1,170,000 | 1,000 | 電気機器 | 994,000 |
| 6371 | 椿本チエイン | 東証1部 | 786 | 3.42 | 10.01 | 661 | 2,983,000 | 1,000 | 機械 | 786,000 |
| 乖離率10%以下 24銘柄 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | 930 | 1.75 | 9.89 | 134 | 3,310,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 930,000 |
| 5304 | SECカーボン | 大証2部 | 1,515 | 2.71 | 9.87 | 438 | 92,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,515,000 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 大証2部 | 884 | 3.76 | 9.49 | 290 | 663,000 | 1,000 | 非鉄金属 | 884,000 |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 東証1部 | 810 | 1.25 | 8.51 | 133 | 467,000 | 1,000 | 建設業 | 810,000 |
| 8059 | 第一実業 | 東証1部 | 620 | 0.81 | 8.46 | 110 | 371,000 | 1,000 | 卸売業 | 620,000 |
| 8609 | 岡三ホールディングス | 東証1部 | 862 | 1.65 | 7.97 | 186 | 1,459,000 | 1,000 | 証券・商品先物取引業 | 862,000 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 2,460 | 4.68 | 7.89 | 770 | 1,124,000 | 1,000 | 機械 | 2,460,000 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1部 | 1,039 | 2.67 | 7.64 | 165 | 2,635,000 | 1,000 | 化学 | 1,039,000 |
| 4912 | ライオン | 東証1部 | 663 | 6.59 | 7.51 | 947 | 4,479,000 | 1,000 | 化学 | 663,000 |
| 5195 | バンドー化学 | 東証1部 | 629 | 3.11 | 7.40 | 259 | 985,000 | 1,000 | ゴム製品 | 629,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | 2,530 | 4.12 | 7.34 | 539 | 4,508,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 2,530,000 |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 10,960 | 3.98 | 7.29 | 128 | 232,400 | 100 | 電気機器 | 1,096,000 |
| 8326 | 福岡銀行 | 東証1部 | 974 | 1.46 | 7.23 | 244 | 4,809,000 | 1,000 | 銀行業 | 974,000 |
| 4452 | 花王 | 東証1部 | 3,540 | 0.85 | 7.09 | 142 | 2,158,000 | 1,000 | 化学 | 3,540,000 |
| 5659 | 日本精線 | 東証1部 | 603 | 0.67 | 6.97 | 451 | 167,000 | 1,000 | 鉄鋼 | 603,000 |
| 8818 | 京阪神不動産 | 大証1部 | 829 | 0.48 | 6.97 | 138 | 62,000 | 1,000 | 不動産業 | 829,000 |
| 6368 | オルガノ | 東証1部 | 1,334 | 2.07 | 6.87 | 146 | 317,000 | 1,000 | 機械 | 1,334,000 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 東証1部 | 2,005 | 1.52 | 6.34 | 110 | 1,388,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 2,005,000 |
| 8815 | 東急不動産 | 東証1部 | 1,215 | 0.91 | 6.16 | 115 | 5,097,000 | 1,000 | 不動産業 | 1,215,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 10,170 | 0.49 | 5.48 | 135 | 1,050,000 | 100 | 電気機器 | 1,017,000 |
| 8844 | コスモスイニシア | JASDAQ | 660 | 1.38 | 5.32 | 103 | 198,000 | 1,000 | 不動産業 | 660,000 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 東証1部 | 1,286 | 3.96 | 5.22 | 297 | 9,102,000 | 1,000 | 化学 | 1,286,000 |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | 1,296 | 0.54 | 5.15 | 162 | 1,500,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,296,000 |
| 8355 | 静岡銀行 | 東証1部 | 1,271 | 1.27 | 5.11 | 142 | 1,841,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,271,000 |
| 乖離率5%以下 64銘柄 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 東証1部 | 880 | 1.62 | 4.94 | 144 | 930,000 | 1,000 | 陸運業 | 880,000 |
| 1833 | 奥村組 | 東証1部 | 647 | 1.25 | 4.84 | 112 | 960,000 | 1,000 | 建設業 | 647,000 |
| 9364 | 上組 | 東証1部 | 1,044 | 0.87 | 4.82 | 124 | 846,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 1,044,000 |
| 1950 | 日本電設工業 | 東証1部 | 872 | 0.46 | 4.81 | 125 | 60,000 | 1,000 | 建設業 | 872,000 |
| 3881 | 特種製紙 | 東証1部 | 643 | 1.26 | 4.79 | 127 | 56,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 643,000 |
| 4212 | 積水樹脂 | 東証1部 | 905 | 0.89 | 4.65 | 142 | 64,000 | 1,000 | 化学 | 905,000 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 846 | 0.36 | 4.48 | 255 | 6,971,000 | 1,000 | 繊維製品 | 846,000 |
| 8358 | スルガ銀行 | 東証1部 | 1,593 | 0.70 | 4.39 | 119 | 973,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,593,000 |
| 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 992 | 0.61 | 4.28 | 106 | 1,857,000 | 1,000 | 化学 | 992,000 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 東証1部 | 806 | 0.62 | 4.28 | 92 | 207,000 | 1,000 | 銀行業 | 806,000 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 720 | 0.28 | 4.27 | 114 | 1,689,000 | 1,000 | 銀行業 | 720,000 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 東証1部 | 821 | 1.23 | 4.11 | 135 | 4,403,000 | 1,000 | 陸運業 | 821,000 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 2,525 | 1.00 | 4.10 | 139 | 4,158,000 | 1,000 | 電気機器 | 2,525,000 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証1部 | 807 | 0.37 | 4.08 | 94 | 110,000 | 1,000 | 機械 | 807,000 |
| 6130 | 日平トヤマ | 東証2部 | 1,292 | 2.46 | 4.08 | 343 | 216,000 | 1,000 | 機械 | 1,292,000 |
| 4410 | ハリマ化成 | 東証1部 | 895 | 2.17 | 4.07 | 121 | 70,000 | 1,000 | 化学 | 895,000 |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 792 | 1.67 | 3.99 | 173 | 255,000 | 1,000 | 卸売業 | 792,000 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 7,720 | 1.71 | 3.91 | 163 | 204,000 | 100 | 卸売業 | 772,000 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 3,910 | 1.03 | 3.87 | 156 | 955,000 | 1,000 | 精密機器 | 3,910,000 |
| 8385 | 伊予銀行 | 東証1部 | 1,187 | 0.94 | 3.86 | 117 | 454,000 | 1,000 | 銀行業 | 1,187,000 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 814 | 0.62 | 3.81 | 106 | 1,491,000 | 1,000 | 陸運業 | 814,000 |
| 4099 | 四国化成工業 | 東証1部 | 797 | 1.40 | 3.80 | 366 | 359,000 | 1,000 | 化学 | 797,000 |
| 6408 | 小倉クラッチ | JASDAQ | 663 | 1.69 | 3.78 | 1350 | 54,000 | 1,000 | 機械 | 663,000 |
| 8266 | イズミヤ | 東証1部 | 904 | 1.57 | 3.51 | 94 | 301,000 | 1,000 | 小売業 | 904,000 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 | 1,405 | 0.29 | 3.46 | 123 | 613,000 | 1,000 | 建設業 | 1,405,000 |
| 9008 | 京王電鉄 | 東証1部 | 811 | 0.75 | 3.35 | 98 | 1,283,000 | 1,000 | 陸運業 | 811,000 |
| 5985 | サンコール | 大証1部 | 805 | 0.63 | 3.26 | 172 | 50,000 | 1,000 | 金属製品 | 805,000 |
| 8556 | 香川銀行 | 東証1部 | 798 | 0.38 | 3.21 | 119 | 70,000 | 1,000 | 銀行業 | 798,000 |
| 6355 | 住友精密工業 | 東証1部 | 643 | 0.63 | 3.18 | 209 | 207,000 | 1,000 | 機械 | 643,000 |
| 9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 7,600 | 0.40 | 3.13 | 109 | 38,800 | 100 | 電気・ガス業 | 760,000 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 1,241 | 1.22 | 3.10 | 138 | 1,398,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 1,241,000 |
| 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 801 | 1.01 | 2.62 | 153 | 7,477,000 | 1,000 | 化学 | 801,000 |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東証1部 | 1,507 | 0.20 | 2.60 | 96 | 154,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,507,000 |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1部 | 902 | 3.20 | 2.57 | 295 | 1,131,000 | 1,000 | 化学 | 902,000 |
| 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | 676 | 2.58 | 2.53 | 346 | 12,026,000 | 1,000 | パルプ・紙 | 676,000 |
| 6395 | タダノ | 東証1部 | 1,420 | 0.92 | 2.49 | 114 | 610,000 | 1,000 | 機械 | 1,420,000 |
| 9303 | 住友倉庫 | 東証1部 | 965 | 1.79 | 2.46 | 95 | 639,000 | 1,000 | 倉庫・運輸関連業 | 965,000 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東証1部 | 1,878 | 0.70 | 2.41 | 101 | 2,128,000 | 1,000 | ガラス・土石製品 | 1,878,000 |
| 4612 | 日本ペイント | 東証1部 | 639 | 0.31 | 2.40 | 95 | 661,000 | 1,000 | 化学 | 639,000 |
| 5991 | ニッパツ | 東証1部 | 1,280 | 2.65 | 2.40 | 160 | 1,829,000 | 1,000 | 金属製品 | 1,280,000 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 1,270,000 | 2.42 | 2.39 | 235 | 6,448 | 1 | 陸運業 | 1,270,000 |
| 6480 | 日本トムソン | 東証1部 | 1,133 | 0.18 | 2.38 | 109 | 647,000 | 1,000 | 機械 | 1,133,000 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 1,640 | 0.49 | 2.28 | 157 | 961,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,640,000 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 958,000 | 1.48 | 2.23 | 132 | 78 | 1 | 食料品 | 958,000 |
| 4043 | トクヤマ | 東証1部 | 1,919 | 0.79 | 2.19 | 125 | 2,766,000 | 1,000 | 化学 | 1,919,000 |
| 4047 | 関東電化工業 | 東証1部 | 844 | 0.72 | 2.16 | 236 | 398,000 | 1,000 | 化学 | 844,000 |
| 4008 | 住友精化 | 東証1部 | 700 | 1.89 | 1.93 | 108 | 284,000 | 1,000 | 化学 | 700,000 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1部 | 1,280 | 0.39 | 1.92 | 120 | 171,000 | 1,000 | 食料品 | 1,280,000 |
| 8388 | 阿波銀行 | 東証1部 | 657 | 0.15 | 1.85 | 136 | 459,000 | 1,000 | 銀行業 | 657,000 |
| 4537 | エスエス製薬 | 東証1部 | 718 | 0.56 | 1.79 | 101 | 107,000 | 1,000 | 医薬品 | 718,000 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 843,000 | 0.48 | 1.77 | 127 | 11,742 | 1 | 陸運業 | 843,000 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 8,040 | 0.50 | 1.63 | 110 | 5,777,700 | 100 | 輸送用機器 | 804,000 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 | 6,080 | 0.50 | 1.61 | 92 | 99,400 | 100 | 銀行業 | 608,000 |
| 8086 | ニプロ | 東証1部 | 2,255 | 0.22 | 1.57 | 129 | 189,000 | 1,000 | 精密機器 | 2,255,000 |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1部 | 641 | 0.31 | 1.53 | 110 | 6,151,000 | 1,000 | 輸送用機器 | 641,000 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 | 2,100 | 0.72 | 1.47 | 176 | 2,601,000 | 1,000 | 建設業 | 2,100,000 |
| 1942 | 関電工 | 東証1部 | 721 | 0.98 | 1.14 | 150 | 658,000 | 1,000 | 建設業 | 721,000 |
| 8527 | 愛知銀行 | 東証1部 | 13,820 | 0.36 | 1.01 | 121 | 7,500 | 100 | 銀行業 | 1,382,000 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 1,290,000 | 1.57 | 0.91 | 99 | 157 | 1 | 電気機器 | 1,290,000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 6,010 | 0.50 | 0.82 | 110 | 476,700 | 100 | 電気機器 | 601,000 |
| 6462 | リケン | 東証1部 | 772 | 0.92 | 0.68 | 172 | 239,000 | 1,000 | 機械 | 772,000 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 11,190 | 1.63 | 0.33 | 160 | 922,800 | 100 | 電気機器 | 1,119,000 |
| 6706 | 電気興業 | 東証1部 | 1,098 | 0.27 | 0.32 | 95 | 171,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,098,000 |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 1,361 | 0.07 | 0.27 | 143 | 1,022,000 | 1,000 | 電気機器 | 1,361,000 |
| 乖離率0以下(マイナス) 3銘柄 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 東証1部 | 1,836 | 1.77 | -0.22 | 178 | 3,355,000 | 1,000 | 陸運業 | 1,836,000 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 7,910 | 0.25 | -0.83 | 104 | 1,716,300 | 100 | 医薬品 | 791,000 |
| 8234 | 大丸 | 東証1部 | 1,553 | 0.78 | -0.91 | 120 | 1,440,000 | 1,000 | 小売業 | 1,553,000 |
|