業種 |
全市場平均 |
東証1部 |
東証2部 |
マザーズ |
JASDAQ |
水産・農林業 | 14.49 | 13.66 | 7 | - | - | - | - | 16.41 | 4 |
鉱業 | 8.51 | 8.51 | 6 | - | - | - | - | - | - |
建設業 | 15.05 | 13.93 | 96 | 15.76 | 19 | 34.79 | 4 | 15.48 | 29 |
食料品 | 28.76 | 26.96 | 85 | 40.18 | 20 | - | 1 | 23.08 | 14 |
繊維製品 | 44.49 | 38.86 | 39 | 71.07 | 11 | - | - | - | - |
パルプ・紙 | 21.16 | 24.64 | 12 | 9.64 | 6 | - | - | 23.82 | 6 |
化学 | 17.19 | 16.16 | 145 | 14.95 | 30 | - | - | 25.98 | 28 |
医薬品 | 24.50 | 23.36 | 35 | 20.13 | 2 | 68.40 | 17 | 24.81 | 8 |
石油・石炭製品 | 10.22 | 8.27 | 9 | 18.96 | 2 | - | - | - | - |
ゴム製品 | 12.74 | 9.22 | 11 | 22.28 | 6 | - | - | 11.26 | 2 |
ガラス・土石製品 | 14.86 | 11.73 | 32 | 17.84 | 12 | - | - | 21.69 | 10 |
鉄鋼 | 15.44 | 16.08 | 31 | 14.36 | 7 | - | - | 12.52 | 4 |
非鉄金属 | 12.40 | 10.79 | 24 | 10.75 | 6 | 24.32 | 1 | 22.98 | 3 |
金属製品 | 27.27 | 18.47 | 42 | 48.62 | 28 | - | - | 11.93 | 18 |
機械 | 24.95 | 17.16 | 142 | 62.20 | 35 | 16.22 | 3 | 20.98 | 40 |
電気機器 | 17.90 | 18.79 | 159 | 19.92 | 32 | 21.87 | 3 | 12.53 | 41 |
輸送用機器 | 14.73 | 17.69 | 59 | 9.13 | 16 | - | - | 9.41 | 14 |
精密機器 | 18.17 | 19.32 | 32 | 9.44 | 2 | 20.27 | 2 | 15.30 | 12 |
その他製品 | 17.99 | 16.95 | 50 | 16.44 | 20 | 14.82 | 3 | 21.42 | 29 |
電気・ガス業 | 23.41 | 24.01 | 22 | 18.89 | 2 | - | - | - | - |
陸運業 | 32.10 | 40.24 | 43 | 6.19 | 9 | - | - | 11.32 | 8 |
海運業 | 11.21 | 5.25 | 8 | 27.10 | 4 | - | - | - | 1 |
空運業 | 7.80 | 7.66 | 3 | 7.95 | 2 | - | - | - | - |
倉庫・運輸関連業 | 11.05 | 11.29 | 23 | 10.81 | 10 | - | - | 7.83 | 2 |
情報・通信業 | 52.23 | 29.77 | 219 | 313.65 | 28 | 75.34 | 75 | 24.18 | 89 |
卸売業 | 25.71 | 16.93 | 177 | 23.48 | 41 | 17.22 | 3 | 49.43 | 79 |
小売業 | 33.45 | 32.65 | 195 | 46.55 | 37 | 22.63 | 19 | 31.21 | 73 |
銀行業 | 8.33 | 8.33 | 75 | - | - | - | - | - | - |
証券・商品先物取引業 | 10.72 | 13.18 | 22 | 11.03 | 3 | - | - | 5.49 | 11 |
保険業 | 43.89 | 52.02 | 8 | - | - | 26.22 | 3 | 14.18 | 1 |
その他金融業 | 16.10 | 12.27 | 26 | 56.14 | 2 | 19.74 | 1 | 32.00 | 3 |
不動産業 | 14.30 | 13.87 | 71 | 13.98 | 15 | 21.25 | 12 | 13.22 | 27 |
サービス業 | 45.52 | 57.04 | 215 | 32.04 | 37 | 24.34 | 67 | 32.78 | 90 |
※ 直近の決算データ(予想)をもとに算出しています。
※ 各業種ごとの平均PERは、PERがゼロ値またはマイナス値の銘柄を除いて算出しています。
※ データ内容には誤りのないよう注意していますが、内容を保証するものではありません。
当サイトでは一切の責任を負いかねますので、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願いします。